台州路段施工信息2018年9月28日 |
发布日期:2018-09-28 |
来源:
|
浏览次数:3997 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息2018年9月28日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注 |
|
| 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 2 | 综合化施工 | 21:00 | 次日8:00 | k1617+000 | k1603+000 | 宁向 | 全封闭 | 宁向临海北分流、临海南预备分流 |
|
| 3 | 路面保洁 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 4 | 土路肩压顶 | 6:30 | 17:00 | k1625+000 | k1632+800 | 温向 | 三类封闭硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
| 台州台金养护施工信息2018年9月28日 |
|
|
| 1 | 隔音屏施工 | 6:00 | 17:30 | 台向转温向小虎山出口 | 台向转温向小虎山出口 | 台向 | 硬路肩 |
|
|
| 2 | 中分带绿化施工 | 6:00 | 17:30 | 临海西出入口匝道 | 临海西出入口匝道 | 双向 | 超车道 |
|
|
| 3 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 73km+800m,72km+300m, 48km+500m,47km+500m,46km+700m | 73km+800m,72km+300m, 48km+500m,47km+500m,46km+700m | 台向 | 主车道 |
|
|
| 4 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 台向60km+700m,k37+500,k97+600 金向43km | 台向60km+700m,k37+500,k97+600 金向43km | 双向 | 硬路肩,超车道 |
|
|
| 5 | 绿化改造 | 6:00 | 17:30 | 临海服务区 | 临海服务区 | 双向 | 主车道 |
|
|
| 6 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | K25+700 | K27+500 | 台向 | 超车道,主车道 |
|
|
| 7 | 路肩保洁 | 6:00 | 17:30 | 74km | 143km | 双向 | 不封道 |
|
|
| 甬台温一期养护施工信息2018年9月28日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注 |
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | 1633K | 1670K | 双向 | 不占道 |
|
|
| 2 | 坑洞应急 | 6:00 | 18:00 | 1633K | 1670K | 双向 | 临时封主超车道 |
|
|
| 3 | 护栏修复 | 6:00 | 18:00 | 1654K | 1636K | 双向 | 封闭硬路肩,超车道 |
|
|
|
|
|