台州路段施工信息2018年11月2日 |
发布日期:2018-11-02 |
来源:
|
浏览次数:3583 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息2018年11月2日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 路肩压顶 | 6:30 | 17:00 | k1600+500 | k1602+000 | 温向 | 封闭硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 | 9人 |
| 临时占用部分主车道 | 2 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 | 王留现 | 15967058512 | 1人 | 清扫车浙A2S691 |
| 3 | 桥下施工 | 6:30 | 17:00 | 灵江大桥 |
| 不封道 | 吴宇 | 15967099597 | 5人 |
|
| 4 | 防眩板更换 | 6:30 | 17:00 | 灵江大桥 | 双向 | 封闭超车道 | 周楠 | 18857607595 | 7人 |
|
| 5 | 标线恢复 | 6:30 | 17:00 | k1602+650 | k1602+600 | 宁向 | 封闭主车道 | 傅俊红 | 13605104115 | 6人 |
|
| k1601+400 | k1601+300 | 封闭超车道 |
| k1600+550 | k1600+500 | 封闭主车道 |
| k1600+400 | k1600+450 | 温向 | 封闭主车道 |
| k1601+100 | k1602+050 |
| 6 | 路面专项处治 | 6:30 | 17:00 | k1622+000 | k1625+000 | 温向 | 封闭超车道 | 虞晓斌 | 13968044595 | 35 |
|
| 7 | 三门油漆 | 6:30 | 17:00 | 三门收费所 |
| 不封道 | 赵启林 | 666031 | 5 |
|
| 8 | 护栏改造 |
|
| 三门收费所 |
| 封闭一个车道 | 杨明亮 | 13968557859 | 5 | 993、打桩车 |
| 9 | 路面保洁、应急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 陈雪军 | 15757073839 | 4 | 891 |
| 台州台金养护施工信息2018年11月2日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | K36-K39 | K36-K39 | 金向 | 主车道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 坑洞试验 | 6:00 | 17:30 | 台向72km+500m,43km,金向38km,71km+660m | 台向72km+500m,43km,金向38km,71km+660m | 双向 | 主车道 | 杨小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 路肩保洁 | 6:00 | 17:30 | 12-156 | 12-156 | 双向 | 不封道 | 李鉴水 | 15067620065 |
|
|
| 4 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | K49-K53 | K49-K53 | 双向 | 超车道 | 李昌伟 | 13606655655 |
|
|
| 5 | 桥梁维修 | 6:00 | 17:30 | K64+787-K65+000 | K64+787-K65+000 | 台向 | 主车道 | 袁光辉 | 18715608123 |
|
|
| 6 | 护栏抬高 | 6:00 | 17:30 | K98-K100 | K98-K100 | 金向 | 超车道 | 洪波 | 15079213456 |
|
|
| 7 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 17:30 | 金向K11+450,台向K16+650 | 金向K11+450,台向K16+650 | 双向 | 主车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
| 8 | 中分带绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 117km+100-500m,94km+600m-400m,93km+400m-200m,封闭超车道 | 117km+100-500m,94km+600m-400m,93km+400m-200m,封闭超车道 | 台向 | 超车道 | 王焕友 | 13175879702 |
|
|
| 9 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 74km-79km,封闭主车道 | 74km-79km,封闭主车道 | 金向 | 主车道 | 李贤飞 | 15168655780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州乐清湾高速养护施工信息2018年11月2日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 边坡、边沟清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息2018年11月01日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龙芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
|
|
|