台州路段施工信息2018年11月5日 |
发布日期:2018-11-05 |
来源:
|
浏览次数:3920 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息2018年11月5日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 | 王留现 | 15967058512 | 1人 | 清扫车浙A2S691 |
| 2 | 路面保洁 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 | 4人 | 891 |
| 3 | 土路肩压顶 | 6:30 | 17:00 | k1601+000 | k1602+000 | 温向 | 三类封闭硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 | 8人 |
| 临时占用部分主车道 | k1628+600 | k1629+200 | 4 | 顶棚油漆 | 6:30 | 17:00 | 临海北收费站 |
| 临时封闭一个收费车道 | 赵启林 | 666031 | 8人 |
|
| 5 | 路面标线恢复 | 6:30 | 17:00 | k1593+050 | k1593+200 | 温向 | 二类封闭主车道 | 陈海俊 | 15906414525 | 8人 |
|
| k1601+700 | k1602+100 | 二类封闭主车道 | k1617+300 | k1617+700 | 二类封闭超车道 | k1625+500 | k1622+200 | 宁向 | 三类封闭硬路肩 | k1600+500 | k1600+550 | 二类封闭主车道 | k1591+390 | k1591+450 | 二类封闭主车道 | 6 | 标志牌拆除 | 6:30 | 17:00 | 三门、临海北收费站 |
| 临时封闭一个收费车道 | 杨明亮 | 667859 | 6人 |
|
| 7 | 防眩板施工 | 6:30 | 17:00 | k1631+000 | 1632+800 |
| 二类封闭超车道 | 周楠 | 660595 | 6人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州台金养护施工信息2018年11月5日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
| 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | K25-K22 | K25-K22 | 台向 | 主车道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
| 2 | 护栏改造 | 6:00 | 17:30 | K52+800-50 | K52+800-50 | 双向 | 硬路肩 | 杨小明 | 15257641796 |
|
| 3 | 路肩保洁 | 6:00 | 17:30 | 12-156 | 12-156 | 双向 | 不封道 | 李鉴水 | 15067620065 |
|
| 4 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 81km-83km | 81km-83km | 双向 | 主车道、超车道 | 李昌伟 | 13606655655 |
|
| 5 | 苗木补植 | 6:00 | 17:30 | 金向91km+700-900m,110km+700m-900m,112km+750m-790m,台向102km-102km+200m | 金向91km+700-900m,110km+700m-900m,112km+750m-790m,台向102km-102km+200m | 双向 | 硬路肩 | 王焕友 | 15068633920 |
|
| 6 | 桥梁维修 | 6:00 | 17:30 | 64km+700m-65km+700m | 64km+700m-65km+700m | 台向 | 主车道 | 袁光辉 | 18715608123 |
|
| 7 | 护栏抬高 | 6:00 | 17:30 | 95km+200m-94km+500m | 95km+200m-94km+500m | 台向 | 超车道 | 洪波 | 15079213456 |
|
| 8 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 156km-152km+500m | 156km-152km+500m | 台向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
| 9 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 17:30 | 11km+450m,20km+220m | 11km+450m,20km+220m | 金向 | 超车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
| 10 | 病害施工 | 6:00 | 17:30 | 59km+100m-63km+400m | 59km+100m-63km+400m | 台向 | 主车道 | 梁恩洪 | 18968491282 |
|
| 11 | 高边坡施工 | 6:00 | 17:30 | K39 | K39 | 台向 | 硬路肩 | 胡伟 | 13357501893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州乐清湾高速养护施工信息2018年11月5日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
| 1 | 路肩保洁 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 2 | 结构物巡检 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 3 | 边坡、边沟清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息2018年11月05日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龙芳 | 15857696681 |
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
| 3 | 坑洞抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 临时封闭主车道 | 孙德奎 | 13757607578 |
|
|
|
|