台州路段施工信息2018年11月23日 |
发布日期:2018-11-23 |
来源:
|
浏览次数:3994 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息2018年11月23日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 |
| 2 | 停车带标志牌基础施工 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 封闭停车带 |
| 2 | 油漆 | 6:30 | 17:00 | 临海北收费所 |
| 封闭一个车道 |
| 3 | 坑洞修补 | 6:30 | 17:00 | 台州服务区不封道 温向1632+500-800封闭主车道 宁向1617+400封闭主车道 |
| 4 | 桥下施工 | 6:30 | 17:00 | 灵江大桥 |
| 不封道 |
| 5 | 护栏改造 | 6:30 | 17:00 | k1593+000 | k1592+000 | 宁向 | 封闭超车道 |
| 6 | 隧道口护栏改造 | 6:30 | 17:00 | 宁向猫狸岭隧道口封闭主车道 温向牛官头入口封闭主车道 宁向1632+400封闭超车道 |
| 7 | 立柱套管加高 | 13:00 | 17:00 | 温向1628+400-1628+800封闭硬路肩 温向1619+200-1620+100封闭硬路肩 |
| 8 | 钢扶手油漆 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 封闭硬路肩 |
| 9 | 下边坡垃圾清理 | 6:30 | 17:00 | k1615+300 | k1621+300 | 双向 | 不封道 |
| 10 | 防眩板修复 杂草清理 | 6:30 | 17:00 | 1603-1594 | 双向 | 封闭超车道 |
| 11 | 路面保洁、应急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 |
| 台州台金养护施工信息2018年11月23日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 12km+300-17km+500 | 12km+300-17km+500 | 台向 | 主车道 |
| 2 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 台向42km-41km,84km-78km+832m, | 台向42km-41km,84km-78km+832m, | 台向 | 主车道、超车道 |
| 3 | 防眩板修复 中分带绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 54km+200m-53km | 54km+200m-53km | 台向 | 超车道 |
| 4 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 119km-115km | 119km-115km | 台向 | 主车道 |
| 5 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 17:30 | 20km+700m-21km+500m | 20km+700m-21km+500m | 金向 | 超车道 |
| 6 | 土路肩打草 | 6:00 | 17:30 | 101km | 140km | 双向 | 不封道 |
| 7 | 土路肩打草 | 6:00 | 17:30 | 台向23km-22km, 金向10km+400-11km+200,12km+500-13km+400,26km,27km-27km+600 | 台向23km-22km, 金向10km+400-11km+200,12km+500-13km+400,26km,27km-27km+600 | 双向 | 硬路肩 |
| 8 | ETC标线施工 | 6:00 | 17:30 | 临海市区,涌泉临时关闭ETC车道 金向46km-49km,59km-60km | 临海市区,涌泉临时关闭ETC车道 金向46km-49km,59km-60km | 双向 | 主车道、ETC车道 |
| 9 | 护栏抢修 | 6:00 | 17:30 | 金向90km+500m,台向84km-78km+832m, | 90km+500m | 双向 | 主车道、超车道 |
| 10 | 挡墙施工 | 6:00 | 17:30 | 水洋枢纽宁向转台金匝道 | 水洋枢纽宁向转台金匝道 |
| 硬路肩 |
| 台州乐清湾高速养护施工信息2018年11月23日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 路肩保洁 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 2 | 结构物巡检 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 3 | 边坡、边沟清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 台州甬台温一期养护施工信息2018年11月23日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | K1656+500,K1655+950,K1654+600 | 宁向 | 封闭主车道 | 雨天顺延 | K1646+600,K1647+700,K1648+700 | 温向 |
|
|