台州路段施工信息2018年12月6日 |
发布日期:2018-12-06 |
来源:
|
浏览次数:3660 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息2018年12月6日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 | 王留现 | 15967058512 | 1人 | 清扫车浙A2S691 |
| 2 | 停车带标志牌基础施工 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 封闭停车带 | 周楠 | 18857607595 | 4人 |
|
| 3 | 油漆 | 6:30 | 17:00 | 临海北收费所 |
| 封闭一个车道 | 赵启林 | 666031 | 4人 |
|
| 4 | 桥下施工 | 6:30 | 17:00 | 灵江大桥 |
| 不封道 | 吴宇 | 15967099597 | 5人 |
|
| 5 | 钢扶手油漆 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 封闭硬路肩 | 楼祯琚 | 13750842899 | 10人 |
|
| 6 | 钢扶手修复 |
|
| 温向1614+500-600封闭硬路肩 宁向1594+600-500封闭超车道 | 杨明亮 | 13968557859 | 6人 | 993、打桩车 |
| 7 | 开槽灌缝 | 6:30 | 17:00 | k1600+000 | k1591+000 | 宁向 | 封闭主车道 | 蒋米兴 | 13750636043 | 5人 | 067、028、510预警 |
| 8 | 路面保洁、应急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 陈雪军 | 15757073839 | 3 | 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州台金养护施工信息2018年12月6日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 隧道清洗 | 6:00 | 17:30 | K16-K13 台向转温向匝道 | K16-K13 台向转温向匝道 | 台向 | 主车道、超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 隧道瓷砖盖板修复 | 6:00 | 17:30 | K16-K13 台向转温向匝道 | K16-K13 台向转温向匝道 | 金向 | 主车道、超车道 | 杨小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 路肩保洁 | 6:00 | 17:30 | K5-K156 | K5-K156 | 双向 | 不封道 | 李鉴水 | 15067620065 |
|
|
| 4 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 17km+600m,39km+400m | 17km+600m,39km+400m | 金向 | 主车道、超车道 | 李昌伟 | 13606655655 |
|
|
| 5 | 路面贴缝 | 6:00 | 17:30 | 156km-152km+500m,139km-136km | 156km-152km+500m,139km-136km | 台向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
|
| 6 | 隧道裂缝封闭 | 6:00 | 17:30 | K51-K52 | K51-K52 | 台向 | 主车道、超车道 | 陈修彬 | 15554062002 |
|
|
| 7 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 146km+700m-151km | 146km+700m-151km | 金向 | 超车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 8 | 路面贴缝 | 6:00 | 17:30 | 112km-117km | 112km-117km | 台向 | 超车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
| 9 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 23:00 | 宁向转金向匝道 | 宁向转金向匝道 | 金向 | 主车道、超车道 | 陈财茂 | 15839842777 |
|
|
| 10 | 安装人通汽通牌 | 6:00 | 17:30 | 长石,麒龙顶,湾山 | 长石,麒龙顶,湾山 | 双向 | 不封道 | 崔汝平 | 15967033699 |
|
|
| 11 | 桥梁检测 | 6:00 | 17:30 | 79km-76km+500m | 79km-76km+500m | 双向 | 主车道 | 袁光辉 | 18715608123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州乐清湾高速养护施工信息2018年12月6日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 边坡、边沟清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 收费站顶棚清理 | 5:00 | 18:30 | 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘收费站 | 双向 | 逐个封闭收费站车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 沉降测量 | 5:00 | 18:30 | K227+100 | K225+700 | 宁向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 沉降测量 | 5:00 | 18:30 | K225+700 | K227+100 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息2018年12月06日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龙芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 油漆施工 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 临时封闭硬路肩 | 王天国 | 13738647199 | 雨天顺延 |
|
| 4 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | K1668+200,K1667+600,K1666+300 | 宁向 | 封闭主车道 | 孙德奎 | 13757607578 | 雨天顺延 |
|
| K1646+600,K1647+700,K1648+700 | 温向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|