2018年 12月20日 |
发布日期:2018-12-20 |
来源:
|
浏览次数:3846 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息 2018年 12 月 20 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 | 王留现 | 15967058512 | 1人 | 清扫车浙A2S691 |
| 2 | 桥下施工 | 6:30 | 17:00 | 灵江大桥 |
| 不封道 | 吴宇 | 15967099597 | 5人 |
|
| 3 | 综合化施工 | 21:00 | 7:00 | 温向吴岙-1614 一类封道 | 赵启林 | 666031 |
|
|
| 4 | 路面保洁、应急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 陈雪军 | 15757073839 | 3 | 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州台金养护施工信息2018年 12月20日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 台向59km-57km,27km+500m-25km+700m,金向48km | 台向59km-57km,27km+500m-25km+700m,金向48km | 双向 | 主车道、超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 金向99km+045m,台向77+600 | 金向99km+045m,台向77+600 | 双向 | 硬路肩 | 杨小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 路肩保洁 | 6:00 | 17:30 | K5-K156 | K5-K156 | 双向 | 不封道 | 李鉴水 | 15067620065 |
|
|
| 4 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 金向31km+800m,150km 台向35km+600m,18km+700m | 金向31km+800m,150km 台向35km+600m,18km+700m | 双向 | 主车道、超车道 | 李昌伟 | 13606655655 |
|
|
| 5 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 155km-153km,149km-147km | 155km-153km,149km-147km | 台向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
|
| 6 | 边沟清理 | 6:00 | 17:30 | 114km | 114km | 双向 | 不封道 | 朱和兵 | 18968491282 |
|
|
| 7 | 桥梁排水管安装 | 6:00 | 17:30 | 金向71km-70km, 台向79km-77km+600m | 金向71km-70km, 台向79km-77km+600m | 双向 | 主车道 | 袁光辉 | 18715608123 |
|
|
| 8 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 59km+600m,61km+500m,64km+200m | 59km+600m,61km+500m,64km+200m | 金向 | 超车道 | 徐建平 | 660417 |
|
|
| 台州乐清湾高速养护施工信息2018年 12月20日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 边坡、边沟清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 沉降测量 | 5:00 | 18:30 | K227+100 | K225+700 | 宁向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 沉降测量 | 5:00 | 18:30 | K225+700 | K227+100 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2018年 12 月 20 日 |
|
| 2 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龙芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | K1659~K1658 | 宁向 | 封闭主车道 | 孙德奎 | 13757607578 | 雨天顺延 |
|
| K1645~K1647,K1651+500,K1654+300 k1658~k1659 | 温向 |
|
|
|
|