2018年 12月25日 |
发布日期:2018-12-24 |
来源:
|
浏览次数:3625 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息 2018年 12 月 25 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 |
| 2 | 停车带标志牌施工 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 封闭停车带 |
| 3 | 护栏改造 | 6:30 | 17:00 | 温向1592-1593 封闭超车道 | 封闭超车道 |
| 4 | 护栏修复 | 6:30 | 17:00 | 双向1591-1632 | 封闭硬路肩 |
| 5 | 隧道口护栏改造 | 6:30 | 17:00 | 双向岩峰 封闭超车道 宁向燕居岭 封闭超车道 宁向麻岙岭 封闭超车道 |
| 6 | 坑洞修补 | 6:30 | 17:00 | 温向1597+380 封闭超车道 温向1596+450 封闭主车道 温向1597+040 封闭主车道 |
| 7 | 桥下施工 | 6:30 | 17:00 | 灵江大桥 |
| 不封道 |
| 8 | 护栏修复 | 6:30 | 17:00 | 双向1620+450 封闭超车道 |
| 9 | 开槽灌缝 | 6:30 | 17:00 | k1600+000 | k1591+000 | 宁向 | 封闭主车道 |
| 10 | 路面保洁、应急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 |
| 台州台金养护施工信息2018年 12月25日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 17km+000m-19km+000m | 17km+000m-19km+000m | 台向 | 超车道 |
| 2 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 金向135km+000m、152km+000m-700m、155km+000 | 金向135km+000m、152km+000m-700m、155km+000 | 金向 | 主车道、超车道 |
| 4 | 桥梁排水管安装 | 6:00 | 17:30 | 台向79km-78km, 金向63km-64km | 台向79km-78km, 金向63km-64km | 双向 | 主车道 |
| 5 | 综合施工 | 19:00 | 次日7:00 | 115km-157km | 115km-157km | 金向 | 全封闭 |
| 6 | 路肩保洁 | 6:00 | 17:30 | 5km-157km | 5km-157km | 双向 | 不封道 |
| 台州乐清湾高速养护施工信息2018年 12月25日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 路肩保洁 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 2 | 结构物巡检 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 3 | 边坡、边沟清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2018年 12 月 25 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
| 3 | 清洗隧道 | 7:00 | 17:00 | 大溪隧道 |
|
| 方向与负责人由大溪隧道所上报 |
|
|