2019年 01月08日 |
发布日期:2019-01-08 |
来源:
|
浏览次数:3763 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息 2019年 1 月 8 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 | 王留现 | 15967058512 | 1人 | 清扫车浙A2S691 |
| 2 | 停车带标志牌施工 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1594+000 | 双向 | 封闭停车带 | 周楠 | 18857607595 | 4人 |
|
| 3 | 护栏改造 | 6:30 | 17:00 | 温向1592-1593 封闭超车道 | 封闭超车道 | 周楠 | 18857607595 | 7人 |
|
| 4 | 路面检测 | 6:30 | 17:00 | 温向1600+000-100 宁向1591-1602 宁向1631+400-200 宁向1624-1622 | 封闭主车道 | 郭甫俞 | 15268773969 | 5人 |
|
| 5 | 护栏改造 | 6:30 | 12:00 | 宁向羊角山隧道口 封闭硬路肩 温向燕居岭隧道 封闭超车道 | 杨明亮 | 13968557859 | 6人 | 993、打桩车 |
| 6 | 坑洞修补 | 6:30 | 17:00 | 温向1597+040-180 封闭主车道 温向1597+350 封闭超车道 | 蒋米兴 | 13750636043 | 5人 | 067、028、510预警 |
| 7 | 桥下施工 | 6:30 | 17:00 | 灵江大桥 | 不封道 | 吴宇 | 15967099597 | 5人 |
|
| 8 | 路面保洁、应急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 陈雪军 | 15757073839 | 3 | 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州台金养护施工信息2019年 1月8日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 桥梁伸缩缝清理 | 6:00 | 17:30 | K42-K74 | K42-K74 | 双向 | 不封道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 台向69km+300m, 金向37km+650m | 台向69km+300m, 金向37km+650m | 双向 | 超车道 | 杨小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 路肩保洁 | 6:00 | 17:30 | K5-K156 | K5-K156 | 双向 | 不封道 | 李鉴水 | 15067620065 |
|
|
| 4 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 26km-27km,39km+400m-41km+500m,121km-124km | 26km-27km,39km+400m-41km+500m,121km-124km | 金向 | 主车道、超车道 | 李昌伟 | 13606655655 |
|
|
| 5 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 94km-91km | 94km-91km | 金向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
|
| 6 | 专项施工 | 6:00 | 17:30 | 39km-37km | 39km-37km | 左幅 | 主车道、超车道 | 梁恩洪 | 15398769749 |
|
|
| 7 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 台向42km,29km,12km, 金向11km+500m,18km+900m,54km | 台向42km,29km,12km, 金向11km+500m,18km+900m,54km | 双向 | 主车道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
| 8 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 75km+300m-77km | 75km+300m-77km | 台向 | 主车道 | 徐建平 | 660417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 01 月 08 日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龙芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 车道改造施工 | 7:00 | 17:00 | 临海南入口 |
| 不封道 | 王建波 | 13586158230 |
|
|
| 4 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 临时封闭主车道 | 孙德奎 | 13757607578 |
|
|
| 5 | 清洗隧道 | 7:00 | 17:00 | 黄土岭隧道 | 宁向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 | 上午超车道,下午主车道 |
|
| 台州乐清湾高速指挥部施工信息 2019年1月8日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 桥面径流 | 5:00 | 18:30 | K233+955 | K237+185 | 温向 | 封闭第三车道、应急车道 | 李子龙 | 18670146428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州乐清湾高速养护施工信息2019年 1月8日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 车辆停靠,临时封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 车辆停靠,临时封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 边坡、边沟清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 车辆停靠,临时封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|