2019年01月15日 |
发布日期:2019-01-15 |
来源:
|
浏览次数:3532 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息 2019年 1 月 15 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 | 王留现 | 15967058512 | 1人 | 清扫车浙A2S691 |
| 2 | 伸缩缝维修 | 6:30 | 17:00 | 温向K1596+800、宁向K1619+50 | 二类封闭超车道 | 蒋米兴 | 13750636043 | 4人 | 067、028、022 |
| 3 | 桥下施工 | 6:30 | 17:00 | 灵江大桥 | 不封道 | 吴宇 | 15967099597 | 5人 |
|
| 4 | 路面保洁、应急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 陈雪军 | 15757073839 | 3 | 891 |
| 5 | 护栏改造 | 6:30 | 17:00 | 燕居岭隧道进口 | 双向 | 二类轮流封闭主超 | 余家星 | 15700159950 | 5 | 993、打桩车 510预警 |
| 6 | 护栏维修 | 6:30 | 17:00 | K1617+180 | 宁向 | 三类封闭硬路肩 | 余家星 | 15700159950 | 5 | 993、打桩车
|
| 7 | 标线更新及清除 | 6:30 | 17:00 | 温向临海南出口、双向服务区进口、宁向临海北出口 | 二类封闭超车道 | 蒋米兴 | 13750636043 | 4人 |
|
| 台州台金养护施工信息2019年 1月15日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | K63+400-K60 | K63+400-K60 | 台向 | 超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 桥梁锥坡清理 | 6:00 | 17:30 | K42-K54 | K42-K54 | 金向 | 不封道 | 杨小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 路肩保洁 | 6:00 | 17:30 | K5-K156 | K5-K156 | 双向 | 不封道 | 李鉴水 | 15067620065 |
|
|
| 4 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 台向132km+300m-132km-400m(苍岭隧道) 152km+500m-150km(法莲、清源隧道),金向87km+800m 台向88km+200m | 台向132km+300m-132km-400m(苍岭隧道) 152km+500m-150km(法莲、清源隧道),金向87km+800m 台向88km+200m | 双向 | 主车道、超车道 | 李昌伟 | 13606655655 |
|
|
| 5 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 台向31km+200m,29km,12km+400m, 金向11km+500m,13km,41km+500m,54km | 台向31km+200m,29km,12km+400m, 金向11km+500m,13km,41km+500m,54km | 双向 | 主车道、超车道 | 洪波 | 15079213456 |
|
|
| 6 | 盖板更换 | 6:00 | 17:30 | 116km+400m-570m | 116km+400m-570m | 台向 | 硬路肩 | 朱和兵 | 18968491282 |
|
|
| 7 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 台向48km+340m,47km+550m,42km,7km-6km+500m 金向6km+100m,24km+800m,30km+670m,38km+200m-39km | 台向48km+340m,47km+550m,42km,7km-6km+500m 金向6km+100m,24km+800m,30km+670m,38km+200m-39km | 双向 | 主车道 | 崔汝平 | 673699 |
|
|
| 8 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 106km+500m,109km+300m-109km+500m 117km+550m 124km+350m | 106km+500m,109km+300m-109km+500m 117km+550m 124km+350m | 金向 | 主车道 | 徐建平 | 660417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州乐清湾高速养护施工信息2019年 1月15日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 车辆停靠,临时封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 车辆停靠,临时封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 边坡、边沟清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 车辆停靠,临时封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 水马撤除 | 5:00 | 16日15点 | K207+900 | K206+680 | 宁向 | 先封闭一二三车道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 1 月 15 日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龙芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
|
|
|