2019年01月17日 |
发布日期:2019-01-17 |
来源:
|
浏览次数:3868 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息 2019年 1 月 17 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 | 王留现 | 15967058512 | 1人 | 清扫车浙A2S691 |
| 2 | 停车带标志牌施工 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1594+000 | 双向 | 封闭停车带 | 周楠 | 18857607595 | 4人 |
|
| 3 | 护栏改造 | 6:30 | 17:00 | 温向1592-1593 封闭超车道 | 封闭超车道 | 周楠 | 18857607595 | 7人 |
|
| 4 | 路面灌缝 | 13:00 | 17:00 | 温向1617-1620 封闭主车道 | 蒋米兴 | 13750636043 | 5人 | 067、028、510预警 |
| 台州台金养护施工信息2019年 1月17日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | K63+400-K60 | K63+400-K60 | 台向 | 超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 台向K69+000 | 台向K69+000 | 台向 | 超车道 | 杨小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 台向小虎山匝道,台向152km+500m-150km(清源、法莲隧道) | 台向小虎山匝道 | 台向 | 主车道、超车道 | 李昌伟 | 13606655655 |
|
|
| 155km+000m(朝川隧道) | 155km+700m(朝川隧道) | 金向 | 主车道 | 叶敏勇 | 13586103565 |
|
|
| 4 | 中央护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 双向章安出入口匝道 | 双向章安出入口匝道 | 双向 | 超车道 | 洪波 | 15079213456 |
|
|
| 5 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 台向31km+200m,29km, 金向13km,41km+500m,54km,62km+800m | 台向31km+200m,29km, 金向13km,41km+500m,54km,62km+800m | 双向 | 主车道、超车道 | 洪波 | 15079213456 |
|
|
| 6 | 盖板更换 | 6:00 | 17:30 | 116km+400m-570m | 116km+400m-570m | 台向 | 硬路肩 | 王焕友 | 15068633920 |
|
|
| 7 | 伸缩缝砼修复 | 6:00 | 17:30 | 台向K79+180 | 台向K79+180 | 台向 | 主车道 | 徐建平 | 660417 |
|
|
| 台州乐清湾高速养护施工信息2019年 1月17日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 车辆停靠,临时封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 车辆停靠,临时封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 边坡、边沟清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 车辆停靠,临时封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 标志牌反光膜清理 | 5:00 | 17:30 | K240+218 | K206+980 | 宁向 | 逐段封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019年 01 月 17 日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龙芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 坑洞抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 临时封闭主车道 | 孙德奎 | 13757607578 |
|
|
|
|
|