2019年2月27日 |
发布日期:2019-02-27 |
来源:
|
浏览次数:3201 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息 2019年 2月27日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 | 王留现 | 15967058512 |
| 2 | 路面保洁、应急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 坑洞应急修补 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 郭泽阳 | 18164565930 |
| 4 | 隧道轮廓标擦洗 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 不封道 | 赵启林 | 13989676031 |
| 5 | 边坡平台清理 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 不封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 6 | 隔离栅修复 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 赵启林 | 13989676031 |
| 台州乐清湾高速养护施工信息2019年 2月25日-2月28日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 路肩保洁及隔离栅修复 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 02 月 27 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 临时封闭主车道 | 金晓坚 | 13586119776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金高速无施工 |
|
|
|
|
|
|