2019年3月1日 |
发布日期:2019-03-01 |
来源:
|
浏览次数:3599 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息 2019年 3月1日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 6:30 | 17:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 | 王留现 | 15967058512 | 1人 | 清扫车浙A2S691 |
| 2 | 路面保洁、应急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 陈雪军 | 15757073839 | 3人 | 891 |
| 3 | 坑洞应急修补 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 郭泽阳 | 18164565930 | 3人 |
|
| 5 | 边坡平台清理 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 不封道 | 侯学建 | 15958697025 | 5人 |
|
| 6 | 隔离栅修复 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 赵启林 | 13989676031 | 3人 |
|
| 台州台金养护施工信息2019年 3月1日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 护栏抢修 | 6:00 | 17:30 | 台向25km+800m,68km+800m,白水洋出口匝道 金向55km+000m, | 台向25km+800m,68km+800m,白水洋出口匝道 金向55km+000m, | 双向 | 硬路肩 | 陈枫 | 18858662647 |
|
|
| 2 | 路肩保洁 | 6:00 | 17:30 | K5 | K156 | 双向 | 不封道 | 李鉴水 | 15067620065 |
|
|
| 3 | 伸缩缝抢修 | 6:00 | 17:30 | 台向74km+050m, 金向59km+100m-500m,37km+700m-38km+800m,61km+500m,68km+300m,69km+660m | 台向74km+050m, 金向59km+100m-500m,37km+700m-38km+800m,61km+500m,68km+300m,69km+660m | 双向 | 超车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金高速无施工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 03 月 01 日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 坑洞抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 临时封闭主车道 | 金晓坚 | 13586119776 |
|
|
|
|
|