2019年3月12日 |
发布日期:2019-03-12 |
来源:
|
浏览次数:3591 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年3月12日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 7:00--16:00 | 16:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 | 王留现 | 15967058512 | 1人 | 清扫车 浙A2S691 |
| 2 | 路面保洁、应急 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 陈雪军 | 15757073839 | 4人 | 891 |
| 3 | 坑洞修补 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1594+000 | k1603+000 | 双向 | 二类封道 | 郭泽阳 | 18164565930 | 4人 | 028,067 轻卡车 918 预警车 |
| 4 | 边坡平台清理、边侧绿化修剪 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1603+000 | k1616+000 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 | 4人 | 993 轻卡车 |
| 5 | 下边坡垃圾清理 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1632+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 侯学建 | 15958697025 | 4人 | 993 轻卡车 |
| 6 | 隔离栅修复 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 | 赵启林 | 13989676031 | 3人 |
|
| 台州台金养护施工信息2019年3月12日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 46km+500m-49km,58km+800m-61km+200m | 46km+500m-49km,58km+800m-61km+200m | 金向 | 超车道或主车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
| 2 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 台向64km+800m,75km+400m,封闭超车道 台向89km+700m,46km封闭硬路肩 | 台向64km+800m,75km+400m,封闭超车道 台向89km+700m,46km封闭硬路肩 | 台向 | 硬路肩、超车道 | 林伟明 | 13515863853 |
|
|
| 3 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 金向27km+300m,69km+660m, 88km+500m-200m,金向96km+000m,90km+700m,91km+700m,台向95km+330m,94km+350m,105km+000m, | 金向27km+300m,69km+660m, 88km+500m-200m,金向96km+000m,90km+700m,91km+700m,台向95km+330m,94km+350m,105km+000m, | 双向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 4 | 路肩打草 | 6:00 | 17:30 | 双向杜桥到下各 | 双向杜桥到下各 | 双向 | 不封道 | 杨 琦 | 15868680260 |
|
|
| 5 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 金向124km+782m,150km+270m-150km+674m,, (苍岭隧道,清源隧道)台向132km+318m,152km+458m-150km+397m(苍岭隧道,法莲隧道) | 金向124km+782m,150km+270m-150km+674m,, (苍岭隧道,清源隧道)台向132km+318m,152km+458m-150km+397m(苍岭隧道,法莲隧道) | 双向 | 超车道 | 李昌伟 | 13606655655 |
|
|
| 6 | 护栏立柱贴膜 | 6:00 | 17:30 | 横溪下匝道,横溪上匝道 | 横溪下匝道,横溪上匝道 | 双向 | 硬路肩或行车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
|
| 乐清湾项目部施工信息2019年 3月12日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 斜拉索外置阻尼器安装 | 6:00 | 18:00 | k236+100 | k236+600 | 温向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 斜拉索外置阻尼器安装 | 6:00 | 18:00 | K235+865 | k236+100 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 可导向型防撞垫更换 | 6:00 | 18:00 | k224+035 | k222+200 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 路肩综合施工 | 6:00 | 18:00 | K240+218 | K224+100 | 宁向 | 逐段封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 03 月 12 日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 坑洞抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 临时封闭主车道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|