2019年3月23日 |
发布日期:2019-03-23 |
来源:
|
浏览次数:3435 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年3月23日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 7:00--16:00 | 16:00 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 |
| 2 | 路面保洁、应急、 百米牌安装 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 |
| 3 | 坑洞修补 | 7:00--16:00 | 16:00 | 上三线336+000 | 上三线336+800 | 双向 | 二类封道 | 温向k336+118主车道 温向k336+240主车道 温向k336+700超车道 温向k336+800超车道 | 4 | 护栏修复 防眩板安装 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1617+000 | k1632+800 | 双向 | 二类封道 | 温向k1621+400中央护栏 温向k1624+200中央护栏 宁向k1631+580中央护栏 | 5 | 边坡平台清理 边侧绿化修剪 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1603+000 | k1616+000 | 双向 | 临时封道 |
| 6 | 下边坡垃圾清理 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1632+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
| 7 | 隔离栅修复 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封道 |
| 8 | 护栏提升改造 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1592+000 | k1594+000 | 温向 | 二类封道 | 封闭超车道 | 备注:温向1621+400护栏3片;温向1624+200护栏3片、法兰立柱2根;宁向1631+580护栏3片、法兰立柱6根。 | 台州台金养护施工信息2019年3月23日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 台向13km+400m-5km+600m | 台向13km+400m-5km+600m | 台向 | 超车道或主车道 |
| 2 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 金向114km-111km, | 金向114km-111km, | 金向 | 超车道或主车道 |
| 3 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 台向93km+600m,封闭超车道 台向涌泉出口匝道,临时封闭硬路肩 金向临海西出口匝道,临时封闭行车道 金向58km、62km,封闭超车道 | 台向93km+600m,封闭超车道 台向涌泉出口匝道,临时封闭硬路肩 金向临海西出口匝道,临时封闭行车道 金向58km、62km,封闭超车道 | 双向 | 超车道、硬路肩、行车道 |
| 4 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 双向157km-158km, | 双向157km-158km, | 双向 | 行车道、主车道 |
| 5 | 路肩打草 | 6:00 | 17:30 | 双向杜桥到下各 | 双向杜桥到下各 | 双向 | 不封道 |
| 6 | 隧道口护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 金向87km-800m,封闭超车道或主车道 台向35km+600m,18km+800m,临时封闭硬路肩 | 金向87km-800m,封闭超车道或主车道 台向35km+600m,18km+800m,临时封闭硬路肩 | 双向 | 硬路肩 |
| 7 | 立柱贴膜/螺丝补缺 | 6:00 | 17:30 | 台向94m-140km, | 台向94m-140km | 台向 | 不封道 |
| 8 | 护栏立柱贴膜 | 6:00 | 17:30 | 金向101km-106km | 金向101km-106km | 金向 | 硬路肩 |
| 9 | 防滑彩色标线施工 | 6:00 | 17:30 | 双向仙居收费站
| 双向仙居收费站
| 双向 | 不封道 |
| 乐清湾项目部施工信息2019年 3月23日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 |
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 |
| 5 | 沉降测量、裂缝封闭 | 6:00 | 18:00 | 芦浦互通上下匝道 | 双向 | 临时封闭硬路肩 |
| 6 | 裂缝封闭 | 6:00 | 18:00 | 玉环互通上下匝道 | 双向 | 临时封闭硬路肩 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 03 月 23 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 临时封闭主车道 |
| 4 | 清洗隧道 | 7:00 | 17:00 | 塘岭隧道 | 双向 | 二类封道,轮流封闭主超车道 | 先宁向后温向 |
|
|