2019年4月8日 |
发布日期:2019-04-08 |
来源:
|
浏览次数:3575 次 |
|
乐清湾项目部施工信息2019年 4月8日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) |
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 |
|
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 |
|
| 5 | 测速牌 | 6:00 | 18:00 | K231+100 | K231+300 | 宁向 | 临时封闭硬路肩 |
|
| 6 | 桥头护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K228+300、K233+955 | 温向 | 封闭一车道 |
|
| 7 | 桥头护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 宁向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
|
| 8 | 护栏维修 | 6:00 | 18:00 | 芦浦上匝道 | 宁向 | 封闭匝道内左侧车道 |
|
| 9 | 停车区刷油漆 | 6:00 | 18:00 | 芦浦停车区停车位 | 双向 | 临时停车位 |
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年4月8日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注 |
| 1 | 机械清扫 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
|
| 2 | 路面保洁、应急、 泄水孔疏通、紧急停车带冲洗、路肩杂草打药 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封道 |
|
| 3 | 下边坡整修 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1602+200 | 温向 | 三类封道 |
|
| 4 | 路肩垃圾清运 | 7:00--16:30 | 16:30 | 临海南 | 三门 | 双向 | 不封道 |
|
| 5 | 裂缝封闭 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1603+000 | k1591+100 | 宁向 | 二类封道 |
|
| 6 | 裂缝封闭 | 7:00--16:30 | 16:30 | 服务区 | 双向 | 临时封道 | 根据路段车流量及 天气情况调整 |
| 7 | 水沟垃圾清理、 下边坡垃圾清理、 花坛杂草清除、 隔离栅增设 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1632+000 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 |
|
| 8 | 护栏提升改造 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1592+000 | k1594+000 | 温向 | 二类封道 | 封闭超车道 |
| 台州台金养护施工信息2019年4月8日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) |
| 1 | 警示柱增补 | 6:00 | 17:30 | 沿线警示柱增补,车辆停靠硬路肩 | 沿线警示柱增补,车辆停靠硬路肩 | 台向 | 不封道 |
|
| 2 | 绿化修剪 路面贴缝 | 6:00 | 17:30 | 双向25km+600m-31km+700封闭超车道 | 双向25km+600m-31km+700封闭超车道 | 双向 | 超车道 |
|
|
|
| 3 | 标志牌改造 | 6:00 | 17:30 | 金向101km+800m-105km+000m | 金向101km+800m-105km+000m | 金向 | 超车道 |
|
| 4 | 护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 金向154km+955m | 金向154km+955m | 金向 | 硬路肩 |
|
| 5 | 轮廓标补缺 | 6:00 | 17:30 | 台向123km-121km | 台向123km-121km | 台向 | 不封道 |
|
|
| 标线清除 | 6:00 | 17:30 | 金向156km+300m,台向157km+100m | 金向156km+300m,台向157km+100m | 金向 | 主车道 |
|
| 6 | 中分带绿化修剪/路面灌缝/绿化补植 | 6:00 | 17:30 | 台向105km+000m-100km+000m | 台向105km+000m-100km+000m | 台向 | 超车道 |
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 04 月 08 日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) |
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
| 3 | 坑洞抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 临时封闭主车道 |
|
|
|
|