2019年4月17日 |
发布日期:2019-04-17 |
来源:
|
浏览次数:3782 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年4月17日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 | 2人 | 清扫车 浙A2S691 |
| 2 | 路面保洁、应急、 泄水孔疏通、紧急停车带冲洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封道 | 陈雪军 | 15757073839 | 4人 | 891 |
| 3 | 裂缝封闭 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1620+300 | k1623+300 | 双向 | 二类封道 | 蒋米兴 | 13750636043 | 4人 |
| 预警车022 | 4 | 龙门架基础施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1602+000 | k1600+000 | 宁向 | 二类封道 | 杨克鹏 | 15267239511 | 5人 |
| 预警车918 | 5 | 护栏提升改造 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1592+000 | k1594+000 | 温向 | 二类封道 | 周楠 | 13566861333 | 5人 |
| 预警车823 | 6 | 边侧绿化修剪 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封道 | 李德斌 | 13732322079 | 3人 |
|
| 7 | 防撞水桶修复 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1615+000 | k1615+200 | 温向 | 临时封道 | 李德斌 | 13732322079 | 3人 |
|
| 8 | 砼护栏施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1605+200 | k1605+600 | 温向 | 三类封道 | 肖忠飞 | 16600262663 | 5人 |
| 温向猫狸岭隧道进口 | 9 | 砼护栏施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1609+600 | k1609+300 | 宁向 | 三类封道 | 肖忠飞 | 16600262663 | 5人 |
| 宁向猫狸岭隧道进口 | 10 | 砼护栏施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1609+400 | k1609+600 | 温向 | 三类封道 | 肖忠飞 | 16600262663 | 5人 |
| 温向羊角山隧道进口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 04 月 17 日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 坑洞抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 临时封闭主车道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 台州台金养护施工信息2019年4月17日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工 时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 金向38km+800m | 金向38km+800m | 金向 | 超车道 | 林伟明 | 13515863853 |
|
|
| 4 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 金向155km-158km | 金向155km-158km | 金向 | 主车道或超车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 5 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 金向23km-25km+700m,金向70km-74km | 金向23km-25km+700m,金向70km-74km | 金向 | 主车道或超车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
| 6 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 台向59km-54km | 台向59km-54km | 台向 | 超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
|
| 7 | 标线清除 | 6:00 | 17:30 | 金向101km―100km+400m | 金向101km―100km+400m | 金向 | 主车道或超车道 | 石青青 | 15057817309 |
|
|
| 8 | 标志牌改造 | 6:00 | 17:30 | 台向105km+300m―103km+800m | 台向105km+300m―103km+800m | 台向 | 硬路肩 | 黄伟星 | 15805781973 |
|
|
| 9 | 盖板改造 | 6:00 | 17:30 | 金向134km+900m | 金向134km+900m | 金向 | 超车道 | 李再忠 | 13819630766 |
|
|
| 10 | 中分带绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 台向150km-147km | 台向150km-147km | 台向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
|
| 乐清湾项目部施工信息2019年 4月17日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | 甬台温温向下南塘匝道 | 温向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | 南塘上甬台温温向转玉环匝道 | 温向 | 封闭匝道内左侧车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | 南塘上甬台温温向主线匝道 | 温向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 8 | 土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | 甬台温台向上玉环主线匝道 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 9 | 土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | 芦浦上下匝道 | 温向 | 封闭匝道内左侧车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 10 | 土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | 芦浦上下匝道 | 宁向 | 封闭匝道内左侧车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 11 | 桥头护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K228+300、K233+955 | 温向 | 封闭一车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 12 | 桥头护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 宁向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|