2019年5月26日 |
发布日期:2019-05-26 |
来源:
|
浏览次数:3788 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年5月26日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 2人 | 浙A2S691 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封道 | 4人 | 891 |
| 3 | 标志标牌安装 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1619+900 | k1619+400 | 宁向 | 二类封道 | 5人 | 预警车510 |
| 4 | 标志标牌安装 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1602+500 | 温向 | 二类封道 | 5人 | 预警车510 |
| 5 | 坑洞修补(主车道) | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+100 | k1603+500 | 温向 | 二类封道 | 5人 | 预警车918 |
| 6 | 裂缝封闭 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+100 | k1603+500 | 温向 | 二类封道 | 4人 |
| 跟着杨龙云班组 | 7 | 路面病害处置 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1616+000 | k1618+000 | 温向 | 二类封道 | 20人 |
|
| 8 | 路面标线施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1632+000 | k1632+800 | 双向 | 二类封道 | 5人 | 预警车022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 05 月 26 日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 3 | 清理边坡杂草 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 4 | 清理边沟 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 台州台金养护施工信息2019年5月26日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工 时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 双向沿江,章安,涌泉,临海市区,出入口匝道 | 双向沿江,章安,涌泉,临海市区,出入口匝道 | 双向 | 硬路肩或行车道 |
|
|
| 2 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 双向5km-74km,收费所内外广场车道临时关闭 | 双向5km-74km,收费所内外广场车道临时关闭 | 双向 | 收费所内外广场车道临时关闭 |
|
|
| 3 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 金向23km+100m、26km+200m、27km+300m、37km+750m-800m、44km+000m、48km+000m-500m、70km+950m-73km+000m | 金向23km+100m、26km+200m、27km+300m、37km+750m-800m、44km+000m、48km+000m-500m、70km+950m-73km+000m | 金向 | 主车道 |
|
|
| 4 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向54km-58km | 金向54km-58km | 金向 | 超车道 |
|
|
| 5 | 中分带绿化 修剪 | 6:00 | 17:30 | 台向97km-93km | 台向97km-93km | 台向 | 超车道 |
|
|
| 6 | 病害处理 | 6:00 | 17:30 | 金向113km-113km+500m,119km-120km, 台向139km+500m-140km+300m | 金向113km-113km+500m,119km-120km, 台向139km+500m-140km+300m | 双向 | 主车道 |
|
|
| 7 | 桥梁加固 | 6:00 | 17:30 | 台向118km+500m-117km+800m | 台向118km+500m-117km+800m | 台向 | 主车道 |
|
|
| 8 | 标线,标志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 台向61km-60km,55km-57km,43km-42km | 台向61km-60km,55km-57km,43km-42km | 台向 | 主车道或超车道 |
|
|
| 9 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 双向临海服务区 | 双向临海服务区 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 乐清湾项目部施工信息2019年 5月26日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 |
|
|
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 |
|
|
| 5 | 桥头护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 宁向 | 封闭一车道 |
|
|
| 6 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 温向 | 封闭一二车道 |
|
|
| 7 | 裂缝观测 | 5:00 | 18:30 | K217+900 | K217+700 | 宁向 | 封闭一二车道 |
|
|
| 8 | 裂缝观测 | 5:00 | 18:30 | K206+400 | K206+100 | 宁向 | 封闭三车道及硬路肩 |
|
|
| 9 | 裂缝观测 | 5:00 | 18:30 | K206+700 | K206+000 | 宁向 | 封闭一二车道 |
|
|
| 10 | 标线增设 | 5:00 | 18:30 | 芦浦停车区内 | 双向 | 临时封闭停车区内区域 |
|
|
|
|
|