2019年6月4日 |
发布日期:2019-06-04 |
来源:
|
浏览次数:3229 次 |
|
乐清湾项目部施工信息2019年 6月4日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+800 | K206+000 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年6月4日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
|
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
|
| 3 | 裂缝封闭、绿化修剪 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1618+350 | k1616+000 | 双向 | 二类封道 | 李德宾蒋米兴 | 13732322079 13750636043 |
|
|
| 4 | 标志标牌安装 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1620+000 | k1619+000 | 宁向 | 二类封道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
| 5 | 标志标牌安装 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1602+500 | 双向 | 二类封道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
| 6 | 防撞垫安装 | 7:00--16:30 | 16:30 | K336+000 | K336+850 | 温向 | 二类封道 | 杨克鹏 | 15267239511 | 上三线至甬台温分流鼻位置 |
|
| 7 | 隧道裂缝封闭 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+100 | k1588+800 | 宁向 | 二类封道 | 仝双 | 15988640717 | 麻岙岭隧道渗水处置 |
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 06 月 04 日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 清理边坡杂草 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 4 | 清理边沟 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 孙取正 | 13757612052 |
|
|
| 5 | 坑洞切割修补 | 9:00 | 16:00 | K1664 | 宁向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 | 封闭主车道(陈阳封道) |
|
| 台州台金养护施工信息2019年6月4日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工 时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 一类综合施工 | 5:00 | 19:00 | 台向横溪-前仓一类施工,前仓分流 | 台向横溪-前仓一类施工,前仓分流 | 台向 | 一类封道 | 叶俊 | 13486235554 |
|
|
| 2 | 标志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向71km+800m-66km+500m,54km+350m,封闭主车道或超车道 临海西收费内广场,车道临时关闭 | 金向71km+800m-66km+500m,54km+350m,封闭主车道或超车道 临海西收费内广场,车道临时关闭 | 金向 | 主车道或超车道 | 黄伟星 | 15805781973 |
|
|
| 3 | 标线防撞垫施工 | 6:00 | 17:30 | 金向100km+705m,102km+010m,107km+520m | 金向100km+705m,102km+010m,107km+520m | 金向 | 主车道 | 汪志宏 | 19941289088 |
|
|
| 4 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 金向19km+400m-18km+800m,89km+880m, 封闭主车道 | 金向19km+400m-18km+800m,89km+880m, 封闭主车道 | 金向 | 主车道 | 汪志宏 | 19941289088 |
|
|
| 5 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 双向沿江,涌泉,临海市区,下各出入口匝道,封闭硬路肩或行车道 | 双向沿江,涌泉,临海市区,下各出入口匝道,封闭硬路肩或行车道 | 双向 | 硬路肩或行车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
| 6 | 护栏改造 | 6:00 | 17:30 | 双向13km-53km,车辆停靠硬路肩 | 双向13km-53km,车辆停靠硬路肩 | 双向 | 不封道 | 李昌伟 | 13606655655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|