2019年6月10日 |
发布日期:2019-06-10 |
来源:
|
浏览次数:3822 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年6月10日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 施工车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 | 2人 | 浙A2S691 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 |
| 陈雪军 | 15757073839 | 3人 | 浙AER891 |
| 3 | 裂缝封闭、绿化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1619+000 | 宁向 | 二类封道 | 李德宾蒋米兴 | 13732322079 13750636043 | 7人 | 预警车022 |
| 4 | 标志标牌安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1600+000 | 温向 | 二类封道 | 杨克鹏 | 15267239511 | 6人 | 预警车918 |
| 5 | 标志标牌安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1616+400 | k1615+950 | 宁向 | 二类封道 | 李德宾蒋米兴 | 13732322079 13750636043 | 7人 | 预警车022 |
| 6 | 标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1593+000 | 宁向 | 二类封道 | 杨克鹏 | 15267239512 | 8人 | 预警车510 | 先超后主 | 7 | 互通区及广场块状绿化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1625+400 | k1629+000 | 双向 | 不封道 | 颜平安 | 13586921386 | 14人 |
| 燕居岭南北广场 | 8 | 树木遮挡修剪 | 13:00--17:00 | 17:00 | k1603+400 | k1603+300 | 宁向 | 不封道 | 李德宾蒋米兴 | 13732322079 13750636043 | 7人 |
|
| 台州台金养护施工信息2019年6月10日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工 时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 标志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向26km-28km | 金向26km-28km | 金向 | 主车道或超车道 | 黄伟星 | 15805781973 |
|
|
| 2 | 中分带绿化 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 金向54km-58km | 金向54km-58km | 金向 | 超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
|
| 3 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:30 | 台向30km+500m-27km+500m | 台向30km+500m-27km+500m | 台向 | 超车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
| 4 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 金向146km+300m ,台向84km+200m, | 金向146km+300m ,台向84km+200m, | 双向 | 超车道 | 林伟明 | 13515863853 |
|
|
| 5 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 台向52km+200m,37km+850m, 金向37km+750m-38km+500m,44km,48km+050m,临时封闭主车道 | 台向52km+200m,37km+850m, 金向37km+750m-38km+500m,44km,48km+050m,临时封闭主车道 | 双向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 6 | 病害处理 | 6:00 | 17:30 | 台向64km-61km,封闭主车道 | 台向64km-61km,封闭主车道 | 台向 | 主车道 | 朱津南 | 13586233215 |
|
|
| 7 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 台向89km-92km | 台向89km-92km | 台向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
|
| 8 | 龙门架施工 | 6:00 | 17:30 | 金向157km+560m,台向113km+450m | 金向157km+560m,台向113km+450m | 双向 | 主车道或超车道 | 朱常春 | 13587140122 |
|
|
| 9 | 标线清除防撞垫加固 | 6:00 | 17:30 | 台向140km+220m-140km+820m | 台向140km+220m-140km+820m | 台向 | 主车道或超车道 | 汪志洪 | 19941289088 |
|
|
| 10 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 双向临海服务区 | 双向临海服务区 | 双向 | 不封道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
| 乐清湾项目部施工信息2019年 6月10日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K238+300 | K239+100 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 8 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K226+000 | K224+100 | 宁向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 9 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 10 | 亮化工程 | 6:00 | 18:00 | 222+600 | 222+000 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 11 | 亮化工程 | 6:00 | 18:00 | 222+000 | 222+600 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 06 月 10 日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 修剪遮挡摄像头的绿化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 4 | 清理边沟 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 孙取正 | 13757612052 |
|
|
|
|
|