2019年6月14日 |
发布日期:2019-06-14 |
来源:
|
浏览次数:3513 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年6月14日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工上路前上报 (是/否) | 施工布设前上报 (是/否) | 施工结束安全措施撤离前上报 (是/否) | 离预计开始时间超过30分钟仍未上报(情况说明) | 施工现场安全措施是否规范 (是/否) | 其他情况备注 | 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
|
|
|
|
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
|
|
|
|
| 3 | 坑洞修补、裂缝封闭、 绿化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1591+000 | 双向 | 二类封道 封主超车道 | 杨龙云 | 13586937549 |
|
|
|
|
|
| 4 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1603+500 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 虞晓兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
| 5 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | K336+100 | K336+850 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 虞晓兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
| 6 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+300 | k1622+500 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 虞晓兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
| 7 | 路面标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1616+000 | 双向 | 二类封道 先超后主 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
| 8 | 标志牌安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1605+000 | k1603+000 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
| 9 | 隧道进口边侧护栏立柱拆除、轮廓标安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | 岩峰隧道进口 牛官头隧道进口 岩下徐隧道进口 猫狸岭隧道进口 羊角山隧道进口 燕居岭隧道进口 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
|
|
|
|
|
| 10 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+200 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
|
|
|
|
|
| 11 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+550 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
|
|
|
|
|
| 乐清湾养护施工信息6月14日 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工上路前上报 (是/否) | 施工布设前上报 (是/否) | 施工结束安全措施撤离前上报 (是/否) | 离预计开始时间超过30分钟仍未上报(情况说明) | 施工现场安全措施是否规范 (是/否) | 其他情况备注 | 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 7 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 8 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K238+300 | K239+100 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 9 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 宁向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 10 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 11 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K233+500 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 12 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K233+500 | K227+100 | 宁向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 台州境内养护施工信息2019年6月14日 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工上路前上报 (是/否) | 施工布设前上报 (是/否) | 施工结束安全措施撤离前上报 (是/否) | 离预计开始时间超过30分钟仍未上报(情况说明) | 施工现场安全措施是否规范 (是/否) | 其他情况备注 | 1 | 标志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 11km+150m | 31km+200m | 金向 | 主车道或超车道 | 黄伟星 | 15805781973 |
|
|
|
|
|
| 29km+300m | 31km+200m | 台向 |
|
|
|
|
|
| 2 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 55km-58km | 58km | 金向 | 超车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
|
|
|
| 3 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 台向107km+300m, 仙居下匝道 | 台向107km+300m, 仙居下匝道 | 台向 | 硬路肩 | 林伟明 | 13515863853 |
|
|
|
|
|
| 4 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 37km+850m, 72km+450m, 60km+900m
| 37km+850m, 74km+000m 60km+900m
| 台向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
| 48km+050m, 70km+950m | 48km+050m 71km+750m | 金向 |
|
|
|
|
|
| 5 | 绿化修剪/垃圾清理 | 6:00 | 17:30 | 90km+300m | 91km+300m | 金向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
|
|
|
|
| 106km+500m | 108km | 台向 | 超车道 |
|
|
|
|
|
| 6 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 86km | 89km | 台向 | 超车道 | 赵金良 | 18858662647 |
|
|
|
|
|
| 7 | 龙门架施工 | 6:00 | 17:30 | 113km+450m,115km+530m
| 113km+450m,115km+530m
| 金向 | 超车道或主车道 | 梁恩洪 | 13676648166 |
|
|
|
|
|
| 8 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 临海服务区 | 临海服务区 | 双向 | 不封道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 06 月 14 日 |
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
|
|
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
|
|
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
|
|
|
| 3 | 修剪遮挡摄像头的绿化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|
| 4 | 清理边沟 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 孙取正 | 13757612052 |
|
|
|
|
|
|
|
|