2019年6月15日 |
发布日期:2019-06-15 |
来源:
|
浏览次数:4080 次 |
|
台金高速养护施工信息2019年6月15日 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 标志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 55km+200m,31km+200m,12km+500m,20km+700m | 55km+200m,31km+200m,12km+500m,20km+700m | 台向 | 主车道或超车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 47km | 49km | 金向 | 超车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 63km-800m | 63km-800m | 台向 | 超车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 临海西出口匝道,46km+800m | 临海西出口匝道,46km+800m | 硬路肩 |
|
|
|
|
|
| 4 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 59km+600m, 66km+100m 70km+950m | 60km+300m 66km-350m 71km+750m | 金向 | 主车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 绿化修剪/垃圾清理 | 6:00 | 17:30 | 105km | 108km | 台向 | 超车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 绿化修剪/桥面杂草清理 | 6:00 | 17:30 | 104km | 107km | 金向 | 超车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 龙门架施工 | 6:00 | 17:30 | 157km+560m | 157km+565m | 金向 | 超车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 龙门架施工 | 6:00 | 17:30 | 89km+460m | 89km+520m | 金向 | 超车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 临海服务区 | 临海服务区 | 双向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 台州境内养护施工信息(交工养护6.15) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路面标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1616+000 | 宁向 | 二类封道 先超后主 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 绿化修剪、裂缝封闭 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1618+000 | 宁向 | 二类封道 封超车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 路面标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1632+000 | 宁向 | 二类封道 封主车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 标志牌安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1597+000 | k1600+500 | 温向 | 二类封道 封主车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 标志牌安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1602+000 | k1603+000 | 温向 | 二类封道 封主车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 护栏改造 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1601+000 | 宁向 | 二类封道 封超车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 隧道进口边侧护栏立柱拆除、轮廓标安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | 燕居岭隧道进口 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+200 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+550 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 台州境内养护施工信息 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 隔音屏维修 | 6:00 | 18:00 | K214+200 | K214+300 | 宁向 | 封闭硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 隔音屏维修 | 6:00 | 18:00 | K211+300 | K211+200 | 宁向 | 封闭硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 隔音屏维修 | 6:00 | 18:00 | K204+200 | K204+900 | 温向 | 封闭硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K238+300 | K239+100 | 温向 | 封闭一二车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 宁向 | 封闭一二车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 宁向 | 封闭硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K237+800 | K227+100 | 宁向 | 逐段封闭一二车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K237+800 | 温向 | 逐段封闭一二车道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 06 月 15 日 |
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 修剪绿化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 清理边沟 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|