2019年6月17日 |
发布日期:2019-06-17 |
来源:
|
浏览次数:3665 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年6月17日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 车辆 | 备注 | 施工上路前上报 (是/否) | 施工布设前上报 (是/否) | 施工结束安全措施撤离前上报 (是/否) | 离预计开始时间超过30分钟仍未上报(情况说明) | 施工现场安全措施是否规范 (是/否) | 其他情况备注 | 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 护栏改造、标志牌安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1601+000 | k1603+000 | 温向 | 二类封道 先超后主 | 杨克鹏 | 15267239511 | 823 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1613+800 | k1617+000 | 温向 | 二类封道 封主车道 | 杨克鹏 | 15267239511 | 510、918 | 蒋米兴班组10点前摆放好标志牌,10点开始封道。帽子放完后,岔路班组来接 |
|
|
|
|
|
| 5 | 标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1616+000 | 宁向 | 二类封道 封主车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 桥梁砼护栏防腐涂装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1617+000 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 护栏修复、轮廓标安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 绿化修剪、坑洞修补 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1622+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 侯学健 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
| 台金高速养护施工信息2019年6月17日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工上路前上报 (是/否) | 施工布设前上报 (是/否) | 施工结束安全措施撤离前上报 (是/否) | 离预计开始时间超过30分钟仍未上报(情况说明) | 施工现场安全措施是否规范 (是/否) | 其他情况备注 |
|
| 1 | 标志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 69km+500m,89km+400m | 69km+500m,89km+400m | 金向 | 主车道或 超车道 | 黄伟星 | 15805781973 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 护栏标志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 103km+800m | 105km+300m | 台向 | 主车道或超车道 | 黄伟星 | 15805781973 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 47km 42km+800m | 48km 45km | 台向 | 超车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 市区收费所内广场 | 市区收费所内广场 | 台向 | 硬路肩 | 林伟明 | 13515863853 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 防抛网更换 | 6:00 | 17:30 | 19km+230m,35km+750m,38km+850m,54km+900m,56km+450m,74km+220m | 19km+230m,35km+750m,38km+850m,54km+900m,56km+450m,74km+220m | 金向 | 硬路肩 | 林伟明 | 13515863854 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 龙门架施工/绿化修剪/护栏调整 | 6:00 | 17:30 | 99km+770m | 103km | 金向 | 超车道 | 朱常春 王焕友 | 13587140122 15068633920 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 试验取芯 | 6:00 | 17:30 | 139km | 140km | 金向 | 超车道或主车道 | 朱津楠 | 13586233215 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 龙门架施工 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 70km+100m | 67km+000m | 台向 | 超车道 | 梁恩洪 赵金良 | 13676648166 18858662647 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 临海服务区 | 临海服务区 | 双向 | 不封道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
|
|
|
|
|
| 台州乐清湾养护施工信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工上路前上报 (是/否) | 施工布设前上报 (是/否) | 施工结束安全措施撤离前上报 (是/否) | 离预计开始时间超过30分钟仍未上报(情况说明) | 施工现场安全措施是否规范 (是/否) | 其他情况备注 |
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 隔音屏维修 | 6:00 | 18:00 | K214+200 | K214+300 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 隔音屏维修 | 6:00 | 18:00 | K211+300 | K211+200 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 隔音屏维修 | 6:00 | 18:00 | K204+200 | K204+900 | 温向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K238+300 | K239+100 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K227+100 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 宁向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K237+800 | K227+100 | 宁向 | 逐段封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K237+800 | 温向 | 逐段封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 06 月 17 日 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 修剪绿化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 清理边沟 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 孙取正 | 13757612052 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | K1657+700,K1653+100 K1649+300 | 宁向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 | 封闭主车道 |
|
|
|
|
|
|
| K1646+100,K1647+300 K1649+300,K1651+400 K1653+200 | 温向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|