2019年6月19日 |
发布日期:2019-06-19 |
来源:
|
浏览次数:3452 次 |
|
台金高速养护施工信息2019年6月19日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
|
| 1 | 标志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向100km+400m封闭超车道 台向103km+300m封闭超车道 金向11km+500m,20km+200m,封闭主车道或超车道 | 金向100km+400m封闭超车道 台向103km+300m封闭超车道 金向11km+500m,20km+200m,封闭主车道或超车道 | 双向 | 主车道或超车道 |
|
| 2 | 龙门架施工/盖板修复 | 6:00 | 17:30 | 141km+000m | 141km+800m | 金向 | 超车道 |
|
| 3 | 路面灌缝 护栏修复
| 6:00 | 17:30 | 临海市区内外广场 | 48km 45km | 双向 | 不封道 |
|
| 4 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向91km+300m 台向92km+400m | 金向93km+700m 台向93km+700m | 双向 | 超车道 |
|
| 5 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 水洋枢纽温向转台金匝道 台向小虎山匝道 | 水洋枢纽温向转台金匝道 台向小虎山匝道 | 双向 | 主车道 |
|
| 6 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 17:30 | 73km+300m | 73km+300m | 台向 | 主车道 |
|
| 7 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 48km+000m 62km+000m | 49km+000m 63km+400m | 台向 | 超车道 |
|
| 8 | 龙门架施工 | 6:00 | 17:30 | 157km+560m | 157km+560m | 金向 | 超车道 |
|
| 乐清湾养护施工信息2019年6月19日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 |
|
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 |
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
| 7 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 |
|
| 8 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K227+100 | 温向 | 封闭一二车道 |
|
| 9 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 宁向 | 封闭一二车道 |
|
| 10 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 宁向 | 封闭硬路肩 |
|
| 11 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K211+300 | 温向 | 封闭一二车道 |
|
| 12 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K220+100 | 温向 | 封闭一二车道 |
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年6月19日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
|
| 3 | 标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1592+000 | k1594+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 |
|
| 4 | 标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | 三门内广场 |
| 临时封道 |
|
| 5 | 绿化修剪、裂缝封闭 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1617+000 | 宁向 | 二类封道 封超车道 |
|
| 6 | 隔离栅修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封道 |
|
| 7 | 边坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封道 |
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 06 月 19 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
| 3 | 修剪绿化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
| 4 | 清理边沟 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
|
|
|