2019年6月20日 |
发布日期:2019-06-20 |
来源:
|
浏览次数:3619 次 |
|
台金高速养护施工信息2019年6月20日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 标志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向100km+400m封闭超车道 台向103km+300m,封闭超车道台向69km+150m,54km+800m, 金向11km+500m,封闭主车道或超车道 | 金向100km+400m封闭超车道 台向103km+300m,封闭超车道台向69km+150m,54km+800m, 金向11km+500m,封闭主车道或超车道 | 双向 | 主车道或超车道 | 黄伟星 | 15805781973 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 龙门架施工/盖板修复 | 6:00 | 17:30 | 141km+000m | 141km+800m | 金向 | 超车道 | 崔汝平 | 15967033699 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路面灌缝 护栏修复
| 6:00 | 17:30 | 临海市区内外广场 | 临海市区内外广场 | 双向 | 不封道 | 李跃权 林伟明 | 15839842777 13515863853 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 标线施工 护栏调整 | 6:00 | 17:30 | 金向临海服务区 | 临海市区内外广场 | 双向 | 不封道 | 余中中 林伟明 | 13634108153 13515863853 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向91km+300m, 台向92km+400m | 金向93km+700m 台向93km+700m | 双向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 温向转台金匝道,台向小虎山匝道, 金向71km+000m | 温向转台金匝道,台向小虎山匝道, 金向73km+000m | 双向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向48km+000m, 双向临海市区匝道 | 金向49km+000m 双向临海市区匝道 | 双向 | 超车道 | 赵金良 | 18858662647 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 防抛网修复 | 6:00 | 17:30 | 113km+700m,133km+700m,139km+500m
| 113km+700m,133km+700m,139km+500m
| 金向 | 硬路肩 | 梁恩洪 | 13676648166 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 龙门架施工 | 6:00 | 17:30 | 157km+560m | 157km+560m | 金向 | 超车道 | 汪志宏 | 19941289088 |
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年6月20日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1592+000 | k1594+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | 三门内广场 |
| 临时封道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 标线施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1616+000 | 宁向 | 二类封道 封主车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 桥梁砼护栏防腐涂装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+200 | k1617+000 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 隔离栅修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 蒋米兴 | 13750636043 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 块状绿化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 双向 | 不封道 | 李德宾 | 13732322079 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 绿化修剪、坑洞修补 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1622+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 侯学健 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
| 台州境内养护施工信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 护栏螺丝紧固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K227+100 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 宁向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K211+300 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K220+100 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 06 月 20 日 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 修剪绿化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 清理边沟 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 孙取正 | 13757612052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|