2019年6月25日 |
发布日期:2019-06-25 |
来源:
|
浏览次数:3999 次 |
|
台金高速养护施工信息2019年6月25日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 摄像机桩号点位 (无监控划/) | 离预计开始前30分钟是否上报 (√或×) | 施工取消及原因(正常进行划/) | 施工上路前上报时间(未上报打×) | 施工布设前上报时间(未上打×) | 施工现场安全情况 (无监控划/) | 施工结束安全措施撤离前上报时间 | 其他情况备注 |
|
| 1 | 标志牌更换 | 6:00 | 17:30 | 100km+400m | 100km+400m | 金向 | 超车道或主车道 | 黄伟星 | 15805781973 | 规范与否 (√或×) | 整改情况说明 (若规范划/) | 2 | 渗沟清理/瓷砖修复 /反光标擦洗 | 6:00 | 17:30 | 124km+700m | 126km+000m | 金向 | 超车道或主车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 龙门架施工/ 盖板修复 | 6:00 | 17:30 | 141km+000m | 141km+800m | 台向 | 超车道 | 崔汝平 | 15967033699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 防抛网修复 | 6:00 | 17:30 | 139km+500m | 139km+500m | 金向 | 车辆临时停靠硬路肩 | 梁恩洪 | 13676648166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 护栏抢修 | 6:00 | 17:30 | 92km+600m, 106km+200m(6:00-12:00) | 93km+600m 106km+200m(6:00-12:00) | 台向 | 超车道或主车道 | 林伟明 | 13515863853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 龙门架基础施工 | 6:00 | 17:30 | 台向75km+510m-73km+200m,99km+780m,98km+010m | 台向75km+510m-73km+200m,99km+780m,98km+010m | 台向 | 硬路肩 | 吴烨炜 | 13566692810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 立柱帽增设 | 6:00 | 17:30 | 白水洋互通匝道 | 白水洋互通匝道 | 双向 | 车辆临时停靠硬路肩 | 赵金良 | 18858662647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 伸缩缝抢修 | 6:00 | 17:30 | 53km+500 | 53km+500 | 台向 | 超车道或主车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 48km,60km+200m 65km 71km | 48km,60km+200m 66km+500m 73km | 金向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 临海服务区 | 临海服务区 | 双向 | 不封道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 62km | 64km | 台向 | 超车道 | 赵金良 | 18858662647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清湾段养护施工信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 摄像机桩号点位 (无监控划/) | 离预计开始前30分钟是否上报 (√或×) | 施工取消及原因(正常进行划/) | 施工上路前上报时间(未上报打×) | 施工布设前上报时间(未上打×) | 施工现场安全情况 (无监控划/) | 施工结束安全措施撤离前上报时间 | 其他情况备注 |
|
| 规范与否 (√或×) | 整改情况说明 (若规范划/) | 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K222+900 | K223+000 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K225+900 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K225+000 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+600 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 中分带、土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | K202+360 | K202+820 | 宁向 | 先封闭一二车道,后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 中分带、土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | K202+360 | K202+820 | 温向 | 先封闭一二车道,后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 中分带、土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | K206+460 | K206+820 | 宁向 | 先封闭一二车道,后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 中分带、土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | K206+460 | K206+820 | 温向 | 先封闭一二车道,后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年6月25日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 摄像机桩号点位 (无监控划/) | 离预计开始前30分钟是否上报 (√或×) | 施工取消及原因(正常进行划/) | 施工上路前上报时间(未上报打×) | 施工布设前上报时间(未上打×) | 施工现场安全情况 (无监控划/) | 施工结束安全措施撤离前上报时间 | 其他情况备注 |
|
| 规范与否 (√或×) | 整改情况说明 (若规范划/) | 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | 上三线336K+000---吴岙 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 虞晓兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | 上三线杭至温匝道超车道 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 虞晓兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1603+500 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 虞晓兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 护栏改造 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1601+000 | k1603+000 | 温向 | 二类封道 先超后主 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 隔离栅修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 蒋米兴 | 13750636043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 绿化修剪、裂缝封闭 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1623+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 侯学建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 边侧修剪、护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 坑洞修补 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1624+000 | 双向 | 二类封道 封主车道 | 侯学建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|