2019年6月27日 |
发布日期:2019-06-27 |
来源:
|
浏览次数:3599 次 |
|
台金高速养护施工信息2019年6月27日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
| 1 | 龙门架施工 | 6:00 | 17:30 | 157km+560m | 157km+560m | 金向 | 超车道 |
|
|
| 2 | 龙门架施工 | 6:00 | 17:30 | 123km+700m | 125km+700m | 金向 | 超车道 |
|
|
| 3 | 护栏抢修 | 6:00 | 17:30 | 金向93km+600m 台向106km+200m
| 金向93km+600m 台向106km+200m
| 双向 | 超车道、硬路肩 |
|
|
| 4 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 88km+300m | 88km+300m | 台向 | 超车道 |
|
|
| 5 | 龙门架基础施工 | 6:00 | 17:30 | 台向157km+565m | 台向157km+565m | 台向 | 硬路肩 |
|
|
| 6 | 坑洞应急 | 6:00 | 17:30 | 74km-156km | 74km-156km | 双向 | 主车道 |
|
|
| 乐清湾段养护施工信息 6.27 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 |
|
|
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 |
|
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
| 7 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K222+900 | K223+000 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 |
|
|
| 8 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K225+900 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 |
|
|
| 9 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K225+000 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 |
|
|
| 10 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+600 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 |
|
|
| 11 | 中分带、土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | K202+360 | K202+820 | 宁向 | 先封闭一二车道,后封闭三车道硬路肩 |
|
|
| 12 | 中分带、土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | K202+360 | K202+820 | 温向 | 先封闭一二车道,后封闭三车道硬路肩 |
|
|
| 13 | 中分带、土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | K206+460 | K206+820 | 宁向 | 先封闭一二车道,后封闭三车道硬路肩 |
|
|
| 14 | 中分带、土路肩综合清理 | 5:00 | 18:30 | K206+460 | K206+820 | 温向 | 先封闭一二车道,后封闭三车道硬路肩 |
|
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年6月27日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 3 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | 上三线336K+000---吴岙 | 温向 | 二类封道 封超车道 |
|
|
| 4 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | 上三线杭至温匝道超车道 | 温向 | 二类封道 封超车道 |
|
|
| 5 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1603+500 | 温向 | 二类封道 封超车道 |
|
|
| 6 | 隔离栅修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 |
|
|
| 7 | 绿化修剪、裂缝封闭 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1623+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 |
|
|
| 8 | 边侧修剪、护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 |
|
|
| 9 | 坑洞修补 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 双向 | 二类封道 封主车道 |
|
|
| 10 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1625+500 | k1626+200 | 温向 | 二类封道 先超后主 |
|
|
| 11 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1629+000 | k1628+300 | 宁向 | 二类封道 先超后主 |
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 06 月 27 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 |
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 |
|
| 3 | 修剪绿化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 |
|
| 4 | 清理边沟 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 孙取正 |
|
|
|
|