2019年7月03日 |
发布日期:2019-07-03 |
来源:
|
浏览次数:3665 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年7月3日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 车辆 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
| 3 | 基础开挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1592+800 | 温向 | 三类封闭 硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 占用一部分主车道 | 4 | 基础开挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 宁向 | 三类封闭 硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 占用一部分主车道 | 5 | 基础开挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 双向 | 三类封闭 硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 占用一部分主车道 | 6 | 基础开挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1618+000 | 双向 | 三类封闭 硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 占用一部分主车道 | 7 | 基础开挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+000 | k1621+000 | 温向 | 三类封闭 硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 占用一部分主车道 | 8 | 坑洞修补 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1623+000 | 双向 | 二类封道 封主车道 | 蒋米兴 | 13750636043 |
|
| 9 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
| 10 | 边坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
|
| 台金高速养护施工信息2019年7月3日 |
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 龙门架施工 | 6:00 | 17:30 | 115km+530m | 115km+530m | 金向 | 超车道 | 崔汝平 | 15967033699 |
|
| 2 | 盖板更换 | 6:00 | 17:30 | 150km+500m-151k+600m | 150km+500m-151k+600m | 金向 | 超车道/主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
| 3 | 护栏抢修 | 6:00 | 17:30 | 92km+500m, | 92km+500m, | 台向 | 硬路肩 | 林伟明 | 13515863853 |
|
| 4 | 龙门架调整护栏 | 6:00 | 17:30 | 105km+300m-800m | 105km+300m-800m | 台向 | 超车道/主车道 | 黄伟星 | 15805781973 |
|
| 5 | 龙门架施工 | 6:00 | 17:30 | 48km,43km+750m,39km+100m,36km+180m,27km+400m,24+000m,22+070m,16km+140m | 48km,43km+750m,39km+100m,36km+180m,27km+400m,24+000m,22+070m,16km+140m | 台向 | 硬路肩 | 吴烨炜 | 13566692810 |
|
| 6 | 伸缩缝抢修 | 6:00 | 17:30 | 53km+600m | 53km+600m | 台向 | 主车道 | 徐国东 | 15067617899 |
|
| 7 | 中分带绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 59km-62km | 59km-62km | 金向 | 超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
| 8 | 护栏油漆 | 6:00 | 17:30 | 章安内广场 | 章安内广场 | 双向 | 车道临时关闭 | 李跃权 | 15839842777 |
|
| 9 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 69km+700m | 69km+700m | 台向 | 超车道 | 林伟明 | 13515863853 |
|
| 乐清湾段养护施工信息 |
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 7 | 中分带综合施工 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+000 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 8 | 中分带综合施工 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K237+000 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 9 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+700 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 10 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+400 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 11 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K222+900 | K223+100 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 12 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K225+300 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 13 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K225+000 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 14 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+600 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 15 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+800 | 双向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 16 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 双向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 17 | 标牌维修 | 6:00 | 18:00 | 温向甬台温转玉环匝道 | 温向 | 封闭匝道内左侧车道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 07 月 03 日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
| 3 | 修剪绿化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
| 4 | 清理边沟 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 孙取正 | 13757612052 |
|
|
|
|