2019年7月09日 |
发布日期:2019-07-09 |
来源:
|
浏览次数:3677 次 |
|
乐清湾段养护施工信息 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 |
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 |
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 7 | 中分带综合施工 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | K219+000 | 双向 | 封闭一二车道 |
| 8 | 中分带综合施工 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K218+000 | 双向 | 封闭一二车道 |
| 9 | 中分带综合施工 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+000 | 双向 | 封闭一二车道 |
| 10 | 中分带综合施工 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K237+000 | 温向 | 封闭一二车道 |
| 11 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+700 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 |
| 12 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+400 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 |
| 13 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K222+900 | K223+100 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 |
| 14 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K225+300 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 |
| 15 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K225+000 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 |
| 16 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+600 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 |
| 17 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+800 | 双向 | 封闭一二车道 |
| 18 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 |
| 19 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 宁向 | 封闭三车道硬路肩 |
| 20 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 双向 | 封闭一二车道 |
| 21 | 护栏维修 | 6:00 | 18:00 | K202+300 | K202+500 | 温向 | 先封闭一二车道后封闭硬路肩 |
| 22 | 护栏维修 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K209+500 | 双向 | 封闭硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年7月9日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
| 1 | 隧道口护栏检修 | 6:00 | 17:30 | 49km-59km | 49km-59km | 双向 | 车辆停靠硬路肩 |
| 2 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 62km+400m-60km | 62km+400m-60km | 台向 | 超车道 |
| 3 | 龙门架护栏 | 6:00 | 17:30 | 30km+700m | 30km+700m | 台向 | 主车道/超车道 |
| 5 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 23km+100m,74km+000m,119km+700m | 23km+100m,74km+000m,119km+700m | 台向 | 硬路肩/超车道 |
| 6 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 97km+500m | 97km+500m | 金向 | 超车道 |
| 7 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | 109km-111km, | 109km-111km, | 金向 | 超车道 |
| 8 | 门架基础钢筋绑扎 | 6:00 | 17:30 | 115km+530m,142km+390m,141km+800m,157km+560m | 115km+530m,142km+390m,141km+800m,157km+560m | 金向 | 临时停靠路肩 |
| 9 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 141km+900m-144km | 141km+900m-144km | 金向 | 主车道 |
| 10 | 门架基础钢筋绑扎 | 6:00 | 17:30 | 113km+450m,109km+250m,101km+510m,99km+770m,97+500 | 113km+450m,109km+250m,101km+510m,99km+770m,97+500 | 金向 | 硬路肩 |
| 11 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 157km-158km | 157km-158km | 金向 | 封闭第一或第二、第三车道 |
| 12 | 门架基础钢筋绑扎 | 6:00 | 17:30 | 台向157km+565m,141km+810m | 台向157km+565m,141km+810m | 台向 | 临时停靠路肩 |
| 13 | 门架基础钢筋绑扎 | 6:00 | 17:30 | 98km+010m,99km+780,109km+260m,113km+460m | 98km+010m,99km+780,109km+260m,113km+460m | 台向 | 硬路肩 |
| 14 | 坑洞应急 | 6:00 | 17:30 | 90km-158km | 90km-158km | 双向 | 主车道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年7月9日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
| 3 | 基础开挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 温向 | 三类封闭 硬路肩 |
| 4 | 基础开挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 宁向 | 三类封闭 硬路肩 |
| 5 | 基础开挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 双向 | 三类封闭 硬路肩 |
| 6 | 隧道进口旧立柱拆除 轮廓标安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | 隧道进口 | 双向 | 三类封闭 硬路肩 |
| 7 | 中分带绿化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+600 | k1603+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 |
| 8 | 中分带绿化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+350 | k1618+300 | 温向 | 二类封道 封超车道 |
| 9 | 中分带绿化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+300 | k1621+500 | 宁向 | 二类封道 封超车道 |
| 10 | 坑洞修补 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 二类封道 封主车道 |
| 11 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 |
| 12 | 边坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 07 月 09 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
| 4 | 防眩板粘贴反光膜 | 7:00 | 17:00 | K1647+000~1657+000 | 双向 | 二类封道 | 上午宁向,下午温向,封闭超车道 |
|
|