2019年7月25日 |
发布日期:2019-07-25 |
来源:
|
浏览次数:3898 次 |
|
台金养护施工信息(2019年7月25日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
| 1 | 龙门架基础 | 6:00 | 17:30 | 25km+990m,24km+000m,16km+140m,12km+700m,5km+910m | 25km+990m,24km+000m,16km+140m,12km+700m,5km+910m | 台向 | 临时封闭硬路肩 |
| 2 | 龙门架基础 | 6:00 | 17:30 | 23km+900m-26km | 23km+900m-26km | 金向 | 超车道 |
| 3 | 龙门架基础 | 6:00 | 17:30 | 69km+700m,73km+100m,74km+800m,75km+400m | 69km+700m,73km+100m,74km+800m,75km+400m | 双向 | 车辆临时停靠硬路肩 |
| 4 | 伸缩缝抢修 | 6:00 | 17:30 | 86km+370m | 86km+370m | 金向 | 主车道 |
| 5 | 龙门架基础 | 6:00 | 17:30 | 20km-20km+500m | 20km-20km+500m | 台向 | 硬路肩 |
| 6 | 路面病害 | 6:00 | 17:30 | 64km-61km | 64km-61km | 台向 | 主车道 |
| 7 | 侧枝修剪 | 6:00 | 17:30 | 53km-36km | 53km-36km | 双向 | 车辆停靠硬路肩 |
| 8 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 148km+030m,91km+800m | 148km+030m,91km+800m | 金向 | 超车道 |
| 9 | 门架施工 | 6:00 | 17:30 | 101km+810m | 101km+810m | 金向 | 超车道 |
| 10 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 114km+500m,113km+600m-150m,112km+000m,110km+500m | 114km+500m,113km+600m-150m,112km+000m,110km+500m | 台向 | 主车道 |
| 11 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 137km-135km | 137km-135km | 台向 | 主车道/超车道 |
| 12 | 门架基础立模 | 6:00 | 17:30 | 98km+000m,99km+780m,km101+500m,109km+250m,113km+450m,115km+530m,116km+300m,141km+800m,157km+560m | 98km+000m,99km+780m,km101+500m,109km+250m,113km+450m,115km+530m,116km+300m,141km+800m,157km+560m | 双向 | 车子临时停靠路肩 |
| 13 | 钢管架设、电缆敷设 | 5:00 | 18:00 | K64 | 白水洋收费站 | 金向 | 硬路肩 |
| 14 | 电缆沟开挖、钢管架设 | 5:00 | 18:00 | K45 | K48 | 金向 | 硬路肩 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年7月25日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
| 3 | 路侧龙门架基础 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 温向 | 三类封闭 硬路肩 |
| 4 | 路侧龙门架基础 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 宁向 | 三类封闭 硬路肩 |
| 5 | 中分带龙门架基础施工中分带绿化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1594+000 | k1591+100 | 宁向 | 二类封道 封超车道 |
| 6 | 路侧龙门架基础 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 双向 | 三类封闭 硬路肩 |
| 7 | 路侧龙门架基础 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1617+500 | 宁向 | 三类封闭 硬路肩 |
| 8 | 路侧龙门架基础 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1621+000 | 温向 | 三类封闭 硬路肩 |
| 9 | 坑洞修补 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 宁向 | 二类封道 封主车道 |
| 10 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 |
| 11 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k336+100 | k336+600 | 杭至温 | 三类封道 封硬路肩 |
| 12 | 桥梁防腐涂装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+000 | k1624+000 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 |
| 13 | 桥梁防腐涂装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1617+000 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 |
| 14 | 边坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 |
| 乐清湾段养护施工信息7月25日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 |
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 |
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 7 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 8 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 双向 | 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 9 | 变道抓拍摄像头安装 | 6:00 | 18:00 | 南塘枢纽转温向甬台温匝道 | 温向 | 封闭三车道硬路肩 |
| 10 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 11 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 12 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 13 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 14 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 15 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 宁向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 16 | 基础开挖 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K216+700 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 17 | 新增门架的电缆沟挖掘和电缆敷设 | 6:00 | 18:00 | K237+194 | K237+350 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外作业 |
| 18 | 新增门架的电缆沟挖掘和电缆敷设 | 6:00 | 18:00 | K237+194 | K237+350 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外作业 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 07 月 25 日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 |
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
| 4 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | 1639+500,1638+100,1637+500,1634+400,1633+200,临海南出口匝道 | 宁向 | 二类封道 |
|
|
|