2019年7月30日 |
发布日期:2019-07-30 |
来源:
|
浏览次数:3601 次 |
|
台金高信施工信息(2019年7月30日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 电缆沟开挖 | 5:00 | 18:00 | K72+500 | 下各收费站 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 光电缆敷设 | 5:00 | 18:00 | 临海市区收费站 | K48+650 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 光电缆穿管 | 5:00 | 18:00 | 白水洋收费站 | K70匝道 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年7月30日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 百米牌安装 | 6:00 | 17:30 | 临海西互通,临海市区互通,沿江互通,涌泉互通,章安互通,杜桥互通 | 临海西互通,临海市区互通,沿江互通,涌泉互通,章安互通,杜桥互通 | 双向 | 车辆临时停靠硬路肩 | 黄伟星 | 15805781973 |
| 2 | 路面病害处治 | 6:00 | 17:30 | 台向62km-61km,金向52km+000m-53km+000m, | 台向62km-61km,金向52km+000m-53km+000m, | 双向 | 主车道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 3 | ETC门架基础施工 | 6:00 | 17:30 | 20km+000m-20km+500m | 20km+000m-20km+500m | 台向 | 硬路肩 | 郭增广 | 13069378155 |
| 4 | 中分带基础开挖钢筋绑扎 | 6:00 | 17:30 | 金向0km+610m 台向10km+850-12km+700m, | 金向0km+610m 台向10km+850-12km+700m, | 双向 | 超车道 | 张林新 | 18958607028 |
| 5 | 路侧基础施工 | 6:00 | 17:30 | 台向26km-0km,双向54km-90km | 台向26km-0km,双向54km-90km | 双向 | 车辆临时停靠硬路肩 | 吴烨炜 | 13566692810 |
| 6 | 护栏修复 | 6:00 | 17:30 | 台向74km,金向57km,91km+800m | 台向74km,金向57km,91km+800m | 双向 | 硬路肩/超车道 | 林伟明 | 13515863853 |
| 7 | 伸缩缝抢修 | 6:00 | 17:30 | 20km+070m | 20km+070m | 金向 | 主车道 | 李要全 | 15839842777 |
| 8 | 中分带绿化修剪/桥梁杂草浮土清理 | 6:00 | 17:30 | 105km-107km+500m | 105km-107km+500m | 金向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 9 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | 150km一151km | 150km一151km | 金向 | 超车道/主车道 | 余中中 | 13634108153 |
| 10 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | 158km-156km | 158km-156km | 台向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 11 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 17:30 | 140km+580m | 140km+580m | 台向 | 超车道 | 陈赵邦 | 15356595515 |
| 12 | 门架基础回填 | 6:00 | 17:30 | 双向98km+000m,99km+780m,km101+500m,113km+450m,115km+530m,116km+300m, | 双向98km+000m,99km+780m,km101+500m,113km+450m,115km+530m,116km+300m, | 双向 | 临时封闭硬路肩 | 李波 | 13989609218 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年7月30日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 边坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 4 | 护栏修复 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 5 | 桥梁防腐涂装 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1625+000 | k1630+000 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 6 | 路侧龙门架基础 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 宁向 | 三类封闭 硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 7 | 路侧龙门架基础 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1617+500 | 宁向 | 三类封闭 硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 8 | 路侧龙门架基础 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1621+000 | 温向 | 三类封闭 硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 9 | 中分带龙门架基础施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 10 | 中分带龙门架基础施工中分带绿化修剪,抓拍标志牌开挖浇筑 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1591+100 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 11 | 抓拍标志牌基础施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1593+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 12 | 龙门架基础施工,抓拍标志牌基础浇筑及安装及中分带绿化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1617+000 | k1622+600 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 13 | 中分带龙门架基础施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1605+550 | k1605+450 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 14 | 中分带绿化修剪及抓拍标志牌开挖浇筑 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1632+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 15 | 坑洞修补 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 宁向 | 二类封道 封主车道 | 杨龙云 | 13586937549 |
| 16 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1594+500 | k1595+200 | 温向 | 二类封道 封主道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 17 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1603+500 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 18 | 路面病害处置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1619+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 台州甬台温二期机电施工信息(2019年7月30日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 光缆敷设 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1613+200 | k1610+000 | 宁向 | 二类封闭 超车道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 乐清湾段养护施工信息 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 7 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 双向 | 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 9 | 门架基础施工 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 门架基础施工 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 门架基础施工 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K223+000 | 温向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 11 | 门架基础施工 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 12 | 门架基础施工 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 13 | 门架基础施工 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 14 | 门架基础施工 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 宁向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 15 | 新增门架的电缆沟挖掘 | 6:00 | 18:00 | K205+800 | K204+400 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 16 | 新增门架的电缆沟挖掘 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K206+635 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 17 | 新增门架的电缆沟挖掘 | 6:00 | 18:00 | K219+900 | K216+650 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 18 | 新增门架的电缆沟挖掘 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K219+900 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 07 月 30 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 清理中央分隔带的杂草 | 7:00 | 17:00 | K1656+800~K1653+000 | 宁向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 | 上午宁向,下午温向 | K1633+000~K1636+000 | 温向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|