2019年8月6日 |
发布日期:2019-08-06 |
来源:
|
浏览次数:3233 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年8月6日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 机械清扫 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 4 | 护栏抢修 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1610+000 | k1617+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 5 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1629+000 | k1632+800 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 6 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1617+000 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 7 | 龙门架基础回填,坑洞修补 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+100 | k1599+100 | 双向 | 二类封道 封主车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 8 | 龙门架基础回填 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1621+000 | 双向 | 二类封道 封主车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 9 | 抓拍标志牌安装及中分带绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | K1617+000 | k1622+600 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 葛立波 | 13588168519 |
| 10 | 抓拍标志牌安装,绿化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1595+000 | k1591+100 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 葛立波 | 13588168519 |
| 11 | 抓拍标志牌安装及中分带绿化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1603+000 | k1600+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 12 | 中分带绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 13 | 龙门架基础回填 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1605+500 |
| 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 陈海俊 | 15906414525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期机电施工信息(2019年8月6日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 光电缆铺设,砌筑手井 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+900 | k1598+200 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 2 | 护栏外侧钢管铺设,砌筑手井,光电缆铺设 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+800 | k1620+800 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 3 | 临海北收费站到温向出口匝道光缆铺设,砌筑手井 | 7:00--17:00 | 17:00 | 临海北收费站 | k1616+800 | 温向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 4 | 路灯基础扎钢筋,旧管道疏通 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1614+550 | k1613+650 | 宁向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金高信施工信息(2019年8月6日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 电缆沟回填 | 5:00 | 18:00 | 72K+900 | K75+300 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 电缆沟开挖 | 5:00 | 18:00 | K109+200 | K114+900 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 光电缆敷设 | 5:00 | 18:00 | 23K+200 | K25+500 | 台向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年8月6日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 综合施工 | 5:00 | 次日5:00 | 市区 | 水洋枢纽 | 台向 | 全封闭 | 朱静楠 | 13586233215 |
| 2 | ETC门架基础 | 0:00 | 24:00 | 19km+800m-20km+500m | 19km+800m-20km+500m | 双向 | 硬路肩 | 郭增广 | 13069378155 |
| 3 | 桥面清理 | 6:00 | 18:00 | 温向转台金匝道 | 温向转台金匝道 | 双向 | 超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
| 4 | 伸缩缝抢修 | 5:00 | 23:00 | 11km+290m | 11km+290m | 金向 | 超车道 | 李要全 | 15839842777 |
| 5 | 龙门架基础 | 6:00 | 18:00 | 38km-39km+100m | 38km-39km+100m | 金向 | 超车道 | 张林新 | 18958607028 |
| 6 | 龙门架基础 | 6:00 | 18:00 | 48km-67km,26km-0km | 48km-67km,26km-0km | 双向 | 车辆临时停靠硬路肩 | 吴烨炜 | 13566692810 |
| 7 | 彩色标线施工 | 6:00 | 18:00 | 金向50km-54km,下各,沿江收费所 | 金向50km-54km,下各,沿江收费所 | 双向 | 硬路肩/车道临时关闭(次日凌晨) | 余中中 | 13634108153 |
| 8 | 中分带绿化修剪 | 6:00 | 18:00 | 120km-121km,138km+500m-140km+200m | 120km-121km,138km+500m-140km+200m | 金向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 9 | 坑洞修补 | 6:00 | 18:00 | 149km-148km, | 149km-148km, | 台向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 10 | 护栏修复 | 6:00 | 18:00 | 142km+680m | 142km+680m | 台向 | 硬路肩 | 林伟明 | 13515863853 |
| 11 | 标线施工 | 6:00 | 18:00 | 白塔收费所 | 白塔收费所 | 双向 | 临时封闭ETC车道(施工后封闭到次日0时) | 余中中 | 13634108153 |
| 12 | 标线施工 | 6:00 | 18:00 | K63 | K65 | 金向 | 封闭超车道或主车道 | 余中中 | 13634108153 |
| 乐清湾段养护施工信息 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 7 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 双向 | 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 9 | 洞口基础浇筑 | 6:00 | 18:00 | K215+000 | K211+300 | 宁向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 洞口基础浇筑 | 6:00 | 18:00 | K211+300 | K213+800 | 温向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 11 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K220+600 | K221+300 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 12 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K225+820 | 温向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 13 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K228+500 | K227+820 | 宁向 | 封闭一二车道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 14 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K203+500 | K203+300 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 15 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K217+800 | K218+500 | 温向 | 封闭硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 16 | 门架基础施工 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 17 | 门架基础施工 | 6:00 | 18:00 | K216+300 | K216+800 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 18 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 19 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 20 | 新增ETC门架吹缆 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 宁向 | 封闭一车道、二类封道 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 21 | 新增ETC门架吹缆 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 温向 | 封闭一车道、二类封道 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 08 月 06日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 清理中央分隔带的杂草 | 7:00 | 17:00 | K1646+000~K1643+000 | 宁向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 | 上午宁向,下午温向 | K1649+000~K1654+000 | 温向 |
|
|