2019年8月8日 |
发布日期:2019-08-08 |
来源:
|
浏览次数:3453 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年8月8日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 机械清扫 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 4 | 护栏抢修 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1610+000 | k1617+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 5 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1629+000 | k1632+800 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 6 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1617+000 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 7 | 龙门架基础回填 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+100 | k1599+100 | 双向 | 二类封道 封主车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 8 | 龙门架基础回填 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1621+000 | 双向 | 二类封道 封主车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 9 | 龙门架基础回填 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1605+500 |
| 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 10 | 中分带绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 葛立波 | 13588168519 |
| 11 | 绿化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+000 | k1591+100 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 葛立波 | 13588168519 |
| 12 | 中分带绿化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1603+000 | k1600+000 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 13 | 坑洞修补 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1595+000 | k1591+100 | 双向 | 二类封道 封主车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 14 | 光电缆铺设,砌筑手井 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+900 | k1598+200 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 15 | 护栏外侧钢管铺设,砌筑手井,光电缆铺设 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+800 | k1620+800 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 台金养护施工信息(2019年8月8日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 伸缩缝型钢更换 | 5:00 | 23:00 | 11km+650m | 11km+650m | 金向 | 超车道 | 李跃权 | 15839842777 |
| 2 | 路面病害处治 | 7:00 | 18:00 | 76km+000m-72km+000m, | 76km+000m-72km+000m, | 台向 | 超车道/主车道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 3 | 桥梁etc门架基础施工 | 0:00 | 24:00 | 金向20km+300m-19km+800m , 台向3km+200m-2km+750m | 金向20km+300m-19km+800m , 台向3km+200m-2km+750m | 双向 | 硬路肩 | 郭增广 | 13069378155 |
| 4 | 龙门架基础 | 7:00 | 18:00 | 74km-43km | 74km-43km | 双向 | 车辆停靠硬路肩 | 李波 | 13989609218 |
| 5 | 龙门架基础 | 7:00 | 18:00 | 39km-0km | 39km-0km | 双向 | 车辆停靠硬路肩 | 徐根文 | 13666452928 |
| 6 | 桥梁加固验收检查 | 7:00 | 18:00 | 70km-70km+650m | 70km-70km+650m | 金向 | 主车道 | 仝 双 | 15988640717 |
| 7 | 坑洞验收 | 7:00 | 18:00 | 金向42km+830m-43km+000m、65km+783m-992m、68km+443m-69km+671m、46km+654m-806m、61km+266m-430m、台向47km+250m-400m | 金向42km+830m-43km+000m、65km+783m-992m、68km+443m-69km+671m、46km+654m-806m、61km+266m-430m、台向47km+250m-400m | 双向 | 临时封闭主车道 | 鲍国威 | 15058594527 |
| 8 | 中分带绿化修剪 | 7:00 | 18:00 | 57km+000m-54km+000m, | 57km+000m-54km+000m, | 台向 | 超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
| 9 | 标线施工 | 7:00 | 18:00 | 35+000-40+000 | 35+000-40+000 | 台向 | 超车道/主车道 | 余中中 | 13634108153 |
| 10 | 中分带绿化修剪 | 6:00 | 12:00 | 120km-121km,138km+500m-140km+200m | 120km-121km,138km+500m-140km+200m | 金向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 11 | 彩色防滑标线施工 | 6:00 | 18:00 | 金向苍岭隧道,法连隧道进出口 | 金向苍岭隧道,法连隧道进出口 | 金向 | 硬路肩 | 余中中 | 13634108153 |
| 12 | 路面试验 | 12:00 | 18:00 | 137km+500m-136km | 137km+500m-136km | 金向 | 临时封闭主车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 13 | 坑洞修补 | 6:00 | 18:00 | 137km+500m-136km | 137km+500m-136km | 台向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 14 | 护栏修复 | 6:00 | 18:00 | 142km+680m | 142km+680m | 台向 | 硬路肩 | 林伟明 | 13515863853 |
| 15 | 路面试验 | 12:00 | 18:00 | 台向90km+050m-160m,台向116km+400m-570m | 台向90km+050m-160m,台向116km+400m-570m | 台向 | 临时封闭主车道/硬路肩 | 王焕友 | 15068633920 |
| 16 | 坑洞验收 | 7:00 | 18:00 | 金向98km+596m-99km+659m,137km+410m-508m、台向116km+400m-570m、90km+046m-165m | 金向98km+596m-99km+659m,137km+410m-508m、台向116km+400m-570m、90km+046m-165m | 双向 | 临时封闭主车道 | 鲍国威 | 15058594527 |
| 台金高信施工信息(2019年8月8日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 电缆沟开挖 | 5:00 | 18:00 | K109+200 | K114+900 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 光电缆敷设 | 5:00 | 18:00 | 23K+200 | K25+500 | 台向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 乐清湾段养护施工信息8.8 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 7 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 8 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 双向 | 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 9 | 洞口基础浇筑 | 6:00 | 18:00 | K213+800 | K211+300 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 10 | 门架护栏施工 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 11 | 门架护栏施工 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 12 | 门架护栏施工 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K223+000 | 温向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 13 | 门架护栏施工 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 14 | 门架护栏施工 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 15 | 门架护栏施工 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 16 | 门架护栏施工 | 6:00 | 18:00 | K216+300 | K216+800 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 17 | 门架护栏施工 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 宁向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 18 | 标线施工 | 6:00 | 18:00 | 下南塘匝道 | 温向 | 封闭匝道内右侧车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 19 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 20 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 21 | 新增ETC门架吹缆 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 宁向 | 封闭一车道、二类封道 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 22 | 新增ETC门架吹缆 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 温向 | 封闭一车道、二类封道 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 08 月 08 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 清理中央分隔带的杂草 | 7:00 | 17:00 | K1636+000~K1633+000 | 宁向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 | 上午宁向,下午温向 | K1655+000~K1659+000 K1666+000~K1669+000 | 温向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|