2019年8月23日 |
发布日期:2019-08-23 |
来源:
|
浏览次数:3347 次 |
|
乐清湾施工 |
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 3 | 路肩隐患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 6 | 隧道口基础 | 6:00 | 18:00 | K214+000 | K213+700 | 宁向 | 先封闭一二车道后封闭二三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 7 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 宁向 | 先封闭一二车道 后临时卡口 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 8 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 温向 | 先封闭一二车道 后临时卡口 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 9 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+000 | 宁向 | 先封闭一二车道 后临时卡口 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 10 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K222+000 | K223+100 | 温向 | 先封闭一二车道 后临时卡口 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 11 | 标牌安装 | 6:00 | 18:00 | K231+500 | K231+000 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 12 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 温向 | 封闭一车道
| 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 13 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 宁向 | 封闭一车道
| 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 14 | 海山收费站至新增ETC门架电缆敷设 | 6:00 | 18:00 | K233+319 | K232+400 | 宁向 | 封闭一车道,或者封闭硬路肩 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 15 | 芦浦收费站至新增门架电缆敷设 | 6:00 | 18:00 | K226+950 | K224+690 | 宁向 | 封闭一车道,或者封闭硬路肩 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 16 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K224+790 | K224+590 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 17 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K225+760 | K225+960 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 18 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K222+980 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 19 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+800 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 20 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+900 | K219+700 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 21 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+600 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 22 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+500 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 23 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 24 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+600 | K204+400 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
|
| 25 | 绿化补植 | 7:00 | 18:00 | K202+100 | K206×700 | 双向 | 二类封闭第一车道 | 张松桥 | 177 7175 2669 |
|
| 台金养护施工信息(2019年8月23日) |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
|
| 1 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | 98km-103km | 98km-103km | 金向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
|
| 2 | 标线施工 | 6:00 | 18:00 | 151km-153km | 151km-153km | 金向 | 主车道/超车道 | 余中中 | 13634108153 |
|
| 3 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 23:00 | 140km+580m | 140km+580m | 台向 | 主车道 | 陈赵邦 | 15356595515 |
|
| 4 | 门架吊装 | 6:00 | 18:00 | 台向64km+250m,金向69km+650m | 台向64km+250m,金向69km+650m | 双向 | 先超后主,再主线卡口 | 刘航路 | 15105795918 |
|
| 5 | 桥梁ETC门架 基础施工 | 6:00 | 18:00 | 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 台向3km+100m-2km+700m, | 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 台向3km+100m-2km+700m, | 双向 | 超车道 | 郭增广 | 13069378155 |
|
| 6 | 中分带绿化 | 6:00 | 18:00 | 88km-91km | 88km-91km | 金向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
| 7 | 防撞垫更换 | 12:00 | 18:00 | 74km+570m | 74km+570m | 台向 | 临时封闭主车道 | 黄伟星 | 15805781973 |
|
| 8 | 路面专项 | 6:00 | 18:00 | 金向57km+050m到59km+080m,金向车辆从57km+050m借道台向,从59km+080m驶回金向 | 金向57km+050m到59km+080m,金向车辆从57km+050m借道台向,从59km+080m驶回金向 | 双向 | 全封道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
|
| 9 | 伸缩缝型钢 更换 | 6:00 | 23:00 | 19km+780m | 19km+780m | 台向 | 主车道 | 李跃全 | 15839842777 |
|
| 10 | 坑洞修补 | 6:00 | 18:00 | 台向71km+400m,71km+050m(上午),67km+950m,47km+570m,46km+020m | 台向71km+400m,71km+050m(上午),67km+950m,47km+570m,46km+020m | 台向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金高信施工信息(2019年8月23日) |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
|
| 1 | 光电缆敷设 | 5:00 | 18:00 | k12+700 | k16+140 | 台向 | 二类封道占用主车道 | 李根相 | 18857189861 |
|
| 2 | 钢管敷设 | 5:00 | 18:00 | k41 | k41+750 | 金向 | 三类封道占用硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
| 3 | 电缆沟开挖 光电缆敷设 | 5:00 | 18:00 | k97 | k101 | 台向 | 二类封道占用主车道 | 李根相 | 18857189861 |
|
| 4 | 电缆沟回填 | 5:00 | 18:00 | k111 | k115 | 金向 | 二类封道占用主车道 | 李根相 | 18857189861 |
|
| 5 | 电缆沟开挖 | 5:00 | 18:00 | k115 | k117 | 金向 | 二类封道占用主车道 | 李根相 | 18857189861 |
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年8月23日) |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 |
|
| 1 | 机械清扫 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
| 3 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
|
| 4 | 路肩边侧杂草清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封闭硬路肩 | 余家星 | 15700159950 |
|
| 5 | 猫狸岭隧道广场绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 双向 | 不封道 | 余家星 | 15700159950 |
|
| 6 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1630+000 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
|
| 7 | 边沟泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
|
| 8 | 边侧护栏修复 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1599+000 | k1601+000 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
| 9 | 绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
|
| 10 | 绿化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+700 | k1596+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期机电施工信息2019年8月23日 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 现场负责人 | 联系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 双向设备基础立模扎钢筋 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1598+280 | 1599+100 | 双向 | 不封道 | 陈铨 | 15067396071 |
|
| 2 | 双向光电缆敷设 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1619+100 | k1620+800 | 双向 | 不封道 | 陈铨 | 15067396071 |
|
| 3 | 双向设备基础立模扎钢筋 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1617+580 | k1620+750 | 双向 | 不封道 | 陈铨 | 15067396071 |
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 08 月 23 日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
| 3 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
| 4 | 清理中央分隔带的杂草 | 7:00 | 17:00 | K1667+000~K1669+000 | 温向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 |
|
|
|
|