2019年8月24日 |
发布日期:2019-08-24 |
来源:
|
浏览次数:3679 次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清湾段养护施工信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
| 3 | 路肩隐患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 |
|
|
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 |
|
|
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
|
|
| 7 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 宁向 | 先封闭一二车道 后临时卡口 |
|
|
| 8 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 温向 | 封闭一车道
|
|
|
| 9 | 防眩板修复 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭一车道 |
|
|
| 10 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K205+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
|
|
| 11 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K217+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
|
|
| 12 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
|
|
| 13 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K222+800 | K223+000 | 温向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
|
|
| 14 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K224+005 | K226+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
|
|
| 15 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K233+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
|
|
| 16 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
|
|
| 17 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
|
|
| 18 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 双向 | 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
|
|
| 19 | 海山收费站至新增ETC门架电缆敷设 | 6:00 | 18:00 | K233+319 | K232+400 | 宁向 | 封闭一车道,或者封闭硬路肩 |
|
|
| 20 | 芦浦收费站至新增门架电缆敷设 | 6:00 | 18:00 | K226+950 | K224+690 | 宁向 | 封闭一车道,或者封闭硬路肩 |
|
|
| 21 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K224+790 | K224+590 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 |
|
|
| 22 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K225+760 | K225+960 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 |
|
|
| 23 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K222+980 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 |
|
|
| 24 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+800 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 |
|
|
| 25 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+900 | K219+700 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 |
|
|
| 26 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+600 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 |
|
|
| 27 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+500 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 |
|
|
| 28 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 |
|
|
| 29 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+600 | K204+400 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 |
|
|
| 30 | 绿化补植 | 6:00 | 18:00 | 216+300 | 220+200 | 双向 | 封闭第一车道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年8月24日) |
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
|
|
|
| 1 | 变道抓拍牌基础开挖/绿化修剪 | 6:00 | 18:00 | 102km-99km | 102km-99km | 金向 | 超车道 |
|
|
| 2 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 23:00 | 140km+580m | 140km+580m | 台向 | 主车道 |
|
|
| 3 | 护栏改造材料装卸 | 6:00 | 18:00 | 壶镇-前仓 | 壶镇-前仓 | 双向 | 车辆临时停靠 |
|
|
| 4 | 门架吊装 | 6:00 | 18:00 | 56km+830m | 56km+830m | 台向 | 先超后主,再主线卡口 |
|
|
| 5 | 桥梁ETC门架 基础施工
| 6:00 | 18:00 | 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 台向3km+100m-2km+700m
| 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 台向3km+100m-2km+700m
| 双向 | 超车道 |
|
|
| 6 | 路肩打草 | 6:00 | 18:00 | 5-74 | 5-74 | 双向 | 车辆临时停靠硬路肩 |
|
|
| 7 | 标志牌安装 | 6:00 | 18:00 | 台向75km+370m-73km+080m,69km+900m-500m,54km+200m-53km+700m,42km+500m,28km+100m,23km+700m-200m,12km+300m,11km+400m,5km+500m | 台向75km+370m-73km+080m,69km+900m-500m,54km+200m-53km+700m,42km+500m,28km+100m,23km+700m-200m,12km+300m,11km+400m,5km+500m | 台向 | 临时封闭超车道 |
|
|
| 8 | 路面专项 | 6:00 | 18:00 | 金向64km+550m到67km+850m, 金向车辆从64km+550m借道台向,从67km+850m驶回金向
| 金向64km+550m到67km+850m, 金向车辆从64km+550m借道台向,从67km+850m驶回金向
| 双向 | 全封道 |
|
|
| 9 | 伸缩缝型钢 更换
| 6:00 | 23:00 | 19km+780m, | 19km+780m, | 台向 | 主车道 |
|
|
| 10 | 标线施工 | 6:00 | 18:00 | 49km-53km+500m | 49km-53km+500m | 金向 | 超车道/主车道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年8月24日) |
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注 |
|
|
|
| 1 | 机械清扫 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 3 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 |
|
|
| 4 | 路肩边侧杂草清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封闭硬路肩 |
|
|
| 5 | 猫狸岭隧道广场绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 双向 | 不封道 |
|
|
| 6 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1629+000 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 |
|
|
| 7 | 边沟泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 温向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期机电施工信息2019年8月24日 |
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 双向设备基础立模扎钢筋 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1598+280 | K1599+100 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 2 | 路灯基础扎钢筋、立模、浇基础 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1614+550 | K1613+500 | 宁向 | 二类封道 |
|
|
| 3 | 双向设备基础立模扎钢筋 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1617+580 | k1620+750 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 4 | 双向光电缆敷设 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1619+100 | k1620+800 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 5 | 摄像机抓拍安装 | 6:00--17:00 | 17:00 | 1598+280 | k1620+750 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 08 月 26 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) |
|
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 3 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
|
|
| 4 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | K1657+700,K1656+800 K1655+300,K1653+100 | 宁向 | 二类封道 | 封闭主车道 |
|
| K1645+200,K1647+500 K1649+100,K1651+600 | 温向 |
|
|
|
|