2019年8月28日 |
发布日期:2019-08-28 |
来源:
|
浏览次数:3366 次 |
|
台金养护施工信息(2019年8月28日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | 107km-102km | 107km-102km | 金向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
| 2 | 绿化修剪 | 6:00 | 18:00 | 91km-93km+700m | 91km-93km+700m | 金向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 3 | 护栏修复 | 6:00 | 18:00 | 138km+700m, | 138km+700m, | 金向 | 硬路肩 | 林伟明 | 13515863853 |
| 4 | 标志牌安装 | 6:00 | 18:00 | 101km+200-900m,113km+900m-115km+400m
| 101km+200-900m,113km+900m-115km+400m
| 金向 | 临时封闭超车道 | 黄伟星 | 15805781973 |
| 5 | 龙门架吊装
| 6:00 | 18:00 | 99km+800m
| 99km+800m
| 台向 | 先封闭超车道后封闭主车道(主线临时卡口15分钟) | 刘航路 | 15105795918 |
| 6 | 护栏修复 | 6:00 | 18:00 | 114km+950m, | 114km+950m, | 台向 | 硬路肩 | 林伟明 | 13515863853 |
| 7 | 门架吊装 | 6:00 | 18:00 | 73km+200m | 73km+200m | 台向 | 先超后主,再主线卡口 | 刘航路 | 15105795918 |
| 8 | 桥梁ETC门架 基础施工
| 6:00 | 18:00 | 2km+850m | 2km+850m | 台向 | 超车道/硬路肩 | 郭增广 | 13069378155 |
| 9 | 路肩打草 | 6:00 | 18:00 | 5-74 | 5-74 | 双向 | 车辆临时停靠硬路肩 | 赵金良 | 18357643984 |
| 10 | 伸缩缝型钢 更换
| 6:00 | 23:00 | 19km+770m | 19km+770m | 金向 | 主车道 | 李跃全 | 15839842777 |
| 11 | 标线施工 | 6:00 | 18:00 | 41km-48km | 41km-48km | 金向 | 主车道 | 余中中 | 13634108153 |
| 12 | 路面专项 | 6:00 | 18:00 | 台向62km+720m到58km+610m | 台向62km+720m到58km+610m | 台向 | 全封道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 13 | 坑洞修补 | 6:00 | 18:00 | 67km+950m,66km+950m,35km+550m,26km+200m | 67km+950m,66km+950m,35km+550m,26km+200m | 台向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金高信施工信息(2019年8月28日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 钢管敷设 | 5:00 | 18:00 | K0+610 | K2+280 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 光、电缆敷设 | 5:00 | 18:00 | 章安收费站站房 | 章安收费站台向出口匝道 | 台向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 光、电缆敷设 | 5:00 | 18:00 | K16+700 | K16+140 | 台向 | 主车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | 配电箱基坑开挖,支模 | 5:00 | 18:00 | K0 | K158 | 双向 | 硬路肩临时停靠 | 李根相 | 18857189861 |
| 5 | 光缆敷设 | 5:00 | 18:00 | K69+500 | K73 | 金向 | 超车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 6 | 电缆沟开挖 | 5:00 | 18:00 | K97 | K101 | 台向 | 主车道 | 李根相 | 18857189861 | 备注 | 7 | 电缆沟开挖及回填 | 5:00 | 18:00 | K112 | K117 | 金向 | 主车道 | 李根相 | 18857189861 | 8 | 电缆沟开挖 | 5:00 | 18:00 | K156 | K158 | 金向 | 主车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 9 | 路面破碎、基坑开挖 | 5:00 | 18:00 | 临海市区收费站入口 | 白水洋收费站入口 | 入口 | 05车道关闭 | 李根相 | 18857189861 |
| 乐清湾段养护施工信息8.28 |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 3 | 路肩隐患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 7 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 宁向 | 先封闭一二车道 后临时卡口 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 8 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 温向 | 封闭一车道
| 李冲冲 | 15516388151 |
| 9 | 防眩板修复 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 10 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K205+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 11 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K217+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 12 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 13 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K222+800 | K223+000 | 温向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 14 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K224+005 | K226+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 15 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K233+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 16 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 17 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 18 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 双向 | 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 19 | 护栏维修 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 20 | 护栏维修 | 6:00 | 18:00 | K224+500 | K225+500 | 温向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 21 | 标志牌安装维修 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭一二车道或二三车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 22 | 绿化补植 | 6:00 | 18:00 | 225+100 | 227+100 | 双向 | 二类封闭第一车道或三类封闭硬路肩 | 张松桥 | 17771752669 |
| 23 | 新增ETC门架摄像机与天线安装与调试 | 6:00 | 18:00 | K225+850 | K224+690 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 24 | 芦浦收费站至新增门架电缆敷设 | 6:00 | 18:00 | K226+950 | K224+690 | 宁向 | 封闭一车道,或者封闭硬路肩 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 25 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K224+790 | K224+590 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 26 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K225+760 | K225+960 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 27 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K222+980 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 28 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+800 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 29 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+900 | K219+700 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 30 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+600 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 31 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+500 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 32 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 温向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 33 | 新增门架电缆敷设 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K220+200 | 温向 | 封闭一车道,或者封闭硬路肩 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 34 | 新增门架的路侧设备电箱基础挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+600 | K204+400 | 宁向 | 封闭硬路肩、护栏外流动作业 | 唐卫其 | 13867428603 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年8月28日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 机械清扫 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 4 | 猫狸岭隧道广场绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 双向 | 不封道 | 余家星 | 15700159950 |
| 5 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1629+000 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 6 | 伸缩缝修补 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+300 |
| 温向 | 二类封道 封主车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 7 | 标志牌基础施工 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+200 | k1622+600 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 葛立波 | 13588168519 |
| 8 | 坑洞修补 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1626+000 | 双向 | 二类封道 封主车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 9 | 坑洞修补 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1616+000 | k1610+000 | 宁向 | 二类封道 封主车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 10 | 护栏修复及路肩压顶 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 11 | 边沟泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 12 | 绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 13 | 绿化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+700 | k1597+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 14 | 绿化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1601+000 | K1598+000 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 15 | 中分带护栏改造 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1594+000 | K1599+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期机电施工信息2019年8月28日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 现场负责人 | 联系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 双向龙门架设备安装 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1598+960 | K1599+060 | 双向 | 不封道 | 王炜 | 13523912528 |
| 2 | 宁向路灯基础扎钢筋立模、浇注 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1614+550 | K1613+500 | 宁向 | 二类 | 王炜 | 13523912528 |
| 3 | 双向龙门架设备安装 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1617+580 | k1617+960 | 双向 | 不封道 | 王炜 | 13523912528 |
| 4 | 双向光电缆敷设 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1620+800 | 双向 | 不封道 | 王炜 | 13523912528 |
| 5 | 双向光电缆敷设 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1594+100 | 双向 | 三类 | 艾志兴 | 18312989170 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 08 月 28 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | 1657+700,1656+800,1655+300 1652+800,1650+500 | 宁向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 | 封闭主车道 | 1645+200,1647+500,1649+100 1651+600,1653+100,1656+100 | 温向 |
|
|