2019年8月30日 |
发布日期:2019-08-30 |
来源:
|
浏览次数:3569 次 |
|
乐清湾段养护施工信息8月30日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 3 | 路肩隐患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 |
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 双向 | 移动作业、不封道 |
| 5 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道、车辆临时停靠 |
| 7 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 宁向 | 先封闭一二车道 后临时卡口 |
| 8 | 门架安装 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 温向 | 封闭一车道
|
| 9 | 防眩板修复 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭一二车道 |
| 10 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K205+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
| 11 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K217+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
| 12 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
| 13 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K222+800 | K223+000 | 温向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
| 14 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K224+005 | K226+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
| 15 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K233+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
| 16 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 双向 | 先封闭一车道后封闭硬路肩 |
| 17 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 双向 | 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 18 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 双向 | 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 |
| 19 | 护栏维修 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 |
| 20 | 护栏维修 | 6:00 | 18:00 | K224+500 | K225+500 | 温向 | 封闭一二车道 |
| 21 | 标志牌安装维修 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭一二车道或二三车道硬路肩 |
| 台金养护施工信息(2019年8月30日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
| 1 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | 108km-113km | 108km-113km | 金向 | 硬路肩 |
| 2 | 护栏修复 | 6:00 | 18:00 | 138km+700m | 138km+700m | 金向 | 硬路肩 |
| 3 | 绿化修剪 | 6:00 | 18:00 | 149km-146km | 149km-146km | 金向 | 超车道 |
| 4 | 标线施工 | 6:00 | 18:00 | 153km-151km,前仓收费所临时关闭车道
| 153km-151km,前仓收费所临时关闭车道
| 台向 | 主车道/超车道 |
| 5 | 护栏修复 | 6:00 | 18:00 | 114km+950m | 114km+950m | 台向 | 硬路肩 |
| 6 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 23:00 | 96km+850m | 96km+850m | 台向 | 超车道 |
| 7 | 标志牌基础开挖/浇筑 | 6:00 | 18:00 | 仙居服务区进口土路肩 | 仙居服务区进口土路肩 | 双向 | 不封道 |
| 8 | 标志牌安装 | 6:00 | 18:00 | 156km+100m,139km+100m,140km+900m,115km+400m,91km+050m | 156km+100m,139km+100m,140km+900m,115km+400m,91km+050m | 双向 | 临时封闭超车道 |
| 9 | 标志牌安装 | 6:00 | 18:00 | 台向5km+080m, 金向31km+250m,55km+120m
| 台向5km+080m, 金向31km+250m,55km+120m
| 双向 | 超车道 |
| 10 | 伸缩缝型钢 更换
| 6:00 | 23:00 | 12km+170m | 12km+170m | 金向 | 超车道 |
| 11 | 路面专项 | 6:00 | 18:00 | 台向77km+720m到73km+610m,台向77km+720m到73km+610m, | 台向77km+720m到73km+610m,台向77km+720m到73km+610m, | 台向 | 全封道 |
| 12 | 坑洞修补 | 6:00 | 18:00 | 台向53km+100m,35km+550m,26km+200m, 金向54+050,
| 台向53km+100m,35km+550m,26km+200m, 金向54+050,
| 双向 | 主车道 |
| 13 | 标志牌安装 | 6:00 | 18:00 | 台向68+380,28+100,金向42+500 | 台向68+380,28+100,金向42+500 | 台向 | 临时封闭超车道 |
| 14 | 路面专项 | 6:00 | 18:00 | 48km-48km+500,43km+500m-42km+800m | 48km-48km+500,43km+500m-42km+800m | 台向 | 主车道 |
| 1 | 电缆沟开挖、电缆沟回填 | 5:00 | 18:00 | K112 | K117 | 金向 | 主车道 |
| 2 | 光缆敷设 | 5:00 | 18:00 | K69+500 | K73 | 金向 | 超车道 |
| 3 | 电缆沟开挖、电缆沟回填 | 5:00 | 18:00 | K97 | K101 | 台向 | 主车道 |
| 4 | 基础坑开挖、基础支模 | 5:00 | 18:00 | K42 | K158 | 双向 | 硬路肩 |
| 5 | 摄像机、天线安装 | 5:00 | 18:00 | K64 | K158 | 双向 | 硬路肩 |
| 6 | 光电缆铺设,路测基础开挖,钢管铺设 | 5:00 | 18:00 | K12+700 | K16+140 | 台向 | 主车道 |
| 7 | 钢管铺设 | 5:00 | 18:00 | K2+800 | K3+900 | 金向 | 硬路肩 |
| 8 | 路口治超项目超宽车道基础开挖 | 5:00 | 18:00 | 白塔收费站 | 横溪收费站 | 入口 | 超宽车道 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年8月30日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
|
| 1 | 机械清扫 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
| 3 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 |
| 4 | 猫狸岭隧道广场绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 双向 | 不封道 |
| 5 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1629+000 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 |
| 6 | 伸缩缝修补 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+300 |
| 温向 | 二类封道 封主车道 |
| 7 | 标志牌基础施工 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+200 | k1622+600 | 双向 | 二类封道 封超车道 |
| 8 | 坑洞修补 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1626+000 | 双向 | 二类封道 封主车道 |
| 9 | 坑洞修补 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1616+000 | k1610+000 | 宁向 | 二类封道 封主车道 |
| 10 | 护栏修复及路肩压顶 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 |
| 11 | 边沟泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 温向 | 三类封道 封硬路肩 |
| 12 | 绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 宁向 | 二类封道 封超车道 |
| 13 | 绿化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+700 | k1597+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 |
| 14 | 绿化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1601+000 | K1598+000 | 宁向 | 二类封道 封超车道 |
| 15 | 中分带护栏改造 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1594+000 | K1599+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 |
| 1 | 双向龙门架设备基础钢管预埋 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1598+280 | K1599+060 | 双向 | 不封道 |
| 2 | 双向钢管敷设、光电缆敷设 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1610+300 | K1609+900 | 宁向 | 不封道 |
| 3 | 双向龙门架设备安装 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1617+580 | k1620+750 | 双向 | 不封道 |
| 4 | 双向钢管敷设、光电缆敷设 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1620+800 | 双向 | 不封道 |
| 5 | 宁向路灯基础浇注 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1614+750 | K1613+500 | 宁向 | 二类封闭主车道 |
| 6 | 双向光电缆敷设 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1594+100 | 双向 | 三类 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 08 月 30 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 |
| 4 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | 1655+300,1652+800 1651+100,1647+600 | 宁向 | 二类封道 | 封闭主车道 | 1651+600,1653+100 1656+100,1657+500 | 温向 |
|
|