2019年9月18日 |
发布日期:2019-09-18 |
来源:
|
浏览次数:3829 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年9月18日) |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 |
|
| 1 | 机械清扫 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
| 3 | 块状绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | 燕居岭南北广场 |
| 双向 | 不封道 | 余家星 | 15700159950 |
|
| 4 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1629+000 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
|
| 5 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
|
| 6 | 绿化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+600 | k1621+400 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
|
| 7 | 伸缩缝修补 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+300 |
| 温向 | 二类封道 封主车道 | 余家星 | 15700159950 |
|
| 8 | 护栏修复及路肩压顶 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 三类封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
| 9 | 护栏修复 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1617+000 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
| 10 | 边沟泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
|
| 11 | 中分带护栏改造 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1594+000 | K1599+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年9月18日) |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 10 | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
|
| 1 | 绿化修剪 防眩板修复
| 6:00-18:00 | 6:00-18:00 | 台向临海西到市区,台向临海西分流,台向临海西入口匝道关闭 | 台向临海西到市区,台向临海西分流,台向临海西入口匝道关闭 | 台向 | 全封闭 | 赵金良 | 18357643984 |
|
| 2 | 门架吊装 | 6:00-18:00 | 6:00-18:00 | 3km+950m,39km-41km+350m, | 3km+950m,39km-41km+350m, | 金向 | 超车道 | 黄伟星
| 15805781973 |
|
| 3 | 伸缩缝施工 | 6:00-18:00 | 6:00-18:00 | 29+030 | 29+030 | 金向 | 超车道 | 陈赵邦 | 15356595515 |
|
| 4 | 护拦改造施工 | 6:00-18:00 | 6:00-18:00 | 84+700 | 84+700 | 台向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清湾段养护施工信息9.18 |
|
| 序号 | 施工内容 | 开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号 | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 路肩保洁 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 2 | 结构物巡检 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 3 | 路肩隐患清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 4 | 边坡绿化清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 5 | 伸缩缝清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 移动作业、不封道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 6 | 边沟清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 7 | 防眩板修复 | 6:00 | 18:00 | k240+218 | k237+500 | 温向 | 封闭一、二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 8 | 隔离网扶正修复 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 9 | 基础回填 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 10 | 标牌基础开挖 | 6:00 | 18:00 | 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 11 | 防眩板修复 | 6:00 | 18:00 | 玉环、芦浦、南塘匝道 | 封闭左侧车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 12 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+360 | K206+820 | 双向 | 先封闭一二车道,在封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 13 | 中分带综合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K227+100 | 宁向 | 先封闭一二车道,在封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 14 | 沉降测量 | 6:00 | 18:00 | 芦浦上下匝道 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 15 | 沉降测量 | 6:00 | 18:00 | 甬台温温向下南塘匝道 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 16 | 沉降测量 | 6:00 | 18:00 | 南塘上甬台温温向转玉环匝道 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 17 | 沉降测量 | 6:00 | 18:00 | 南塘上甬台温温向主线匝道 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 18 | 沉降测量 | 6:00 | 18:00 | 甬台温台向上玉环主线匝道 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 19 | 标志标牌安装维修 | 6:00 | 18:00 | K1695+000 | K1697+000 | 甬台温温向 | 逐段封闭超车道或主车道和硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 20 | 标志标牌安装维修 | 6:00 | 18:00 | K1699+000 | K1670+000 | 甬台温宁向 | 逐段封闭超车道或主车道硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 21 | 坑洞修补 | 6:00 | 18:00 | K208+000 | K208+500 | 温向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 22 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 23 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+800 | 双向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 24 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K217+000 | 双向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 25 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 双向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 26 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K223+000 | 温向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 27 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K226+000 | K224+000 | 双向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 28 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K232+800 | 双向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 29 | 航标修复 | 6:00 | 18:00 | k235+000 | k237+000 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 30 | 航标修复 | 6:00 | 18:00 | k228+000 | k231+000 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 31 | 防撞垫修复 | 6:00 | 18:00 | 甬台温温向转南塘玉环导流口 | 封闭导流口 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 32 | 护栏改造 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K237+600 | 双向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 09 月 18 日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
| 3 | 坑洞应急抢修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
| 4 | 边坡绿化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 马希友 | 13676657417 |
|
|
|
|