关注官方微信

2019年10月8日

发布日期:2019-10-08 来源: 浏览次数:4063 次

乐清湾段施工信息10.8

序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 省界收费站联网系统建设 7:00 18:00 k226+300 k224+500 宁向 封闭第一车道、硬路肩 崔国柱 15056660925

2 省界收费站联网系统建设 7:00 18:00 芦浦收费站EK0+000 芦浦收费站ZK0+190 宁向 封闭硬路肩 崔国柱 15056660925

3 省界收费站联网系统建设 6:00 0:00 沙门收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口封闭 梁海飞 13598416951

4 省界收费站联网系统建设 6:00 0:00 海山收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口封闭 梁海飞 13598416951

5 省界收费站联网系统建设 6:00 0:00 玉环收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口封闭 梁海飞 13598416951

6 省界收费站联网系统建设 6:00 0:00 芦浦收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口封闭 梁海飞 13598416951

7 省界收费站联网系统建设 6:00 0:00 南塘收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口封闭 梁海飞 13598416951

8 路肩保洁 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151

9 结构物巡检 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151

10 边坡绿化清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151

11 伸缩缝清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 移动作业、不封道 李冲冲 15516388151

12 中分带综合清理 6:00 18:00 k217+700 k218+500 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151

13 6:00 18:00 k225+400 K224+000 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151

14 隔音屏修复 6:00 18:00 k237+000 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151

15 标牌基础开挖 6:00 18:00 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151

16 防眩板修复 6:00 18:00 玉环、南塘匝道 封闭左侧车道 李冲冲 15516388151

17 三波护栏更换 6:00 18:00 K205+000 K204+200 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151

18 6:00 18:00 k204+200 k205+000 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151

19 6:00 18:00 k217+000 K215+300 宁向 封闭三车道及硬路肩 李冲冲 15516388151

20 6:00 18:00 k215+300 k216+900 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151

21 6:00 18:00 k217+000 K215+300 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151

台金高信施工信息(2019年10月8日)

序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 基础浇筑、支模、设备安装、钢管敷设、电缆沟开挖、电缆敷设 5:00 18:00 K0 K90 双向 硬路肩 李根相 18857189861

2 ETC改造 5:00 18:00 涌泉出口、沿江、章安、杜桥、临海西、白水洋、下各收费站入口,临海市区出入口车道 硬路肩 李根相 18857189861

台金养护施工信息(2019年10月8日)

序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 防眩板修复 6:00 18:00 "金向8km-13km,16km+500m,20km+800m,

台向43km+100m,35km+800m," "金向8km-13km,16km+500m,20km+800m,

台向43km+100m,35km+800m," 双向 超车道 林伟明 13515863853

2 路面灌缝 6:00 18:00 61km-57km 61km-57km 台向 主车道/超车道 李跃权 15839842777

3 护栏修复 6:00 18:00 台向66+800,封闭超车道,金向60+300,台向72+150封闭硬路肩 台向66+800,封闭超车道,金向60+300,台向72+150封闭硬路肩 双向 超车道/硬路肩 林伟明 13515863853

4 中分带绿化修复 6:00 18:00 24km-22km,13km-12km 24km-22km,13km-12km 台向 超车道 杨美东 18257627891

5 伸缩缝修复 6:00 23:00 28km+380m 28km+380m 金向 超车道 陈赵帮 15356595515

1 基础浇筑、支模、设备安装、钢管敷设、电缆沟开挖、电缆敷设 5:00 18:00 K0 K90 双向 硬路肩 李根相 18857189861

2 ETC改造 5:00 18:00 涌泉出口、沿江、章安、杜桥、临海西、白水洋、下各收费站入口,临海市区出入口车道 硬路肩 李根相 18857189861

台州甬台温二期养护施工信息(2019年10月8日)

序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式 备注

1 机械清扫 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512

2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839

3 边坡清理 05:30--17:00 17:30 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025

4 伸缩缝修补 05:30--17:30 17:30 k1593+900 宁向 二类封道 封主车道 余家星 15700159950

5 中央三波护栏改造 05:30--17:30 17:30 k1617+000 k1621+000 双向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511

6 中分带水沟改造及绿化修剪 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1599+000 双向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511

7 砼护栏改造 05:30--17:30 17:30 k1594+000 k1599+000 双向 三类封硬路肩 杨克鹏 15267239511

8 边坡处置及隧道口防护 05:30--17:30 17:30 k1600+000 k1629+000 双向 三类封硬路肩 侯学建 15958697025

9 水沟改造 05:30--17:30 17:30 k1600+500 温向 不封道 侯学建 15958697025

台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 10 月 8 日

序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 "起点桩号

(米)" "终点桩号

(米)" 方向 占道情况 负责人 联系方式 备注(计划性封道分流情况)

1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199

2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499

3 坑洞应急抢修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 屠永球 13058691880

4 修剪边坡绿化 7:00 17:00 K1632+708 K1672+68483 温向 不封道 金晓坚 13586119776




友情链接
Baidu
map