2019年10月13日 |
发布日期:2019-10-14 |
来源:
|
浏览次数:3977 次 |
|
乐清湾段施工信息10.14 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | 224+800 | k224+600 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 崔国柱 | 15056660925 |
| 2 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | 225+700 | k225+900 | 温向 | 封闭硬路肩 | 崔国柱 | 15056660925 |
| 3 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 双向 | 封闭硬路肩 | 崔国柱 | 15056660925 |
| 4 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k219+900 | 双向 | 封闭硬路肩 | 崔国柱 | 15056660925 |
| 5 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k206+500 | 双向 | 封闭第一车道、硬路肩 | 崔国柱 | 15056660925 |
| 6 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙门收费站 | 温向 | 封闭沙门温向下闸道硬路肩 | 崔国柱 | 15056660925 |
| 7 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙门收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 8 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 9 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉环收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 10 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 芦浦收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁两个车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 11 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 12 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 13 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 14 | 边坡绿化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 15 | 伸缩缝清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 移动作业、不封道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 16 | 中分带综合清理 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k220+500 | 宁向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 17 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k213+200 | 宁向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 18 | 6:30 | 17:30 | k209+300 | K210+000 | 温向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 19 | 隔音屏修复 | 6:30 | 17:30 | k237+000 | k240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 20 | 6:30 | 17:30 | k217+500 | k218+000 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 21 | 6:30 | 17:30 | k211+000 | k211+300 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 22 | 标牌基础开挖 | 6:30 | 17:30 | 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 23 | 防眩板修复 | 6:30 | 17:30 | 玉环、南塘匝道 | 封闭左侧车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 24 | 三波护栏更换 | 6:30 | 17:30 | K205+000 | K204+200 | 宁向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 25 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k205+000 | 温向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 26 | 6:30 | 17:30 | k217+000 | K215+300 | 宁向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 27 | 6:30 | 17:30 | k237+700 | k237+200 | 宁向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 28 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k216+900 | 温向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 29 | 6:30 | 17:30 | k237+200 | K237+700 | 温向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 30 | 机电维修 | 7:00 | 15:00 | K214+500 | K209+500 | 双向 | 二类封闭第一车道或三类封闭硬路肩 | 张恩亮 | 18674815213 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年10月14日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 | |
1 | 机械清扫 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 4 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1625+000 | k1622+000 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 5 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1630+00 | k1629+000 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 6 | 边护栏修复及桥梁涂装 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+200 | K1622+000 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 7 | 中央三波护栏 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+580 | k1617+960 | 双向 | 二类封超车道及三类封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 | 轮流封闭超车道及硬路肩 | 8 | 中央三波护栏 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1620+750 |
| 双向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 9 | 标线施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1620+500 | k1621+000 | 温向 | 二类封主车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 10 | 标线施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1593+500 | 宁向 | 二类封主车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 11 | 龙门架护栏施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+700 | k1603+000 | 双向 | 二类封超车道及三类封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 |
| 12 | 中分带水沟改造及绿化修剪 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1621+000 | k1622+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 13 | 中分带水沟改造及绿化修剪 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1593+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 14 | 护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1602+000 | 温向 | 二类封超车道及三类封硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 | 轮流封闭超车道及硬路肩 | 15 | 砼护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1596+000 | k1598+000 | 温向 | 二类封主车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 16 | 砼护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1598+000 | k1594+000 | 宁向 | 二类封主车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 17 | 边坡处置及隧道口防护 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 双向 | 三类封硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 18 | 水沟改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 |
| 温向 | 不封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 19 | 路面专项 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1625+500 | k1626+200 | 温向 | 二类封道封主车道 | 郭甫俞 | 15268773969 | 遇堵车则在温向临海北进口关闭,温向临海北预备分流 | 20 | 路面专项 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1622+200 | k1619+500 | 宁向 | 二类封道封主车道 | 郭甫俞 | 15268773969 | 遇堵车在燕居岭南洞口卡口,宁向临海南预备分流 | 23 | 隧道渗水处置 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1599+000 | 宁向 | 二类封道封超车道 | 陈修彬 | 15554062002 |
| 台金高信施工信息(2019年10月14日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 门架线槽安装 门架线缆敷设 接线 | 5:00 | 18:00 | K43 | K158 | 双向 | 护栏外施工 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 路中横跨光电缆敷设 | 5:00 | 18:00 | K64+200 | K67+600 | 台向 | 超车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 门架上线槽安装,光电缆入柜(配管砌井)接续、钢管敷设 | 5:00 | 18:00 | K0 | K39+100 | 双向 | 三类 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | 光缆铺设 | 5:00 | 18:00 | K20+140 | K22+70 | 台向 | 主车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 5 | 机电设备安装 | 5:00 | 18:00 | K31+820 | K35+585 | 金向 | 主车道或超车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 6 | 基础开挖、管线敷设,基础及延长岛浇筑、设备安装、标线施工 | 5:00 | 18:00 | 杜桥、沿江、章安、涌泉、临海市区、临海西、白水洋、下各、仙居、白塔、横溪、壶镇、前仓出入口车道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
| 台金养护施工信息(2019年10月14日) |
|
| 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 路面灌缝 | 6:00 | 18:00 | 金向22km-25km 台向22km-25km | 金向22km-25km 台向22km-25km | 双向 | 超车道/主车道 | 李跃权 林伟明 | 15839842777 13515863853 |
| 2 | 绿化修剪 | 6:00 | 18:00 | 7km-0km, | 7km-0km, | 双向 | 超车道/主车道 | 赵金良 | 15079213456/ 18357643984 |
| 3 | 病害处理 | 6:00 | 18:00 | 金向36km-38km, 台向39km-38km | 金向36km-38km, 台向39km-38km | 台向 | 主车道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 4 | 坑洞修补 | 6:00 | 18:00 | 台向156km-157km,133km-134km | 台向156km-157km,133km-134km | 台向 | 主车道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 5 | 标线施工 | 6:00 | 18:00 | 金向49km-53km 金向60km-61km,73km-74km | 金向49km-53km 金向60km-61km,73km-74km | 双向 | 主车道/超车道 | 余中中 | 13634108153 |
| 6 | 隔音屏更换 | 6:00 | 18:00 | 水洋枢纽宁向转台向, 台向20km+600m,7km+200m, 金向5km+400m-8km+300m | 水洋枢纽宁向转台向, 台向20km+600m,7km+200m, 金向5km+400m-8km+300m | 双向 | 硬路肩 | 李昌伟 | 13606655655 |
| 7 | 盖板改造 | 7:00 | 17:00 | 146km+900m-400m 148km+70m-250m 144km+000m-250m | 146km+900m-400m 148km+70m-250m 144km+000m-250m | 金向 | 超车道 | 李再忠 | 13819630766 |
| 8 | 龙门架施工 | 7:00 | 17:00 | 101km+800m-500m | 101km+800m-500m | 金向 | 主车道/超车道 | 黄伟星 | 15805781973 |
| 9 | 路面灌缝 | 7:00 | 17:00 | 94km-99km
| 94km-99km
| 台向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 10 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 23:00 | 144km+878m | 144km+878m | 台向 | 超车道 | 陈赵邦 | 15356595515 |
| 11 | 绿化修剪 | 7:00 | 17:00 | 金向116km+000m-117km+700m,120km-121km+200m
| 金向116km+000m-117km+700m,120km-121km+200m
| 台向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 12 | 护栏改造材料运送 | 7:00 | 17:00 | 122km-117km,137km+650m | 122km-117km,137km+650m | 台向 | 超车道/硬路肩 | 洪 波 | 15079213456 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 10 月 14 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
| 3 | 边坡绿化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 马希友 | 13676657417 |
|
|
|