台金高信施工信息(2019年10月16日) |
|
序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
1 | 路中敷设光电缆,门架布线 | 5:00 | 17:00 | K24 | K26 | 台向 | 超车道 | 李根相 | 18857189861 |
|
2 | 缆沟开挖钢管铺设、门架布线、线槽安装、护栏外光电缆入柜(配管砌井)、光电缆敷设,接续 | 5:00 | 17:00 | K0 | K157 | 双向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
3 | 基础开挖、管线敷设,基础及延长岛浇筑、设备安装、标线施工 | 5:00 | 17:00 | 杜桥、沿江、章安、涌泉、临海市区、临海西、白水洋、下各、仙居、白塔、横溪、壶镇、前仓出入口车道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年10月16日) |
|
| 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
1 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:00 | 金向66km+500m-68km, 台向41km-39km(下午) | 金向66km+500m-68km, 台向41km-39km(下午) | 双向 | 主车道/超车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
2 | 绿化修剪 | 6:00 | 17:00 | 台向23km-22km(上午),12km+900m-500m 金向12km+500m(下午) | 台向23km-22km(上午),12km+900m-500m 金向12km+500m(下午) | 双向 | 超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
|
3 | 病害处理 | 6:00 | 17:00 | 金向25km-27km(上午),51km-53km, 台向82k | 金向25km-27km(上午),51km-53km, 台向82k | 双向 | 主车道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
|
5 | 隔音屏更换 | 6:00 | 17:00 | 宁向转台向,台向20km+600m,7km+200m, 金向5km+400m-8km+300m | 宁向转台向,台向20km+600m,7km+200m, 金向5km+400m-8km+300m | 双向 | 临时封闭硬路肩 | 李昌伟 | 13606655655 |
|
6 | 路面灌缝 | 6:00 | 17:00 | 台向65km-64km, 金向30km+500m-31km+800m(下午) | 台向65km-64km, 金向30km+500m-31km+800m(下午) | 双向 | 超车道/主车道 | 张二鹏 | 18503953638 |
|
7 | 标线施工 | 6:00 | 12:00 | 46km+500m,(上午) | 46km+500m,(上午) | 金向 | 超车道/主车道 | 余中中 | 13634108153 |
|
8 | 护栏改造 | 7:00 | 17:00 | 120km+000m-200m,134km+500m-140km+300m | 120km+000m-200m,134km+500m-140km+300m | 金向 | 硬路肩 | 李奎 王敏 | 15039920293 15869124877 |
|
9 | 伸缩缝修复/路面灌缝 | 6:00 | 23:00 | 105km+530m-108km | 105km+530m-108km | 金向 | 主车道 | 陈赵邦 徐建平 | 15356595515 13958566417 |
|
10 | 绿化修剪 | 12:00 | 17:00 | 109km-105km | 109km-105km | 台向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
11 | 隧道裂缝封闭/盖板改造 | 7:00 | 17:00 | 152km+750m-148km+900m | 152km+750m-148km+900m | 台向 | 超车道 | 张二朋 李再忠 | 18503953638 13819630766 |
|
12 | 病害处理/路面灌缝 | 7:00 | 12:00 | 100km-97km | 100km-97km | 台向 | 主车道 | 朱津楠 | 13586233215
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
乐清湾段施工信息10.16 |
|
序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
1 | 径流检修、调试 | 6:00 | 17:30 | K209+700 | K211+258 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
|
2 | 径流检修、调试 | 6:00 | 17:30 | K218+375 | K219+750 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
|
3 | 径流检修、调试 | 6:00 | 17:30 | K228+115 | K232+500 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
|
4 | 径流检修、调试 | 6:00 | 17:30 | K233+955 | K237+185 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
|
5 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
6 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
7 | 边坡绿化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
8 | 伸缩缝清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 移动作业、不封道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
9 | 中分带综合清理 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k213+200 | 宁向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
10 | 隔音屏修复 | 6:30 | 17:30 | 甬台温温向转南塘匝道 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
11 | 隔音屏修复 | 6:30 | 17:30 | k205+500 | k206+500 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
12 | 标志标牌修复 | 6:30 | 17:30 | k220+800 | k221+500 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
13 | 标志标牌修复 | 6:30 | 17:30 | k220+000 | k219+500 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
14 | 标志标牌修复 | 6:30 | 17:30 | k223+100 | k222+000 | 宁向 | 封闭硬路肩及玉环导流口 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
15 | 标志标牌修复 | 6:30 | 17:30 | k233+000 | k234+000 | 温向 | 封闭硬路肩及海山导流口 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
16 | 标牌基础开挖 | 6:30 | 17:30 | 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
17 | 三波护栏更换 | 6:30 | 17:30 | k219+400 | k220+200 | 温向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
18 | 6:30 | 17:30 | k225+300 | k224+200 | 宁向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
19 | 6:30 | 17:30 | k222+500 | K223+100 | 温向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
20 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 温向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
21 | 6:30 | 17:30 | k217+000 | K216+300 | 宁向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
|
22 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
|
23 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
|
24 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 温向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
|
25 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 温向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
|
26 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
|
27 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
|
28 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
|
29 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k204+600 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
|
30 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙门收费站 | 温向 | 封闭沙门温向下闸道硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
|
31 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙门收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
|
32 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
|
33 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉环收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
|
34 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 芦浦收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁两个车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
|
35 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 |
|
| 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
|
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年10月16日) |
|
序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 |
|
1 | 机械清扫 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
3 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
|
4 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1625+000 | k1622+000 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
|
5 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1630+00 | k1629+000 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
|
6 | 边护栏修复及桥梁涂装 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+200 | K1622+000 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
7 | 中央三波护栏 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+580 | k1617+960 | 双向 | 二类封超车道及三类封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 | 轮流封闭超车道及硬路肩 |
8 | 中央三波护栏 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1620+750 |
| 双向 | 二类封道 封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
|
9 | 路面裂缝封闭 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1623+000 | k1625+500 | 温向 | 二类封主车道 | 赵天鸿 | 18767649293 |
|
10 | 龙门架护栏施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+700 | k1603+000 | 双向 | 二类封超车道及三类封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 |
|
11 | 中分带水沟改造及绿化修剪 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1593+000 | 双向 | 二类封道 封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
|
12 | 中分带水沟改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1603+000 | 温向 | 二类封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
|
13 | 边侧砼护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1598+000 | k1594+000 | 宁向 | 二类封主车道或三类封硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
|
14 | 边坡处置及隧道口防护 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 双向 | 三类封硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
|
15 | 水沟改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 |
| 温向 | 不封道 | 侯学建 | 15958697025 |
|
16 | 路面专项 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1618+500 | k1617+200 | 宁向 | 二类封道封主车道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
17 | 路面专项 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1630+000 | k1631+000 | 温向 | 二类封道封超车道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
18 | 路面专项 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1632+500 |
| 温向 | 二类封道封主车道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
19 | 照明灯安装 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1615+900 | k1614+900 | 宁向 | 三类封闭硬路肩 | 张世军 | 15258387106 |
|
20 | 隧道渗水处置 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1599+000 | 双向 | 二类封道封主车道 | 陈修彬 | 15554062002 |
|
21 | 门架上桥架、配电箱安装,线缆敷设。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1598+300 | 双向 | 三类硬路肩 | 朱明顺 | 18806766970 |
|
22 | 三门,临海北:etc建设,入口治超项目,基础开挖浇筑,岛面设备安装,门架吊装,岛头延长 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三门、临海北收费站 | 三门、临海北收费站 | 双向 | 临时关闭收费车道 | 卢伟东 | 13735794926 |
|
23 | 护栏外设备基础开挖 | 6:00--17:00 | 17:00 | 温向1591+700、1592+730,宁向1593+450、1591+900 | 温向1591+700、1592+730,宁向1593+450、1591+900 | 双向 | 不占道 | 艾志兴 | 18312989170 |
|
24 | 基础浇筑 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1610+800 | K1610+100 | 宁向 | 交替封闭主、超车道 | 朱明顺 | 18806766970 |
|
25 | 路灯电缆敷设 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1612+300 | K1614+700 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
|
26 | 门架上桥架、配电箱安装,线缆敷设。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 双向 | 三类硬路肩 | 朱明顺 | 18806766970 |
|
27 | ETC主线电缆接头制作 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三门收费站 | 台州服务区 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
|
台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 10 月 16 日 |
序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
|
2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
|
3 | 边坡绿化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 马希友 | 13676657417 |
|
4 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | 1635+300 | 宁向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 | 封闭主车道 |
1638+100,+800,1650+200, 1653+900,1655+400 | 温向 |