2019年10月21日 |
发布日期:2019-10-21 |
来源:
|
浏览次数:3396 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2019年10月21日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 机械清扫 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 4 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1631+00 | k1622+000 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 5 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+000 | k1622+000 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 6 | 路面专项罩面及综合施工 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1622+000 | k1620+000 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 7 | 龙门架及水沟改造施工 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+580 | k1617+960 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 8 | 龙门架及水沟改造施工 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1620+750 | k1622+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 9 | 中分带水沟改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1597+000 | k1597+600 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 10 | 中分带水沟改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+700 | k1593+000 | 温向 | 二类封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 11 | 砼护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1612+500 | k1610+500 | 宁向 | 二类封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 12 | 砼护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1593+000 | k1591+000 | 宁向 | 二类封主车道或三类封硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 13 | 砼护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1599+000 | 温向 | 二类封主车道或三类封硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 14 | 开口部安装 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1615+900 |
| 宁向 | 二类封超车道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 15 | 边侧砼护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1598+000 | 温向 | 二类封主车道或三类封硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 16 | 隧道渗水处置 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1599+000 | 宁向 | 二类封超车道 | 陈修彬 | 15554062002 |
| 17 | 边坡处置及隧道口防护 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 双向 | 三类封硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 1 | 三门,临海北:etc建设,入口治超项目,立杆吊装,岛面设备安装,岛头延长 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三门、临海北收费站 | 三门、临海北收费站 | 双向 | 临时关闭收费车道 | 卢伟东 | 13735794926 |
| 2 | 路测设备基础浇筑 | 6:00--17:00 | 17:00 | 1591+700 | 1593+450 | 双向 | 二类主车道 | 艾志兴 | 18312989170 |
| 3 | 钢管、电缆敷设、设备基础开挖和立模 | 6:00--17:00 | 17:00 | 1591+700 | 1593+450 | 双向 | 三类硬路肩 | 艾志兴 | 18312989170 |
| 4 | 门架上桥架、配电箱安装,线缆敷设。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 5 | 门架上桥架、配电箱安装,线缆敷设。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1599+060 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 6 | 门架上桥架、配电箱安装,线缆敷设。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1610+200 | 1605+400 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 7 | ETC主线电缆接头制作、光缆熔接 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三门收费站 | 台州服务区 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 8 | 路测设备吊装 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1599+060 | 双向 | 二类主车道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 9 | 路测设备吊装 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 双向 | 二类主车道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 台金养护施工信息(2019年10月21日) |
|
| 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 20 | 7:00 | 17:00 | 31km-28km | 31km-28km | 台向 | 主车道/超车道 | 朱津楠
| 13586233215 |
| 2 | 桥梁裂缝封闭 | 7:00 | 17:00 | 10km+400 | 7km | 台向 | 主车道 | 张二朋 | 18503953638 |
| 3 | 隔音屏更换 | 7:00 | 17:00 | 金向转宁向,金向36km+900m,56km+400m | 金向转宁向,金向36km+900m,56km+400m | 双向 | 临时封闭硬路肩 | 李昌伟 | 13606655655 |
| 5 | 标线施工 坑洞修补 | 7:00 | 17:00 | 59km-61km,71km-72km | 59km-61km,71km-72km | 金向 | 主车道/超车道 | 余中中/徐建平 | 13634108153/13958566417 |
| 6 | 坑洞修补 | 7:00 | 17:00 | 台向89km-700m-100m,金向46km | 台向89km-700m-100m,金向46km | 双向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 7 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 23:00 | 63km+770m | 63km+770m | 台向 | 主车道 | 陈赵邦 | 15356595515 |
| 8 | 路肩压顶 | 7:00 | 17:00 | 双向临海西,白水洋,出入口匝道 | 双向临海西,白水洋,出入口匝道 | 双向 | 超车道/硬路肩 | 李再忠 | 13819630766 |
| 9 | 护栏改造 | 7:00 | 17:00 | 150km-145km | 150km-145km | 金向 | 硬路肩 | 王敏 | 15869124877 |
| 10 | 路面灌缝 | 7:00 | 17:00 | 154km-158km | 154km-158km | 金向 | 主车道 | 赵金良 | 18357643984 |
| 11 | 护栏改造 | 7:00 | 17:00 | 97km+500m-101km+500m | 97km+500m-101km+500m | 金向 | 主车道/超车道 | 李奎 | 15039920293 |
| 12 | 路面灌缝 | 7:00 | 17:00 | 145km-149km | 145km-149km | 台向 | 主车道 | 李跃权 | 13736283923 |
| 13 | 路面灌缝 | 7:00 | 17:00 | 121km+118km,116km-115km | 121km+118km,116km-115km | 台向 | 主车道 | 林伟民 | 13515863853 |
| 14 | 土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 74km-156km | 74km-156km | 双向 | 不封道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 1 | 门架上线槽安装、护栏外光电缆入柜(配管砌井)、设备布线,光电缆接续 | 7:00 | 17:00 | K0 | K39+100 | 双向 | 护栏外 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 电缆沟开挖、钢管敷设 | 7:00 | 17:00 | K20+250 | 涌泉收费站 | 台向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 钢管、光电缆敷设 | 7:00 | 17:00 | K10+870 | 章安收费站 | 台向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | 护栏外施工,门架线缆敷设接线 | 7:00 | 17:00 | K23 | K158 | 双向 | 护栏外 | 李根相 | 18857189861 |
| 5 | 门架路中线缆敷设 | 7:00 | 17:00 | 101Km+500m-101Km+600m 109km+200-109km+300 113km+400-113km+500 | 金向 | 超车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 6 | 机电设备安装 | 7:00 | 17:00 | K31+820 | K35+585 | 金向 | 超车道或主车道 | 李根相 | 18857189862 |
| 7 | 出入口混合车道、新增ETC车道设备安装、杆件吊装、新增收费岛头水泥抹面、路面标线施工 | 7:00 | 17:00 | 杜桥、沿江、章安、涌泉、临海市区、临海西、白水洋、下各、仙居、白塔、横溪、壶镇、前仓出入口车道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 乐清湾段施工信息10.21 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 3 | 边坡绿化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 移动作业、不封道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 5 | 隔音屏路肩硬化 | 6:30 | 17:30 | k225+900 | k222+500 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 6 | 6:30 | 17:30 | k224+000 | k225+600 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 7 | 中分带综合清理 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k213+200 | 宁向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 8 | 隔音屏修复 | 6:30 | 17:30 | 甬台温温向转南塘匝道 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 9 | 隔音屏修复 | 6:30 | 17:30 | k217+700 | k217+200 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 10 | 标牌基础开挖 | 6:30 | 17:30 | 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 11 | 三波护栏更换 | 6:30 | 17:30 | k232+000 | k232+800 | 温向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 12 | 6:30 | 17:30 | k237+200 | K237+600 | 温向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 13 | 6:30 | 17:30 | k232+800 | K232+400 | 宁向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 14 | 6:30 | 17:30 | k204+700 | K204+300 | 宁向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 15 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 16 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 17 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 温向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 18 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 温向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 19 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 20 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 21 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k217+900 | k218+400 | 温向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 22 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 23 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k204+600 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 24 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙门收费站 | 温向 | 封闭沙门温向下闸道硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 25 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙门收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 26 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 27 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉环收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 28 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 芦浦收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁两个车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 29 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 30 | 机电维修 | 7:00 | 17:00 | k214+500 | k209+500 | 双向 | 二类封闭第一车道或三类封闭硬路肩 | 张恩亮 | 18674815213 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 10 月 21 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
| 3 | 边坡绿化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 马希友 | 13676657417 |
| 4 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | 1658+800,1653+100,1651+100 1639+500,1638+400,1637+600 | 宁向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 | 封闭主车道 | 1656+900,1657+800,1658+600 1662+500,1667+400,1668+700 | 温向 |
|
|