2019年10月22日 |
发布日期:2019-10-22 |
来源:
|
浏览次数:4068 次 |
|
台金高信施工信息(2019年10月22日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 护栏外施工,门架线缆敷设接线 | 7:00 | 17:00 | K23 | K158 | 双向 | 护栏外 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 门架路中线缆敷设 | 7:00 | 17:00 | 48km+600-48km+800 109km+200-109km+300 101Km+200-101Km+300 、113Km+400-113Km+500,157km+500-157km+600 | 金向 | 超车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 门架上线槽安装,护栏外光电缆入柜(配管砌井),设备布线,光电缆接续,设备吊装 | 7:00 | 17:00 | K0 | K39+100 | 双向 | 护栏外 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | 钢管、光电缆敷设 | 7:00 | 17:00 | K10+870 | 章安收费站 | 台向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 5 | 出入口混合车道、新增ETC车道设备安装、杆件吊装、新增收费岛头水泥抹面、路面标线施工 | 7:00 | 17:00 | 杜桥、沿江、章安、涌泉、临海市区、临海西、白水洋、下各、仙居、白塔、横溪、壶镇、前仓出入口车道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年10月22日) |
|
| 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 排水沟清理 | 7:00 | 17:00 | 64km+300m-66km | 64km+300m-66km | 金向 | 超车道 | 梁恩洪
| 13586233215 |
| 2 | 桥梁裂缝封闭 | 7:00 | 17:00 | 10km+480m-7km+200m | 10km+480m-7km+200m | 台向 | 主车道 | 张二朋 | 18503953638 |
| 3 | 隔音屏更换 | 7:00 | 17:00 | 8km+300m,27km+200m(下午),30km+800m | 8km+300m,27km+200m(下午),30km+800m | 金向 | 临时封闭硬路肩 | 李昌伟 | 13606655655 |
| 4 | 护栏抢修 | 7:00 | 17:00 | 55km+800m | 55km+800m | 金向 | 超车道 | 洪 波 | 15079213456 |
| 5 | 绿化修剪 | 7:00 | 17:00 | 台向65km-63km,金向25km-27km+500m(上午) | 台向65km-63km,金向25km-27km+500m(上午) | 双向 | 超车道 | 赵金良 | 18357643984 |
| 7 | 路肩压顶 | 7:00 | 17:00 | 双向白水洋,出入口匝道 | 双向白水洋,出入口匝道 | 双向 | 超车道/硬路肩 | 李再忠 | 13819630766 |
| 8 | 警示柱安装 | 7:00 | 17:00 | 5km-74km | 5km-74km | 双向 | 车辆停靠硬路肩 | 林伟明 | 13515863853 |
| 9 | 坑洞修补 | 7:00 | 17:00 | 台向89km+600m-89km,金向38-39 | 台向89km+600m-89km,金向38-39 | 双向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 10 | 防眩板修复 | 7:00 | 17:00 | 16km+500m,20km+500m(下午) | 16km+500m,20km+500m(下午) | 金向 | 超车道 | 林伟民 | 13515863853 |
| 11 | 护栏改造 | 7:00 | 17:00 | 145km+150m | 145km+150m | 金向 | 硬路肩 | 王敏 | 15869124877 |
| 12 | 绿化修剪/防眩板修复 | 7:00 | 17:00 | 93km+700m-94km+500m,101km-103km,113km-113km+500m | 93km+700m-94km+500m,101km-103km,113km-113km+500m | 金向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 13 | 路面灌缝 | 7:00 | 17:00 | 154km-158km | 154km-158km | 金向 | 主车道 | 李跃权 | 13736283923 |
| 14 | 伸缩缝修复/边坡挂网 | 6:00 | 23:00 | 137km+280m-136km+900m | 137km+280m-136km+900m | 台向 | 主车道 | 陈赵邦 | 15356595515 |
| 15 | 护栏改造 | 7:00 | 17:00 | 115km+560m-116km+400m,120km-120km+200m | 115km+560m-116km+400m,120km-120km+200m | 台向 | 超车道/硬路肩 | 李奎 | 15039920293 |
| 16 | 土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 74km-156km | 74km-156km | 双向 | 不封道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 乐清湾段施工信息10.22 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 车辆临时停靠 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 车辆临时停靠 |
| 3 | 边坡绿化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 封闭硬路肩 |
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 移动作业、不封道 | 李冲冲 | 移动作业、不封道 |
| 5 | 隔音屏路肩硬化 | 6:30 | 17:30 | k225+900 | k222+500 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 封闭硬路肩 |
| 6 | 6:30 | 17:30 | k224+000 | k225+600 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 封闭硬路肩 |
| 7 | 隔音屏修复 | 6:30 | 17:30 | 甬台温温向转南塘匝道 | 温向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 封闭硬路肩 |
| 8 | 隔音屏修复 | 6:30 | 17:30 | k217+700 | k217+200 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 封闭硬路肩 |
| 9 | 标牌修复 | 6:30 | 17:30 | k224+000 | k225+000 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 封闭一车道 |
| 10 | 标牌修复 | 6:30 | 17:30 | k222+500 | k223+100 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 封闭一车道 |
| 11 | 标牌基础开挖 | 6:30 | 17:30 | 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 封闭硬路肩 |
| 12 | 三波护栏更换 | 6:30 | 17:30 | k232+000 | k232+800 | 温向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 封闭三车道及硬路肩 |
| 13 | 6:30 | 17:30 | k232+800 | K232+400 | 宁向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 封闭三车道及硬路肩 |
| 14 | 6:30 | 17:30 | K204+300 | k204+700 | 温向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 封闭一二车道 |
| 15 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 封闭一二车道 |
| 16 | 6:30 | 17:30 | k204+700 | K204+300 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 封闭三车道及硬路肩 |
| 17 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 18 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 19 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 温向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 20 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 温向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 21 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 22 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 23 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k217+900 | k218+400 | 双向 | 封闭第一车道 | 柳晖 | 13073671531 |
| 24 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 25 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k204+600 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 26 | 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙门收费站 | 温向 | 封闭沙门温向下闸道硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 27 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙门收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 28 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 29 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉环收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 30 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 芦浦收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁两个车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 31 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 32 | 桥面径流灾后修复 | 6:00 | 17:30 | K209+700 | K211+258 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
| 33 | 桥面径流灾后修复 | 6:00 | 17:30 | K218+375 | K219+750 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
| 34 | 桥面径流灾后修复 | 6:00 | 17:30 | K228+115 | K232+265 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
| 35 | 桥面径流灾后修复 | 6:00 | 17:30 | K233+955 | K237+185 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
| 36 | 机电维修 | 7:00 | 17:00 | k214+500 | k209+500 | 双向 | 二类封闭第一车道或三类封闭硬路肩 | 张恩亮 | 18674815213 |
| 37 | 绿化补植 | 7:00 | 17:00 | K227+100 | K224+100 | 宁向 | 封闭第一车道 | 张松桥 | 15557613212 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年10月22日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 机械清扫 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 边坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 4 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1631+000 | k1629+000 | 宁向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 5 | 路面专项罩面及综合施工 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1622+800 | k1620+000 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 6 | 中分带水沟拆模 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1602+050 | k1602+550 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 7 | 中分带水沟拆模 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1597+100 | k1597+500 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 8 | 中分带水沟改造及三波护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1592+850 | k1593+050 | 温向 | 二类封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 9 | 中分带三波护栏施工及龙门架施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+000 | k1620+750 | 温向 | 二类封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 10 | 砼护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1593+000 | k1591+000 | 宁向 | 二类封主车道或三类封硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 11 | 龙门架施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+900 | k1591+700 | 宁向 | 二类封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 12 | 照明设施拆除及龙门架施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | 1619+100 | 1615+000 | 宁向 | 三类封硬路肩 | 张世军 | 15258387106 |
| 13 | 边坡处置及隧道口防护 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 双向 | 三类封硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 14 | 护栏外侧钢管铺设、砌筑手井
| 6:00--17:00 | 17:00 | 临海北收费站 | k1617+960 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 15 | 入口治超施工 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三门、临海北收费站 | 三门、临海北收费站 | 双向 | 进口超宽车道关闭 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 16 | 护栏外侧钢管铺设
| 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | k1598+300 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 17 | 护栏外设备基础开挖、立模 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1610+200 | K1610+100 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 18 | 护栏外设备基础立模
| 6:00--17:00 | 17:00 | K1605+500 | k1605+400 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 19 | 设备基础浇筑(9.28) | 6:00--17:00 | 17:00 | 温向K1617+580、K1620+750,宁向K1619+100、K1617+960 | 温向K1617+580、K1620+750,宁向K1619+100、K1617+960 | 双向 | 流动三类封闭硬路肩 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 20 | 吊装机柜 | 6:00--18:00 | 18:00 | 宁向K1619+700-K1617+900 | 宁向K1619+700-K1617+901 | 宁向 | 二类封闭主车道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 21 | 门架上接线 | 6:00--18:01 | 18:00 | 宁向1619+100-1617+960,温向1617+580-1620+750 | 宁向1619+100-1617+960,温向1617+580-1620+751 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 10 月 22 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
| 3 | 边坡绿化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 马希友 | 13676657417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|