2019年10月25日 |
发布日期:2019-10-25 |
来源:
|
浏览次数:3892 次 |
|
乐清湾段施工信息10.25 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 3 | 边坡绿化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 4 | 伸缩缝清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 双向 | 移动作业、不封道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 5 | 隔音屏路肩硬化 | 6:30 | 17:30 | k204+000 | k215+900 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 6 | 6:30 | 17:30 | k214+500 | k214+000 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 7 | 6:30 | 17:30 | 玉环下匝道 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 8 | 隔音屏修复 | 6:30 | 17:30 | k239+700 | k238+200 | 双向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 9 | 6:30 | 17:30 | k227+000 | k228+200 | 温向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 10 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k215+100 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 11 | 6:30 | 17:30 | k217+700 | k217+200 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 12 | 标牌修复 | 6:30 | 17:30 | k219+000 | k221+400 | 温向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 13 | 6:30 | 17:30 | k227+800 | k228+500 | 温向 | 封闭一车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 14 | 标牌基础开挖 | 6:30 | 17:30 | 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 | 封闭硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 15 | 三波护栏更换 | 6:30 | 17:30 | k232+000 | k232+800 | 温向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 16 | 6:30 | 17:30 | k232+800 | K232+400 | 宁向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 17 | 6:30 | 17:30 | K204+300 | k204+700 | 温向 | 封闭一二车道 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 18 | 6:30 | 17:30 | k204+700 | K204+300 | 宁向 | 封闭三车道及硬路肩 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 19 | 门架施工及线缆敷设 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 20 | 门架施工及线缆敷设 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 21 | 门架施工及线缆敷设 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 温向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 22 | 门架施工及线缆敷设 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 温向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 23 | 门架施工及线缆敷设 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 宁向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 24 | 门架施工及线缆敷设 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 25 | 门架施工及线缆敷设 | 6:30 | 17:30 | k204+800 | k205+800 | 双向 | 封闭第一车道或硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 26 | 门架施工及线缆敷设 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 27 | 门架施工及线缆敷设 | 6:30 | 17:30 | k204+300 | k204+600 | 双向 | 封闭硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 28 | 线缆敷设 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙门收费站 | 温向 | 封闭沙门温向下闸道硬路肩 | 柳晖 | 13073671531 |
| 29 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙门收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 30 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 31 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉环收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 32 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 芦浦收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁两个车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 33 | 收费站混合车道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收费站入口超宽车道及隔壁车道,出口超宽车道及隔壁车道 | 双向 | 入口及出口部分车道24小时封闭 | 柳晖 | 13073671531 |
| 34 | 机电维修 | 7:00 | 17:00 | k228+100 | k239+955 | 双向 | 二类封闭第一车道、第三车道,或三类封闭硬路肩 | 王宁 | 16619940719 |
| 35 | 绿化补植 | 6:00 | 17:30 | K209+300 | K209+700 | 温向 | 封闭第一车道 | 张松桥 | 15557613212 |
| 36 | 绿化补植 | 6:00 | 17:30 | K206+700 | K202+100 | 宁向 | 封闭第一车道 | 张松桥 | 15557613212 |
| 37 | 绿化补植 | 6:00 | 17:30 | K225+400 | K224+300 | 温向 | 封闭第一车道 | 张松桥 | 15557613212 |
| 38 | 桥面径流灾后修复 | 6:00 | 17:30 | K209+700 | K211+258 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
| 39 | 桥面径流灾后修复 | 6:00 | 17:30 | K218+375 | K219+750 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
| 40 | 桥面径流灾后修复 | 6:00 | 17:30 | K228+115 | K232+265 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
| 41 | 桥面径流灾后修复 | 6:00 | 17:30 | K233+955 | K237+185 | 双向 | 硬路肩,流动作业 | 徐建江 | 13968636282 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年10月25日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 机械清扫 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 路肩杂草、下边坡垃圾清理 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 章敏峰 | 13968500951 |
| 4 | 护栏外水码清理 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1615+900 |
| 宁向 | 不封道 | 章敏峰 | 13968500951 |
| 5 | 边坡清理 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 双向 | 临时封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 6 | 桥梁防腐涂装 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+000 | k1619+000 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 丰雷 | 13656820273 |
| 7 | 路面专项罩面及综合施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1621+500 | k1620+000 | 宁向 | 二类封道 封主车道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 8 | 中分带水沟改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1621+000 | k1622+000 | 温向 | 二类封道 封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 9 | 坑洞修补 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1619+000 | k1620+000 | 温向 | 二类封道 封主车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 10 | 中分带水沟改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1596+400 | k1595+400 | 宁向 | 二类封道 封超车道 | 陈海俊 | 15906414525 |
| 11 | 中分带水沟改造及中分带三波护栏施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1593+050 | 温向 | 二类封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 12 | 砼护栏改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1595+000 | 温向 | 三类封道 封硬路肩 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 13 | 砼护栏改造 | 05:30--17:31 | 18:30 | k1612+000 | k1610+200 | 宁向 | 二类封超车道 | 杨克鹏 | 15267239512 |
| 14 | 中分带三波护栏及水沟改造施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1593+000 | k1591+700 | 宁向 | 二类封超车道 | 余家星 | 15700159950 |
| 15 | 路面坑洞及裂缝封闭 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1602+000 | k1600+500 | 宁向 | 二类封道 封主车道 | 肖忠飞 | 16600262663 |
| 16 | 边坡处置及隧道口防护 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 | k1601+000 | 温向 | 三类封硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 17 | 边坡处置及隧道口防护 | 05:30--17:31 | 18:30 | k1628+600 | k1628+800 | 温向 | 三类封硬路肩 | 侯学建 | 15958697026 |
| 18 | 三门,临海北:etc建设,入口治超项目,岛面设备安装,车道线圈切割。 | 7:00--17:00 | 17:00 | 三门、临海北收费站 | 三门、临海北收费站 | 双向 | 临时关闭收费车道 | 卢伟东 | 13735794926 |
| 19 | 钢管、电缆敷设、设备安装 | 7:00--17:00 | 17:00 | 1593+450 | 1591+700 | 宁向 | 三类硬路肩 | 艾志兴 | 18312989170 |
| 20 | 门架上线缆接线、路测设备接线、联网调试。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 21 | 门架上线缆接线、路测设备接线、联网调试。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1599+060 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 22 | 门架上线缆接线、路测设备接线、联网调试。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1610+200 | 1605+400 | 双向 | 不占道 | 朱明顺 | 18806766970 |
| 台金施工信息(2019年10月25日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 双向门架上线槽安装,护栏外光电缆入柜(配管砌井),设备布线,光电缆接续,设备安装 | 7:00 | 17:00 | K0 | K39+100 | 双向 | 护栏外 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 钢管铺设,光电缆布放 | 7:00 | 17:00 | K10+870 | 章安收费站 | 台向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 电缆布放 | 7:00 | 17:00 | K20 | 涌泉收费站 | 台向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | 光电缆铺设,混泥土浇筑 | 7:00 | 17:00 | K2+850-K2+970、K10+840,K12+600,K16+130,K20+140,K22+020 | 金向 | 主车道或超车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 5 | 路侧机柜吊装 | 5:00 | 17:00 | K69+650、72+900、K74+800、K75+390、K97+500、K99+770、K109+250、K113+450 | 金向 | 封闭主车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 6 | 路侧机柜吊装 | 5:00 | 17:00 | K74+840、K75+510、K98+010、K101+550 | 台向 | 封闭主车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 7 | 机柜设备安装、接线 | 5:00 | 17:00 | 23K | 158K | 双向 | 护栏外 | 李根相 | 18857189861 |
| 8 | 出入口混合车道、新增ETC车道设备安装、杆件吊装、新增收费岛头水泥抹面、路面标线施工 | 7:00 | 17:00 | 杜桥、沿江、章安、涌泉、临海市区、临海西、白水洋、下各、仙居、白塔、横溪、壶镇、前仓出入口车道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 1 | 桥梁裂缝封闭 | 7:00 | 17:00 | 6km+901m10km+416m 24km+700m-25km+700m | 6km+901m10km+416m 24km+700m-25km+700m | 金向 | 主车道 | 张二朋 | 18503953638 |
| 2 | 防眩板修复 警示柱修复 路肩打草 锥坡清理 | 7:00 | 17:00 | 双向74km-0km | 双向74km-0km | 双向 | 车辆停靠硬路肩 | 赵金良/林伟明 | 18357643984/13515863853 |
| 3 | 路肩压顶 绿化修剪 | 7:00 | 17:00 | 双向白水洋,临海市区,出入口匝道,封闭超车道或硬路肩 | 双向白水洋,临海市区,出入口匝道,封闭超车道或硬路肩 | 金向 | 超车道/硬路肩 | 李再忠 赵金良 | 13819630766 18357643984 |
| 4 | 坑洞修补 | 7:00 | 17:00 | 140km-141km | 140km-141km | 金向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 5 | 隔音屏施工 | 7:00 | 17:00 | 19km+700m,37km | 19km+700m,37km | 金向 | 硬路肩 | 李昌伟 | 13606655655 |
| 6 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 23:00 | 118km+930m | 118km+930m | 台向 | 超车道 | 陈赵邦 | 15356595515 |
| 7 | 检测封道 | 7:00 | 17:00 | K62+800-K63+400 | K62+800-K63+400 | 台向 | 主车道 | 李跃权 | 13736283923 |
| 8 | 路面灌缝 | 7:00 | 17:00 | 90-93 | 90-93 | 金向 | ,超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 9 | 土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 双向 | 不封道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 10 | 护栏改造 | 7:00 | 17:00 | 155km-150km | 155km-150km | 金向 | 硬路肩 | 王敏 | 15869124877 |
| 11 | 护栏抢修 | 7:00 | 17:00 | 台向10km+800m-12km+700m,封闭超车道 台向26km-24km,22km,封闭主车道 | 台向10km+800m-12km+700m,封闭超车道台向26km-24km,22km,封闭主车道 | 台向 | 主车道/超车道 | 马樟有 李奎 | 13507067589 15039920293 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 10 月 25 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天国 | 13738647199 |
| 2 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 陈建富 | 13586155499 |
| 3 | 边坡绿化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 马希友 | 13676657417 |
| 4 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | 1638+500,1637+400 | 宁向 | 二类封道 | 金晓坚 | 13586119776 | 封闭主车道 | 1667+400,1668+700 | 温向 |
|
|