2019年12月25日 |
发布日期:2019-12-25 |
来源:
|
浏览次数:3525 次 |
|
乐清湾高速涉路作业计划表(2019年12月25日) | 序号 |
|
| 起止桩号 | 方向(双向,温向,宁向) | 占道情况(封应急/第*车道,流动作业) | 施工单位信息 | 施工内容简述 | 开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 | 终点桩号 | 单位名称 | 负责人 | 联系方式 | 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 2 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 3 | 路肩边坡综合施工 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 双向 | 不封道护栏外作业 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 4 | 电缆线填埋 | 6:30 | 17:00 | k232+600 | k232+300 | 宁向 | 护栏外施工不封道 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 5 | 绿化苗木替换与清理 | 7:00 | 17:00 | K206+900 | K202+100 | 双向 | 封第一车道或硬路肩流动施工 | 浙江达华园林建设有限公司 | 张松桥 | 15557613212 | 6 | 绿化苗木替换与清理 | 7:00 | 17:00 | K216+300 | K220+200 | 双向 | 封第一车道或硬路肩流动施工 | 浙江达华园林建设有限公司 | 张松桥 | 15557613212 | 7 | 绿化苗木替换与清理 | 7:00 | 17:00 | K227+100 | K222+200 | 双向 | 封第一车道或第三和硬路肩流动施工 | 浙江达华园林建设有限公司 | 张松桥 | 15557613212 | 8 | 绿化苗木替换清理 | 7:00 | 17:00 | K209+280 | K209+750 | 双向 | 封闭第一二车道硬路肩流动施工 | 浙江达华园林建设有限公司 | 张松桥 | 15557613212 | 9 | 绿化苗木替换清理 | 7:00 | 17:00 | K216+100 | K210+200 | 双向 | 封闭第一或一二车道 | 浙江达华园林建设有限公司 | 张松桥 | 15557613212 | 10 | 绿化苗木替换清理 | 7:00 | 17:00 | K232+000 | K237+750 | 双向 | 封闭第一或第三或硬路肩流动施工 | 浙江达华园林建设有限公司 | 张松桥 | 15557613212 | 11 | 绿化苗木替换清理 | 7:00 | 17:00 | 南塘内广场 | 南塘内广场 | 双向 | 封闭第一车道或温向匝道流动施工 | 浙江达华园林建设有限公司 | 张松桥 | 15557613212 | 12 | 绿化苗木替换清理 | 7:00 | 17:00 | 龙山隧道进出口管理房 | 后坑,密溪隧道管理房 | 双向 | 无 | 浙江达华园林建设有限公司 | 张松桥 | 15557613212 | 13 | 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) | 6:30 | 16:30 | k237+450 | k236+900 | 双向 | 封闭硬路肩 或不封道流动 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 14 | 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) | 6:30 | 16:30 | k233+500 | k232+200 | 双向 | 封闭硬路肩 或不封道流动 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 15 | 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) | 6:30 | 16:30 | k224+600 | k225+900 | 双向 | 封闭硬路肩 或不封道流动 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 16 | 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) | 6:30 | 16:30 | k221+600 | k223+000 | 双向 | 封闭硬路肩 或不封道流动 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 17 | 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) | 6:30 | 16:30 | k220+200 | k221+800 | 双向 | 封闭硬路肩 或不封道流动 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 18 | 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) | 6:30 | 16:30 | k218+400 | k219+900 | 双向 | 封闭硬路肩 或不封道流动 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 19 | 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) | 6:30 | 16:30 | k216+600 | k215+650 | 双向 | 封闭硬路肩 或不封道流动 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 20 | 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) | 6:30 | 16:30 | k204+300 | k206+400 | 双向 | 封闭硬路肩 或不封道流动 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 21 | 出入口混合车道扫尾工作 | 6:00 | 0:00 | 沙门收费站入口超宽车到 | 双向 | 入口超宽车道24小时封闭 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 22 | 出入口混合车道扫尾工作 | 6:00 | 0:00 | 海山收费站入口超宽车到 | 双向 | 入口超宽车道24小时封闭 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 23 | 出入口混合车道扫尾工作 | 6:00 | 0:00 | 玉环收费站入口超宽车到 | 双向 | 入口超宽车道24小时封闭 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 24 | 出入口混合车道扫尾工作 | 6:00 | 0:00 | 芦浦收费站入口超宽车到 | 双向 | 入口超宽车道24小时封闭 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 25 | 出入口混合车道扫尾工作 | 6:00 | 0:00 | 南塘收费站入口超宽车到 | 双向 | 入口超宽车道24小时封闭 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 26 | 停车区高清监控改造 | 6:00 | 16:30 | 芦浦停车区进、出口匝道 | 双向 | 封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 27 | 收费站办公区高清监控改造 | 6:00 | 16:30 | 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘收费站 | 双向 | 不封道 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 28 | 隔音屏维修 | 7:00 | 17:00 | 202-240 | 双向 | 三类封闭硬路肩 | 杭州金鑫交通设施工程有限公司 | 董敏 | 13587454702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2019年12月25日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 | |
1 | 机械清扫 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 隔离栅更换 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1622+200 | k1621+000 | 双向 | 三类封硬路肩 | 余佳星 | 15700159951 |
| 4 | 轮廓标安装 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 双向 | 临时封闭硬路肩 | 余佳星 | 15700159951 |
| 5 | 三波护栏搭接施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1597+840 | k1597+100 | 双向 | 二类封超车道 | 杨克鹏 | 15267239511 |
| 6 | 边坡喷砼施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1600+500 | k1601+000 | 温向 | 二类封主车道 | 叶超群 | 18395942040 |
| 7 | 开口部拆除 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1616+400 | k1615+900 | 宁向 | 二类封超车道 | 余佳星 | 15700159951 |
| 8 | 护栏修复 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1631+200 | k1631+300 | 温向 | 二类封超车道 | 余佳星 | 15700159951 |
| 台金高信施工信息(2019年12月25日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 光缆故障处理 | 7:00 | 17:00 | K0+100 | K0+400 | 台向 | 超车道 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 埋置百米桩 、设备调试 | 7:00 | 17:00 | K0 | K159 | 双向 | 护栏外施工 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 基础浇筑 | 7:00 | 17:00 | 下各、仙居、白塔、壶镇、前仓收费站内外广场、前仓枢纽 |
| 三类 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | 天网工程 | 7:00 | 17:00 | 临海西出口、白水洋出入口、市区出口、沿江出口、涌泉出入口(内广场) |
| 三类 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年12月25日) |
|
| 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 警示柱/防眩板更换 | 7:00 | 17:00 | 金丽温枢纽匝道-156km+700m | 金丽温枢纽匝道-156km+700m | 双向 | 主车道/超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 2 | 盖板修复 | 7:00 | 17:00 | 123km+700m-125km+400m | 123km+700m-125km+400m | 金向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 3 | 标志牌更换 | 7:00 | 17:00 | 98km+300m-99km | 98km+300m-99km | 金向 | 主车道 | 梁恩洪 | 13676648166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 杭绍台一类施工信息(2019年12月25日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 钢箱梁吊装 | 4:00 | 17:30 | 临海西至白水洋 | 白水洋至临海西 | 双向 | 一类施工,金向临海市区主分流,临海西辅助分流,台向仙居东主分流,白水洋辅助分流 | 文利 | 15900870083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2019 年 12 月 25 日 | 5 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 清理边坡、停车带垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 马希友 | 13676657417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|