2020年1月6日 |
发布日期:2020-01-06 |
来源:
|
浏览次数:3670 次 |
|
乐清湾高速涉路作业计划表(交工养护2020年1月6日) | 序号 | 施工项目情况 | 计划施工时间 | 方向(双向,温向,宁向) | 起止桩号 | 占道情况(封应急/第*车道,流动作业) | 施工单位信息 | 项目名称 | 施工内容简述 | 日期 | 开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 | 终点桩号 | 单位名称 | 负责人 | 联系方式 | 1 | 日常养护作业 | 路肩保洁 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 双向 | K202+050 | K240+218 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 2 | 结构物巡检 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 双向 | K202+050 | K240+218 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 3 | 路肩边坡综合施工 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 双向 | K202+050 | K240+218 | 不封道,护栏外施工 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 4 | 灾后重建 | 防眩板修复 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 温向 | k227+100 | k232+300 | 封闭一车道 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388152 | 5 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 温向 | k234+200 | k237+300 | 封闭一车道 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388153 | 6 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 温向 | 温向玉环下匝道 | 封闭左侧车道 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388153 | 7 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 温向 | 温向南塘下匝道 | 封闭左侧车道 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388153 | 8 | 护栏提升 | 2020.1.6 | 7:00 | 17:00 | 温向 | K202+100 | K205+800 | 二类封闭第三车道或第一车道 | 杭州金鑫 | 钱卫红 | 13750706304 | 9 | 护栏提升 | 2020.1.6 | 7:00 | 17:00 | 宁向 | K202+310 | K209+000 | 二类封闭第三车道或第一车道 | 杭州金鑫 | 钱卫红 | 13750706304 | 10 | 省界收费站联网系统建设 | 门架设备维保抢修及尾项整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | k237+450 | k236+900 | 封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 11 | 省界收费站联网系统建设 | 门架设备维保抢修及尾项整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | k233+500 | k232+200 | 封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 12 | 省界收费站联网系统建设 | 门架设备维保抢修及尾项整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | k226+600 | k227+300 | 封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 13 | 省界收费站联网系统建设 | 门架设备维保抢修及尾项整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | k224+600 | k225+900 | 封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 14 | 省界收费站联网系统建设 | 门架设备维保抢修及尾项整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | k221+600 | k223+000 | 封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 15 | 省界收费站联网系统建设 | 门架设备维保抢修及尾项整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | k220+200 | k221+800 | 封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 16 | 省界收费站联网系统建设 | 门架设备维保抢修及尾项整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | k218+400 | k219+900 | 封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 17 | 省界收费站联网系统建设 | 门架设备维保抢修及尾项整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | k216+600 | k215+650 | 封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 18 | 省界收费站联网系统建设 | 门架设备维保抢修及尾项整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | k204+300 | k206+400 | 封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 19 | 省界收费站联网系统建设 | 出入口混合车道扫尾工作 | 2020.1.6 | 6:00 | 0:00 | 双向 | 沙门收费站入口超宽车到 | 入口超宽车道24小时封闭 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 20 | 省界收费站联网系统建设 | 出入口混合车道扫尾工作 | 2020.1.6 | 6:00 | 0:00 | 双向 | 海山收费站入口超宽车到 | 入口超宽车道24小时封闭 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 21 | 省界收费站联网系统建设 | 出入口混合车道扫尾工作 | 2020.1.6 | 6:00 | 0:00 | 双向 | 玉环收费站入口超宽车到 | 入口超宽车道24小时封闭 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 22 | 省界收费站联网系统建设 | 出入口混合车道扫尾工作 | 2020.1.6 | 6:00 | 0:00 | 双向 | 芦浦收费站入口超宽车到 | 入口超宽车道24小时封闭 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 23 | 省界收费站联网系统建设 | 出入口混合车道扫尾工作 | 2020.1.6 | 6:00 | 0:00 | 双向 | 南塘收费站入口超宽车到 | 入口超宽车道24小时封闭 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 24 | 省界收费站联网系统建设 | 停车区高清监控改造(设备杆件吊装) | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | 芦浦停车区进、出口匝道 | 进口临时关闭或封闭硬路肩 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 25 | 监控改造 | 收费站办公区高清监控改造 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 双向 | 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘收费站 | 不封道 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 柳晖 | 13073671531 | 台州甬台温二期养护施工信息(2020年1月6日) |
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 |
|
|
|
| 1 | 机械清扫 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15967058512 |
|
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
|
| 3 | 三波护栏搭接施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 温向 | 二类封超车道 | 叶超群 | 18395942040 |
|
|
| 4 | 三波护栏搭接施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1598+500 | k1597+000 | 宁向 | 二类封超车道 | 叶超群 | 18395942040 |
|
|
| 5 | 隔离栅修复 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1622+000 | 双向 | 三类封硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
|
|
| 台金高信施工信息(2020年1月6日) |
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
|
|
|
| 1 | 路口治超基础开挖 | 7:00 | 17:00 | 沿江收费站 |
| 三类 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
| 2 | 埋置百米桩 、设备调试 | 7:00 | 17:00 | K0 | K159 | 双向 | 护栏外施工 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年1月6日) |
|
|
|
| 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
|
|
|
| 1 | 桥梁静载试验施工 | 0:00 | 24:00 | 103km-104km+300m | 103km-104km+300m | 金向 | 主车道 | 朱彦姿 | 18758229349 |
|
|
| 2 | 路面灌缝 | 7:00 | 17:00 | 38km-39km,69km-70km,72km-74km,76km-78km | 38km-39km,69km-70km,72km-74km,76km-78km | 金向 | 主车道 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
| 3 | 防撞桶增设 | 12:00 | 17:00 | 13km-84km | 13km-84km | 双向 | 车辆临时停靠停车带 | 李跃权 | 15839842777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|