2020年02月26日 |
发布日期:2020-02-26 |
来源:
|
浏览次数:4031 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2020年2月26日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 | |
1 | 机械清扫 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 娄志 | 15958235699 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 边护栏改造 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1597+400 | k1596+000 | 宁向 | 二类封 主车道 | 杨克鹏 | 15700159950 |
| 4 | 路面标线施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1615+000 | k1613+800 | 宁向 | 二类封 超车道 | 赵天红 | 18767649293 |
| 5 | 路面标线施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1615+000 | k1613+800 | 宁向 | 二类封 主车道 | 赵天红 | 18767649293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 杭绍台高速项目部施工信息(2020年02月26日-2020年02月27日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 施工情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 防护棚门架搭设施工 | 上午7:30 | 下午4:50 | K62+180 | K62+325 | 金华 | 山体开挖 | 叶国洋 | 15067668282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2020 年 02 月 26 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 清理路面、停车带、边坡垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|