2020年03月05日 |
发布日期:2020-03-05 |
来源:
|
浏览次数:4067 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2020年3月5日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 |
|
| 1 | 机械清扫 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 娄志 | 15958235699 |
|
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
|
| 3 | 路面裂缝封闭 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1595+000 | 温向 | 二类封 主车道 | 葛林松 | 13867887682 |
|
| 4 | 路面裂缝封闭 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1593+000 | 宁向 | 二类封 主车道 | 葛林松 | 13867887682 |
|
| 5 | 隔离栅更换 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1622+000 | 双向 | 三类封闭 硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年3月5日) |
|
|
| 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
|
|
| 1 | 护栏抢修 | 7:00 | 17:00 | 金向K48+000,金向临海西下匝道, 台向章安互通下匝道 | 金向K48+000,金向临海西下匝道, 台向章安互通下匝道 | 双向 | 超车道 | 林伟明 | 13515863853 |
|
| 2 | 路面灌缝 | 7:00 | 17:00 | 139km | 142km | 金向 | 超车道或主车道 | 王焕友 | 15068633920 |
|
| 3 | 坑洞修补 | 7:00 | 17:00 | K73+780、K73+328、K53+000、K52+400、K46+400、K46+000 | K73+780、K73+328、K53+000、K52+400、K46+400、K46+000 | 台向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2020 年 03 月 05 日 |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) |
| 1 | 清理路面、停车带、边坡垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|