2020年03月10日 |
发布日期:2020-03-10 |
来源:
|
浏览次数:4171 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2020年3月10日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 | |
1 | 机械清扫 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15674390288 |
| 2 | 边侧轮廓标安装 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1591+000 | 宁向 | 不封道 | 余加星 | 15700159950 |
| 3 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 4 | 路面裂缝封闭、 坑洞修补 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1601+000 | k1600+500 | 宁向 | 二类封 主车道 | 葛林松 | 13867887682 |
| 5 | 路面裂缝封闭、 坑洞修补 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1594+800 | k1593+500 | 温向 | 二类封 主车道 | 葛林松 | 13867887682 |
| 6 | 隔离栅更换 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1622+000 | 双向 | 三类封闭 硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
| 乐清湾高速涉路作业计划表(2020年3月10日) | 序号 |
|
| 起止桩号 | 方向(双向,温向,宁向) | 占道情况(封应急/第*车道,流动作业) | 施工单位信息 | 施工内容简述 | 开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 | 终点桩号 | 单位名称 | 负责人 | 联系方式 | 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:00 | K203+900 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 2 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:00 | K203+900 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 3 | 中分带综合施工 | 6:30 | 17:00 | K227+000 | k229+000 | 宁向 | 封闭一二车道后封闭三车道及硬路肩 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 4 | 6:30 | 17:00 | k208+800 | k207+000 | 宁向 | 封闭一二车道后封闭三车道及硬路肩 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 | 5 | 绿化清理 | 6:30 | 17:00 | K203+900 | K242+000 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 | 交工养护 | 李冲冲 | 15516388151 |
| 台金养护施工信息(2019年3月10日) |
|
| 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 坑洞修补 | 7:00 | 17:00 | 台向K6+700m,K5+400m,K4+850m,杜桥下匝道,金向K1+100m,K3+800m-K4+200m | 台向K6+700m,K5+400m,K4+850m,杜桥下匝道,金向K1+100m,K3+800m-K4+200m | 双向 | 行车道/主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 2 | 护栏抢修 | 7:00 | 17:00 | 台向K66+000m,金向临海西下匝道 | 台向K66+000m,金向临海西下匝道 | 双向 | 行车道/超车道 | 林伟明 | 13515863853 |
| 3 | 路面灌缝 | 7:00 | 17:00 | 145km-150km | 145km-150km | 金向 | 主车道/超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 4 | 路肩打药 | 7:00 | 17:00 | 90km-158km | 90km-158km | 双向 | 车辆停靠硬路肩 | 梁恩洪 | 13676648166 |
| 台州甬台温一期养护施工信息 2020 年 03 月 10 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 清理路面、停车带、边坡垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|