2020年03月25日 |
发布日期:2020-03-25 |
来源:
|
浏览次数:4108 次 |
|
乐清湾高速涉路作业计划表(2020年3月25日) | 序号 |
|
| 起止桩号 | 方向(双向,温向,宁向) | 占道情况(封应急/第*车道,流动作业) | 施工单位信息 | 施工内容简述 | 开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 | 终点桩号 | 单位名称 | 负责人 | 联系方式 | 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 俞申坤 | 15957065373 | 2 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 俞申坤 | 15957065373 | 3 | 绿化清理 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 | 交工养护 | 俞申坤 | 15957065373 | 4 | 护栏改造 | 6:30 | 17:30 | K239+200 | K237+000 | 宁向 | 封闭一车道 | 交工养护 | 李泽楷 | 18435227558 | 5 | 6:30 | 17:30 | K238+900 | K239+300 | 温向 | 封闭三车道及硬路肩 | 交工养护 | 李泽楷 | 18435227558 | 6 | 门架光、电缆路由排查 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 高速信息 | 高速信息 | 13598416951 | 7 | 工程扫尾 | 6:30 | 17:30 | 芦浦停车区停车区域及收费站办公区域 | 停车区域及办公区域 | 无 | 高速信息 | 高速信息 | 13598416951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期养护施工信息(2020年3月25日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 | |
1 | 机械清扫 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 刘卫霖 | 15674390288 |
| 2 | 边侧立柱反光膜张贴 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 路肩轮廓标安装 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+800 | 温向 | 不封道 | 余加星 | 15700159950 |
| 4 | 路肩轮廓标安装 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1591+100 | 宁向 | 不封道 | 余加星 | 15700159950 |
| 5 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 6 | 隔离栅更换 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1622+000 | 双向 | 三类封闭 硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2019年3月25日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 隔离栅修复 | 7:00 | 17:00 | 双向市区到下各 | 双向市区到下各 | 双向 | 车辆停靠硬路肩 | 杜洪亮 | 13362092868 |
| 2 | 护栏修复 | 7:00 | 17:00 | 台向头门岗南出口匝道,金向K41+750m,K5+300m | 台向头门岗南出口匝道,金向K41+750m,K5+300m | 双向 | 硬路肩/超车道 | 林伟明 | 13515863853 |
| 3 | 路面检测 | 7:00 | 17:00 | 金向146km-148km+900m, 台向93km+100m-93km+750m,133km+250m~135km+150m | 金向146km-148km+900m, 台向93km+100m-93km+750m,133km+250m~135km+150m | 双向 | 主车道 | 林静涛 | 13735364792 |
| 4 | 隔离栅修复 | 7:00 | 17:00 | 158km-114km | 158km-114km | 双向 | 不封道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 5 | 路面灌缝 | 7:00 | 17:00 | 74km-115km | 74km-114km | 双向 | 不封道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 台金高信施工信息(2020年3月25日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 标志标牌安装 | 7:00 | 17:00 | 杜桥、章安、涌泉、沿江、市区、临海西、白水洋、白塔、仙居、下各、前仓、壶镇、横溪收费站 | 双向 | 护栏外施工 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期机电施工信息(2020年3月25日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 双向1592+200-1617+000 取消省界站项目扫尾、粘贴设备编码。 | 8:00--18:00 | 18:00 | K1592+200 | K1617+000 | 双向 | 不占道 | 陈铨 | 15067396071 |
| 2 | 临海北收费站进口十字路口情报板基础扎钢筋、支模及电缆沟开挖。 | 8:00--18:00 | 18:00 | 临海北收费站 | 临海北收费站 | 外广场 | 不占道 | 翁勇舜 | 13676624459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2020 年 03 月 25 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 清理路面、停车带、边坡垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 孙取正 | 13757612052 |
|
|
|