2020年04月01日 |
发布日期:2020-04-01 |
来源:
|
浏览次数:4323 次 |
|
| 台金养护施工信息(2019年4月1日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
| 1 | 隔离栅修复 | 7:00 | 17:00 | 双向杜桥到下各 | 双向杜桥到下各 | 双向 | 车辆停靠硬路肩 |
| 2 | 标志牌安装 | 7:00 | 17:00 | K69+400m,K55,K44+300m,K74+700m | K69+400m,K55,K44+300m,K74+700m | 台向 | 超车道/主车道 |
| 3 | 隔离栅修复 | 7:00 | 17:00 | 158km-114km,74km-114km | 158km-114km,74km-114km | 双向 | 不封道 |
| 台金高信施工信息(2020年4月1日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
| 1 | 情报板电源线敷设 | 7:00 | 17:00 | 136KM+850 | 138KM+300 | 台向 | 三类 |
| 2 | 标志标牌安装 | 7:00 | 17:00 | 杜桥、章安、涌泉、沿江、市区、临海西、白水洋、白塔、仙居、下各、前仓、壶镇、横溪收费站 | 双向 | 护栏外施工 |
| 3 | 护栏外线缆整理、基础回填 | 7:00 | 17:00 | 90Km | 157Km | 双向 | 护栏外施工 |
| 4 | 隧道灯具放样 | 7:00 | 17:00 | 31Km+820 K39+345 | K35+585 K40+965 | 双向 | 不封道,车辆临时停靠停车带 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期机电施工信息(2020年4月01日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 |
| 1 | 临海北收费站进口十字路口情报板基础扎钢筋、放预埋件、预埋管。 | 8:00 | 18:00 | 临海北收费站 | 临海北收费站 | 外广场 | 不占道 |
| 2 | ETC门架线缆整理、封堵、贴标签 | 8:00 | 18:00 | K1610+200 | K1620+750 | 双向 | 不占道 |
| 3 | 宁向路灯校正、基础螺丝保护 | 8:00 | 18:00 | K1614+500 | K1613+500 | 宁向 | 不占道 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2020年4月01日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 备注 | 1 | 机械清扫 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
| 2 | 路肩轮廓标安装 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
| 3 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 |
| 4 | 全线隔离栅修复 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 三类封闭 硬路肩 |
| 5 | 中央护栏抢修 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1629+700 | k1629+600 | 宁向 | 二类封 超车道 | 宁向临海南预备卡口 | 6 | 中分带水沟改造 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1594+500 | k1593+300 | 温向 | 二类封 超车道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清湾高速涉路作业计划表(2020年4月1日) |
| 序号 | 施工内容简述 | 施工时间 | 起止桩号 | 方向(双向,温向,宁向) | 占道情况(封应急/第*车道,流动作业) |
| 开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 | 终点桩号 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 |
| 2 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 |
| 3 | 绿化清理、路基隔离栅修复 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 |
| 4 | 路肩绿化清理 | 6:30 | 17:30 | 芦浦下匝道 | 温向 | 封闭硬路肩 |
| 5 | 防眩板修复 | 6:30 | 17:30 | 玉环上下匝道 | 温向 | 封闭左侧车道 |
| 6 | 6:30 | 17:30 | 南塘下匝道 | 温向 | 封闭左侧车道 |
| 7 | 护栏改造 | 6:30 | 17:30 | K238+900 | K239+300 | 温向 | 封闭一车道 |
| 8 | 6:30 | 17:30 | K239+200 | K237+000 | 宁向 | 封闭一车道 |
| 9 | 6:30 | 17:30 | K238+900 | K239+300 | 温向 | 封闭三车道及硬路肩 |
| 10 | 标牌安装 | 6:30 | 17:30 | K229+000 | K229+100 | 宁向 | 封闭硬路肩 |
| 11 | 标牌安装 | 6:30 | 17:30 | K224+300 | K224+400 | 宁向 | 封闭硬路肩 |
| 12 | 标牌安装 | 6:30 | 17:30 | K229+200 | K229+300 | 宁向 | 封闭硬路肩 |
| 13 | 标牌安装 | 6:30 | 17:30 | K236+600 | K236+800 | 宁向 | 封闭硬路肩 |
| 14 | 标牌安装 | 6:30 | 17:30 | K235+600 | K235+700 | 宁向 | 封闭硬路肩 |
| 15 | 标牌安装 | 6:30 | 17:30 | K238+900 | K239+100 | 宁向 | 临时停靠 |
|
|
|